Hero Wars最大のイベントに登場するツリー。各レベルでギルドメンバー全員がもらえる報酬の一覧。
2023年
ギフト
一覧
- Lv21,Lv31でスキンギフト
- Lv40以降は光の贈り物固定
レベル | プレゼント | エメラルド換算 | エメラルド換算 (累積) |
---|---|---|---|
1 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 150 |
2 | ペットギフト | 270 | 420 |
3 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 570 |
4 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 720 |
5 | 昇天の素材ギフト | 2,000 | 2,720 |
6 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 2,870 |
7 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 3,020 |
8 | 闇の贈り物 | 1,000 | 4,020 |
9 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 4,170 |
10 | 昇天の素材ギフト | 2,000 | 6,170 |
11 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 6,320 |
12 | ペットギフト | 270 | 6,590 |
13 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 6,740 |
14 | 光の贈り物 | 1,000 | 7,740 |
15 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 7,890 |
16 | ペットギフト | 270 | 8,160 |
17 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 8,310 |
18 | ペットギフト | 270 | 8,580 |
19 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 8,730 |
20 | 闇の贈り物 | 1,000 | 9,730 |
21 | スキンギフト | 4,000 | 13,730 |
22 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 13,880 |
23 | 光の贈り物 | 1,000 | 14,880 |
24 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 15,030 |
25 | ペットギフト | 270 | 15,300 |
26 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 15,450 |
27 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 15,600 |
28 | 昇天の素材ギフト | 2,000 | 17,600 |
29 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 17,750 |
30 | 闇の贈り物 | 1,000 | 18,750 |
31 | スキンギフト | 4,000 | 22,750 |
32 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 22,900 |
33 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 23,050 |
34 | ペットギフト | 270 | 23,320 |
35 | 昇天の素材ギフト | 2,000 | 25,320 |
36 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 25,470 |
37 | ペットギフト | 270 | 25,740 |
38 | ペットギフト | 270 | 26,010 |
39 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 26,160 |
40 | 光の贈り物 | 1,000 | 27,160 |
41〜 | 光の贈り物 | 1,000 | 28,160 |
旧バージョン
ギフト
- タイタンのソウルストーンギフト(〜2021)、ヒーローアップグレード・ギフトボックス(2022)
- ペットギフト
- タイタンのアーティファクトギフト(〜2021)、タイタンアップグレード・ギフトボックス(2022)
- 昇天の素材ギフト
- スキンギフト
一覧
- Lv21,Lv31でスキンギフト
- Lv40以降はタイタンのアーティファクトギフト固定
レベル | プレゼント | エメラルド換算 | エメラルド換算 (累積) |
---|---|---|---|
1 | 150 | 150 | |
2 | 150 | 300 | |
3 | 350 | 650 | |
4 | 150 | 800 | |
5 | 2,000 | 2,800 | |
6 | 150 | 2,950 | |
7 | 350 | 3,300 | |
8 | 150 | 3,450 | |
9 | 150 | 3,600 | |
10 | 2,000 | 5,600 | |
11 | 350 | 5,950 | |
12 | 150 | 6,100 | |
13 | 150 | 6,250 | |
14 | 1,000 | 7,250 | |
15 | 150 | 7,400 | |
16 | 350 | 7,750 | |
17 | 150 | 7,900 | |
18 | 350 | 8,250 | |
19 | 150 | 8,400 | |
20 | 1,000 | 9,400 | |
21 | 4,000 | 13,400 | |
22 | 150 | 13,550 | |
23 | 1,000 | 14,550 | |
24 | 150 | 14,700 | |
25 | 350 | 15,050 | |
26 | 150 | 15,200 | |
27 | 150 | 15,350 | |
28 | 2,000 | 17,350 | |
29 | 150 | 17,500 | |
30 | 1,000 | 18,500 | |
31 | 4,000 | 22,500 | |
32 | 150 | 22,650 | |
33 | 150 | 22,800 | |
34 | 350 | 23,150 | |
35 | 2,000 | 25,150 | |
36 | 150 | 25,300 | |
37 | 350 | 25,650 | |
38 | 350 | 26,000 | |
39 | 150 | 26,150 | |
40 | 1,000 | 27,150 | |
41 | 1,000 | 28,150 | |
42 | 1,000 | 29,150 | |
43 | 1,000 | 30,150 | |
44 | 1,000 | 31,150 | |
45 | 1,000 | 32,150 | |
46 | 1,000 | 33,150 | |
47 | 1,000 | 34,150 | |
48 | 1,000 | 35,150 | |
49 | 1,000 | 36,150 | |
50 | 1,000 | 37,150 |
動画紹介版(XJRさん)
ヒーローウォーズのYoutubeチャンネルを運営されているXJRさんに動画紹介して頂きました。感謝!
☆重要☆効率的にゲームを進めるためのエメ効率[ヒーローウォーズ HERO WARS FB/Web/PC] – YouTube