[HeroWars攻略]ギルドの冬祭りツリー
![[Hero Wars]冬祭りのプレゼント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-WINTERFEST-PRESENTS2.png)
Hero Wars最大のイベントに登場するツリー。各レベルでギルドメンバー全員がもらえる報酬の一覧。
目次
2025年
ギフト
一覧
| レベル | ギフト | エメラルド換算 (トータル) | 冬祭りのデコレーション (トータル) |
|---|---|---|---|
| 1 | アップグレードギフト | 200 | 10,000 |
| 2 | 昇天のギフト | 1,000 (1,200) | 15,000 (25,000) |
| 3 | アップグレードギフト | 200 (1,400) | 20,000 (45,000) |
| 4 | アップグレードギフト | 200 (1,600) | 20,000 (65,000) |
| 5 | 昇天のギフト | 1,000 (2,600) | 25,000 (90,000) |
| 6 | 変身ギフト | 2,000 (4,600) | 30,000 (120,000) |
| 7 | アップグレードギフト | 200 (4,800) | 30,000 (150,000) |
| 8 | パワーのギフト | 4,000 (8,800) | 40,000 (190,000) |
| 9 | アップグレードギフト | 200 (9,000) | 40,000 (230,000) |
| 10 | 昇天のギフト | 1,000 (10,000) | 40,000 (270,000) |
| 11 | 変身ギフト | 2,000 (12,000) | 40,000 (310,000) |
| 12 | 昇天のギフト | 1,000 (13,000) | 40,000 (350,000) |
| 13 | アップグレードギフト | 200 (13,200) | 50,000 (400,000) |
| 14 | 昇天のギフト | 1,000 (14,200) | 50,000 (450,000) |
| 15 | アップグレードギフト | 200 (14,400) | 50,000 (500,000) |
| 16 | スキンギフト | 4,000 (18,400) | 50,000 (550,000) |
| 17 | アップグレードギフト | 200 (18,600) | 50,000 (600,000) |
| 18 | 昇天のギフト | 1,000 (19,600) | 50,000 (650,000) |
| 19 | アップグレードギフト | 200 (19,800) | 50,000 (700,000) |
| 20 | 変身ギフト | 2,000 (21,800) | 50,000 (750,000) |
| 21 | アップグレードギフト | 200 (22,000) | 60,000 (810,000) |
| 22 | アップグレードギフト | 200 (22,200) | 60,000 (870,000) |
| 23 | 昇天のギフト | 1,000 (23,200) | 60,000 (930,000) |
| 24 | 変身ギフト | 2,000 (25,200) | 70,000 (1,000,000) |
| 25 | ペットギフト | 400 (25,600) | 70,000 (1,070,000) |
| 26 | アップグレードギフト | 200 (25,800) | 80,000 (1,150,000) |
| 27 | アップグレードギフト | 200 (26,000) | 80,000 (1,230,000) |
| 28 | パワーのギフト | 4,000 (30,000) | 90,000 (1,320,000) |
| 29 | アップグレードギフト | 200 (30,200) | 100,000 (1,420,000) |
| 30 | 昇天のギフト | 1,000 (31,200) | 110,000 (1,530,000) |
| 31 | ペットギフト | 400 (31,600) | 110,000 (1,640,000) |
| 32 | 変身ギフト | 2,000 (33,600) | 130,000 (1,770,000) |
| 33 | アップグレードギフト | 200 (33,800) | 150,000 (1,920,000) |
| 34 | ペットギフト | 400 (34,200) | 170,000 (2,090,000) |
| 35 | 昇天のギフト | 1,000 (35,200) | 200,000 (2,290,000) |
| 36 | スキンギフト | 4,000 (39,200) | 250,000 (2,540,000) |
| 37 | ペットギフト | 400 (39,600) | 250,000 (2,790,000) |
| 38 | ペットギフト | 400 (40,000) | 300,000 (3,090,000) |
| 39 | アップグレードギフト | 200 (40,200) | 300,000 (3,390,000) |
| 40 | 変身ギフト | 2,000 (42,200) | 300,000 (3,690,000) |
| 41 | ペットギフト | 400 (42,600) | 310,000 (4,000,000) |
| 42 | 変身ギフト | 2,000 (44,600) | 400,000 (4,400,000) |
| 43 | アップグレードギフト | 200 (44,800) | 440,000 (4,840,000) |
| 44 | ペットギフト | 400 (45,200) | 484,000 (5,324,000) |
| 45 | 変身ギフト | 2,000 (47,200) | 532,000 (5,856,000) |
| 46 | アップグレードギフト | 200 (47,400) | 586,000 (6,442,000) |
| 47 | 昇天のギフト | 1,000 (48,400) | 644,000 (7,086,000) |
| 48 | ペットギフト | 400 (48,800) | 709,000 (7,795,000) |
| 49 | アップグレードギフト | 200 (49,000) | 779,000 (8,574,000) |
| 50 | パワーのギフト | 4,000 (53,000) | 858,000 (9,432,000) |
| 51 | ペットギフト | 400 (53,400) | 1,888,000 (11,320,000) |
| 52 | 変身ギフト | 2,000 (55,400) | 2,260,000 (13,580,000) |
| 53 | アップグレードギフト | 200 (55,600) | 2,720,000 (16,300,000) |
| 54 | ペットギフト | 400 (56,000) | 3,260,000 (19,560,000) |
| 55 | 変身ギフト | 2,000 (58,000) | 3,910,000 (23,470,000) |
| 56 | アップグレードギフト | 200 (58,200) | 4,690,000 (28,160,000) |
| 57 | 昇天のギフト | 1,000 (59,200) | 5,640,000 (33,800,000) |
| 58 | ペットギフト | 400 (59,600) | 6,750,000 (40,550,000) |
| 59 | アップグレードギフト | 200 (59,800) | 8,120,000 (48,670,000) |
| 60 | パワーのギフト | 4,000 (63,800) | 9,730,000 (58,400,000) |
2025年の冬祭り(ウィンターフェス)
2024年
2024年の冬祭り(ウィンターフェス)
2023年
ギフト
一覧
- Lv21,Lv31でスキンギフト
- Lv40以降は光の贈り物固定
| レベル | プレゼント | エメラルド換算 | エメラルド換算 (累積) |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 150 |
| 2 | ペットギフト | 270 | 420 |
| 3 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 570 |
| 4 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 720 |
| 5 | 昇天の素材ギフト | 2,000 | 2,720 |
| 6 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 2,870 |
| 7 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 3,020 |
| 8 | 闇の贈り物 | 1,000 | 4,020 |
| 9 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 4,170 |
| 10 | 昇天の素材ギフト | 2,000 | 6,170 |
| 11 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 6,320 |
| 12 | ペットギフト | 270 | 6,590 |
| 13 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 6,740 |
| 14 | 光の贈り物 | 1,000 | 7,740 |
| 15 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 7,890 |
| 16 | ペットギフト | 270 | 8,160 |
| 17 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 8,310 |
| 18 | ペットギフト | 270 | 8,580 |
| 19 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 8,730 |
| 20 | 闇の贈り物 | 1,000 | 9,730 |
| 21 | スキンギフト | 4,000 | 13,730 |
| 22 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 13,880 |
| 23 | 光の贈り物 | 1,000 | 14,880 |
| 24 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 15,030 |
| 25 | ペットギフト | 270 | 15,300 |
| 26 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 15,450 |
| 27 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 15,600 |
| 28 | 昇天の素材ギフト | 2,000 | 17,600 |
| 29 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 17,750 |
| 30 | 闇の贈り物 | 1,000 | 18,750 |
| 31 | スキンギフト | 4,000 | 22,750 |
| 32 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 22,900 |
| 33 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 23,050 |
| 34 | ペットギフト | 270 | 23,320 |
| 35 | 昇天の素材ギフト | 2,000 | 25,320 |
| 36 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 25,470 |
| 37 | ペットギフト | 270 | 25,740 |
| 38 | ペットギフト | 270 | 26,010 |
| 39 | ヒーローアップグレード・ギフトボックス | 150 | 26,160 |
| 40 | 光の贈り物 | 1,000 | 27,160 |
| 41〜 | 光の贈り物 | 1,000 | 28,160 |
2018年〜2022年
ギフト
- タイタンのソウルストーンギフト(〜2021)、ヒーローアップグレード・ギフトボックス(2022)
- ペットギフト
- タイタンのアーティファクトギフト(〜2021)、タイタンアップグレード・ギフトボックス(2022)
- 昇天の素材ギフト
- スキンギフト





一覧
- Lv21,Lv31でスキンギフト
- Lv40以降はタイタンのアーティファクトギフト固定
| レベル | プレゼント | エメラルド換算 | エメラルド換算 (累積) |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 150 | 150 |
| 2 | ![]() | 150 | 300 |
| 3 | ![]() | 350 | 650 |
| 4 | ![]() | 150 | 800 |
| 5 | ![]() | 2,000 | 2,800 |
| 6 | ![]() | 150 | 2,950 |
| 7 | ![]() | 350 | 3,300 |
| 8 | ![]() | 150 | 3,450 |
| 9 | ![]() | 150 | 3,600 |
| 10 | ![]() | 2,000 | 5,600 |
| 11 | ![]() | 350 | 5,950 |
| 12 | ![]() | 150 | 6,100 |
| 13 | ![]() | 150 | 6,250 |
| 14 | ![]() | 1,000 | 7,250 |
| 15 | ![]() | 150 | 7,400 |
| 16 | ![]() | 350 | 7,750 |
| 17 | ![]() | 150 | 7,900 |
| 18 | ![]() | 350 | 8,250 |
| 19 | ![]() | 150 | 8,400 |
| 20 | ![]() | 1,000 | 9,400 |
| 21 | ![]() | 4,000 | 13,400 |
| 22 | ![]() | 150 | 13,550 |
| 23 | ![]() | 1,000 | 14,550 |
| 24 | ![]() | 150 | 14,700 |
| 25 | ![]() | 350 | 15,050 |
| 26 | ![]() | 150 | 15,200 |
| 27 | ![]() | 150 | 15,350 |
| 28 | ![]() | 2,000 | 17,350 |
| 29 | ![]() | 150 | 17,500 |
| 30 | ![]() | 1,000 | 18,500 |
| 31 | ![]() | 4,000 | 22,500 |
| 32 | ![]() | 150 | 22,650 |
| 33 | ![]() | 150 | 22,800 |
| 34 | ![]() | 350 | 23,150 |
| 35 | ![]() | 2,000 | 25,150 |
| 36 | ![]() | 150 | 25,300 |
| 37 | ![]() | 350 | 25,650 |
| 38 | ![]() | 350 | 26,000 |
| 39 | ![]() | 150 | 26,150 |
| 40 | ![]() | 1,000 | 27,150 |
| 41 | ![]() | 1,000 | 28,150 |
| 42 | ![]() | 1,000 | 29,150 |
| 43 | ![]() | 1,000 | 30,150 |
| 44 | ![]() | 1,000 | 31,150 |
| 45 | ![]() | 1,000 | 32,150 |
| 46 | ![]() | 1,000 | 33,150 |
| 47 | ![]() | 1,000 | 34,150 |
| 48 | ![]() | 1,000 | 35,150 |
| 49 | ![]() | 1,000 | 36,150 |
| 50 | ![]() | 1,000 | 37,150 |
動画紹介版(XJRさん)
ヒーローウォーズのYoutubeチャンネルを運営されているXJRさんに動画紹介して頂きました。感謝!
☆重要☆効率的にゲームを進めるためのエメ効率[ヒーローウォーズ HERO WARS FB/Web/PC] – YouTube









![[Hero Wars攻略]ヒーローアップグレード・ギフトボックス](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Hero-Upgrade-Gift-Box.png)
![[Hero Wars攻略]ペットギフト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Pet-Gift-Box.png)
![[Hero Wars攻略]光の贈り物](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Light-Gift-Box.png)
![[Hero Wars攻略]闇の贈り物](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Dark-Gift-Box.png)
![[Hero Wars攻略]アセンションギフト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Ascension-Gift-Box.png)

![[Hero Wars]冬祭り(ウィンターフェス)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsWinterfest-2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/02/Hero-WarsNature-Season-ON-640x360.jpg)
![[Hero Wars]冬祭りのプレゼント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsWINTERFEST-GIFTS-640x360.jpeg)
![[Hero Wars攻略]昇天シーズン リワード](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-GuideAscension-season-Rewords-640x360.png)


![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)

![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)
![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]オシュ戦の有名チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Guide-Famous-Teams-for-Osh-Battle-320x180.png)
![[Hero Wars]チャンピオンのシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28434-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars Guide] Asherona and Pyro Img_2](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28521-featured-90x50.png)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28421-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27480-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[Hero Wars攻略]カスケードのブロウル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28510-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]冬祭り(ウィンターフェス)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/746-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28428-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)