目次
クエスト(ミニオン版)
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 3 | ランダムなクリスタルx60 願いのクリスタルx30 | 438 |
VIPレベル | 7 | ランダムなクリスタルx40 ランダムな鮮やかなクリスタルx36 ランダムな光り輝くクリスタルx18 ランダムな記章x14 ランダムな大いなる記章x12 願いのクリスタルx70 | 1,321 |
エメラルドを購入する | 75,000 | エメラルドx25,175 | 25,175 |
エメラルドを使用する | 100,000 | 願いのクリスタルx777 永遠の種x15 願いの記章x35 | 22,958 |
エネルギーを消費する | 12,000 | ランダムなクリスタルx60 ランダムな鮮やかなクリスタルx36 ランダムな光り輝くクリスタルx36 ランダムな記章x28 ランダムな大いなる記章x28 願いのクリスタルx305 | 4,074 |
ギルドレイドでボスのミニオンと戦う | 4 | ランダムなクリスタルx10 ランダムな鮮やかなクリスタルx20 ランダムな光り輝くクリスタルx10 ランダムな記章x20 ランダムな大いなる記章x20 | 514 |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする | 30 | ランダムなクリスタルx40 ランダムな鮮やかなクリスタルx36 ランダムな光り輝くクリスタルx36 ランダムな記章x28 ランダムな大いなる記章x24 永遠の種x5 | 5,998 |
星の摂理を使う | 100 | ランダムなクリスタルx40 ランダムな鮮やかなクリスタルx36 ランダムな光り輝くクリスタルx36 ランダムな記章x15 ランダムな大いなる記章x30 永遠の種x8 | 8,993 |
トータル | ランダムなクリスタルx250 ランダムな鮮やかなクリスタルx164 ランダムな光り輝くクリスタルx136 ランダムな記章x105 ランダムな大いなる記章x114 エメラルドx25,175 願いのクリスタルx1,182 永遠の種x28 願いの記章x35 | 69,470 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | ランダムなクリスタルx20 (合計x20) 願いのクリスタルx10 (合計x10) | 146 (x146) |
ログインする (2) | ランダムなクリスタルx20 (合計x40) 願いのクリスタルx10 (合計x20) | 292 (x146) |
ログインする (3) | ランダムなクリスタルx20 (合計x60) 願いのクリスタルx10 (合計x30) | 438 (x146) |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
VIPレベル (1) | ランダムなクリスタルx20 (合計x20) 願いのクリスタルx10 (合計x10) | 146 (x146) |
VIPレベル (2) | ランダムなクリスタルx20 (合計x40) 願いのクリスタルx10 (合計x20) | 292 (x146) |
VIPレベル (3) | ランダムな鮮やかなクリスタルx18 (合計x18) 願いのクリスタルx10 (合計x10) | 478 (x159) |
VIPレベル (4) | ランダムな鮮やかなクリスタルx18 (合計x36) 願いのクリスタルx10 (合計x20) | 664 (x166) |
VIPレベル (5) | ランダムな光り輝くクリスタルx18 (合計x18) 願いのクリスタルx10 (合計x10) | 939 (x188) |
VIPレベル (6) | ランダムな記章x14 (合計x14) 願いのクリスタルx10 (合計x10) | 1,105 (x184) |
VIPレベル (7) | ランダムな大いなる記章x12 (合計x12) 願いのクリスタルx10 (合計x10) | 1,321 (x189) |
エメラルドを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを購入する (100) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (25%) |
エメラルドを購入する (300) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (25%) |
エメラルドを購入する (1,000) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (17.5%) |
エメラルドを購入する (2,500) | エメラルドx500 (合計x675) | 675 (27%) |
エメラルドを購入する (5,000) | エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 1,675 (33.5%) |
エメラルドを購入する (10,000) | エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 3,175 (31.75%) |
エメラルドを購入する (15,000) | エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 5,175 (34.5%) |
エメラルドを購入する (25,000) | エメラルドx3,000 (合計x8,175) | 8,175 (32.7%) |
エメラルドを購入する (45,000) | エメラルドx5,000 (合計x13,175) | 13,175 (29.28%) |
エメラルドを購入する (75,000) | エメラルドx12,000 (合計x25,175) | 25,175 (33.57%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (500) | 願いのクリスタルx5 (合計x5) | 49 (9.8%) |
エメラルドを使用する (1,000) | 願いのクリスタルx5 (合計x10) | 98 (9.8%) |
エメラルドを使用する (2,500) | 願いのクリスタルx12 (合計x22) | 216 (8.62%) |
エメラルドを使用する (5,000) | 願いのクリスタルx25 (合計x47) | 461 (9.21%) |
エメラルドを使用する (10,000) | 願いのクリスタルx30 (合計x77) 願いの記章x10 (合計x10) | 853 (8.53%) |
エメラルドを使用する (15,000) | 願いのクリスタルx30 (合計x107) 願いの記章x10 (合計x20) | 1,245 (8.3%) |
エメラルドを使用する (25,000) | 願いのクリスタルx60 (合計x167) 願いの記章x15 (合計x35) | 1,980 (7.92%) |
エメラルドを使用する (35,000) | 永遠の種x1 (合計x1) 願いのクリスタルx75 (合計x75) | 3,715 (10.61%) |
エメラルドを使用する (50,000) | 永遠の種x2 (合計x3) 願いのクリスタルx100 (合計x175) | 6,695 (13.39%) |
エメラルドを使用する (65,000) | 永遠の種x3 (合計x6) 願いのクリスタルx120 (合計x295) | 10,871 (16.72%) |
エメラルドを使用する (80,000) | 永遠の種x4 (合計x10) 願いのクリスタルx135 (合計x430) | 16,194 (20.24%) |
エメラルドを使用する (100,000) | 永遠の種x5 (合計x15) 願いのクリスタルx180 (合計x610) | 22,958 (22.96%) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | ランダムなクリスタルx20 (合計x20) 願いのクリスタルx5 (合計x5) | 97 (97%) |
エネルギーを消費する (500) | ランダムなクリスタルx20 (合計x40) 願いのクリスタルx5 (合計x10) | 194 (38.8%) |
エネルギーを消費する (1,000) | ランダムなクリスタルx20 (合計x60) 願いのクリスタルx5 (合計x15) | 291 (29.1%) |
エネルギーを消費する (1,500) | ランダムな鮮やかなクリスタルx18 (合計x18) 願いのクリスタルx10 (合計x10) | 477 (31.81%) |
エネルギーを消費する (2,000) | ランダムな鮮やかなクリスタルx18 (合計x36) 願いのクリスタルx15 (合計x25) | 712 (35.62%) |
エネルギーを消費する (2,500) | ランダムな光り輝くクリスタルx18 (合計x18) 願いのクリスタルx20 (合計x20) | 1,085 (43.39%) |
エネルギーを消費する (3,500) | ランダムな光り輝くクリスタルx18 (合計x36) 願いのクリスタルx25 (合計x45) | 1,506 (43.03%) |
エネルギーを消費する (5,000) | ランダムな記章x14 (合計x14) 願いのクリスタルx30 (合計x30) | 1,869 (37.38%) |
エネルギーを消費する (7,000) | ランダムな記章x14 (合計x28) 願いのクリスタルx40 (合計x70) | 2,329 (33.28%) |
エネルギーを消費する (9,000) | ランダムな大いなる記章x14 (合計x14) 願いのクリスタルx50 (合計x50) | 2,957 (32.85%) |
エネルギーを消費する (12,000) | ランダムな大いなる記章x14 (合計x28) 願いのクリスタルx100 (合計x150) | 4,074 (33.95%) |
ギルドレイドでボスのミニオンと戦う
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ギルドレイドでボスのミニオンと戦う (1) | ランダムなクリスタルx10 (合計x10) ランダムな記章x10 (合計x10) | 73 (x73) |
ギルドレイドでボスのミニオンと戦う (2) | ランダムな鮮やかなクリスタルx10 (合計x10) ランダムな記章x10 (合計x10) | 171 (x86) |
ギルドレイドでボスのミニオンと戦う (3) | ランダムな鮮やかなクリスタルx10 (合計x20) ランダムな大いなる記章x10 (合計x20) | 318 (x106) |
ギルドレイドでボスのミニオンと戦う (4) | ランダムな光り輝くクリスタルx10 (合計x10) ランダムな大いなる記章x10 (合計x10) | 514 (x129) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (1) | ランダムなクリスタルx20 (合計x20) | 48 (x48) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (3) | ランダムなクリスタルx20 (合計x40) | 96 (x32) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (5) | ランダムな鮮やかなクリスタルx18 (合計x18) | 184 (x37) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (7) | ランダムな鮮やかなクリスタルx18 (合計x36) | 272 (x39) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (9) | ランダムな光り輝くクリスタルx18 (合計x18) | 449 (x50) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (11) | ランダムな光り輝くクリスタルx18 (合計x36) | 625 (x57) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (15) | ランダムな記章x14 (合計x14) | 694 (x46) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (20) | 永遠の種x1 (合計x1) ランダムな記章x14 (合計x14) | 1,762 (x88) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (25) | 永遠の種x2 (合計x3) ランダムな大いなる記章x12 (合計x26) | 3,880 (x155) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (30) | 永遠の種x2 (合計x5) ランダムな大いなる記章x12 (合計x38) | 5,998 (x200) |
星の摂理を使う
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
星の摂理を使う (1) | ランダムなクリスタルx20 (合計x20) | 48 (x48) |
星の摂理を使う (2) | ランダムなクリスタルx20 (合計x40) | 96 (x48) |
星の摂理を使う (4) | ランダムな鮮やかなクリスタルx18 (合計x18) | 184 (x46) |
星の摂理を使う (6) | ランダムな鮮やかなクリスタルx18 (合計x36) | 272 (x45) |
星の摂理を使う (12) | ランダムな光り輝くクリスタルx18 (合計x18) | 449 (x37) |
星の摂理を使う (25) | ランダムな光り輝くクリスタルx18 (合計x36) | 625 (x25) |
星の摂理を使う (50) | 永遠の種x2 (合計x2) ランダムな記章x15 (合計x15) | 2,699 (x54) |
星の摂理を使う (75) | 永遠の種x2 (合計x4) ランダムな大いなる記章x15 (合計x30) | 4,846 (x65) |
星の摂理を使う (100) | 永遠の種x4 (合計x8) ランダムな大いなる記章x15 (合計x45) | 8,993 (x90) |