イベントデータ
![[Hero Wars攻略]名声](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Guild-Prestige.png)
開催日程
- 開始:2024/06/05(水) (日本時間/JPT 11:00)
- 終了:2024/06/30(日) (日本時間/JPT 11:00)
名声の報酬テーブル
名声トロフィーの価値は暫定的に1000としていますが、将来的に再評価します。
| レベル | 名誉 ポイント | 必要 個人 貢献 | 報酬 | エメラルド換算推定 (合計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | エメラルドx150 | 150 (150) |
| 2 | 3,250 | 0 | スキンストーンの宝箱x10 | 128 (278) |
| 3 | 7,500 | 0 | タイタンポーションx700 | 140 (418) |
| 4 | 13,000 | 0 | アーティファクトエッセンスx40 アーティファクト巻物x40 アーティファクトメタルx40 | 72 (490) |
| 5 | 19,750 | 0 | タイタンスキンストーンx500 | 133 (623) |
| 6 | 28,000 | 1,000 | 召喚の珠x1 | 65 (688) |
| 7 | 37,750 | 1,000 | ゴールドx50000 レアなエンチャントルーンx3 | 175 (863) |
| 8 | 48,500 | 1,000 | エネルギーx300 | 450 (1,313) |
| 9 | 60,750 | 1,000 | エメラルドx150 | 150 (1,463) |
| 10 | 74,250 | 1,000 | 名声トロフィーx1 | 1,000 (2,463) |
| 11 | 89,000 | 2,000 | スキンストーンの宝箱x15 | 192 (2,655) |
| 12 | 105,000 | 2,000 | アーティファクト・コインx800 | 154 (2,809) |
| 13 | 122,250 | 2,000 | 大型経験値ポーションx50 | 50 (2,859) |
| 14 | 140,750 | 2,000 | タイタンポーションx1000 | 200 (3,059) |
| 15 | 160,500 | 2,000 | 召喚の珠x2 | 130 (3,189) |
| 16 | 181,500 | 3,000 | タイタンスキンストーンx700 | 187 (3,376) |
| 17 | 203,750 | 3,000 | 珍しいアーティファクトエッセンスx30 珍しいアーティファクト巻物x30 珍しいアーティファクトメタルx30 | 108 (3,484) |
| 18 | 227,000 | 3,000 | 混沌の粒子x30 | 210 (3,694) |
| 19 | 251,750 | 3,000 | エメラルドx200 | 200 (3,894) |
| 20 | 277,500 | 3,000 | 名声トロフィーx1 | 1,000 (4,894) |
| 21 | 304,500 | 4,000 | カオスコアx1 | 192 (5,086) |
| 22 | 332,500 | 4,000 | アーティファクト宝箱の鍵x2 | 150 (5,236) |
| 23 | 362,000 | 4,000 | エネルギーx500 | 750 (5,986) |
| 24 | 392,250 | 4,000 | ゴールドx100000 レアなエンチャントルーンx5 | 300 (6,286) |
| 25 | 424,000 | 4,000 | ドミニオンギフト(アンコモン)x1 | 115 (6,401) |
| 26 | 456,750 | 5,500 | スキンストーンの宝箱x20 | 256 (6,657) |
| 27 | 490,750 | 5,500 | タイタンポーションx1600 | 320 (6,977) |
| 28 | 526,000 | 5,500 | 少ないペットソウルの宝箱x5 | 1,000 (7,977) |
| 29 | 562,250 | 5,500 | エメラルドx250 | 250 (8,227) |
| 30 | 599,500 | 5,500 | タイタンスキンストーンx1200 | 320 (8,547) |
| 31 | 638,250 | 7,000 | ブルー装備の破片ボックス – タンクx2 ブルー装備の破片ボックス – ヒーラーx2 | 320 (8,867) |
| 32 | 677,750 | 7,000 | 混沌の粒子x40 | 280 (9,147) |
| 33 | 718,750 | 7,000 | レアなアーティファクトエッセンスx30 レアなアーティファクト巻物x30 レアなアーティファクトメタルx30 | 216 (9,363) |
| 34 | 760,750 | 7,000 | 名声トロフィーx1 | 1,000 (10,363) |
| 35 | 803,750 | 7,000 | スキンストーンの宝箱x30 | 384 (10,747) |
| 36 | 848,000 | 8,500 | ブルー装備の破片ボックス – メイジx2 ブルー装備の破片ボックス – 戦士x2 | 320 (11,067) |
| 37 | 893,250 | 8,500 | 少ないペットソウルの宝箱x9 | 1,800 (12,867) |
| 38 | 939,750 | 8,500 | ゴールドx350000 レアなエンチャントルーンx8 | 575 (13,442) |
| 39 | 987,250 | 8,500 | エメラルドx300 | 300 (13,742) |
| 40 | 1,035,750 | 8,500 | タイタンポーションx2000 | 400 (14,142) |
| 41 | 1,085,500 | 10,000 | ブルー装備の破片ボックス – 射撃手x2 ブルー装備の破片ボックス – サポートx2 | 320 (14,462) |
| 42 | 1,136,500 | 10,000 | カオスコアx2 | 384 (14,846) |
| 43 | 1,188,500 | 10,000 | 召喚の珠x3 | 195 (15,041) |
| 44 | 1,241,500 | 10,000 | アーティファクト・コインx1600 | 307 (15,348) |
| 45 | 1,295,750 | 10,000 | ドミニオンギフト(レア)x1 | 750 (16,098) |
| 46 | 1,351,000 | 12,500 | 名声トロフィーx1 | 1,000 (17,098) |
| 47 | 1,407,250 | 12,500 | スキンストーンの宝箱x40 | 512 (17,610) |
| 48 | 1,464,750 | 12,500 | バイオレット装備の破片ボックス – メイジx2 バイオレット装備の破片ボックス – タンクx2 | 400 (18,010) |
| 49 | 1,523,250 | 12,500 | エメラルドx450 | 450 (18,460) |
| 50 | 1,582,750 | 12,500 | 混沌の粒子x60 | 420 (18,880) |
| 51 | 1,643,500 | 15,000 | エレメントのエッセンスx2500 エレメントトーナメントコインx600 | 550 (19,430) |
| 52 | 1,705,250 | 15,000 | バイオレット装備の破片ボックス – 射撃手x2 バイオレット装備の破片ボックス – サポートx2 | 400 (19,830) |
| 53 | 1,768,250 | 15,000 | 名声トロフィーx1 | 1,000 (20,830) |
| 54 | 1,832,000 | 15,000 | 優れたアーティファクトエッセンスx20 優れたアーティファクト巻物x20 優れたアーティファクトメタルx20 | 288 (21,118) |
| 55 | 1,897,000 | 15,000 | ゴールドx600000 レアなエンチャントルーンx12 | 900 (22,018) |
| 56 | 1,963,250 | 17,500 | バイオレット装備の破片ボックス – ヒーラーx2 バイオレット装備の破片ボックス – 戦士x2 バイオレット装備の破片ボックス – コントロールx2 | 600 (22,618) |
| 57 | 2,030,250 | 17,500 | タイタンポーションx1800 タイタンスキンストーンx1200 | 680 (23,298) |
| 58 | 2,098,500 | 17,500 | 混沌の粒子x80 | 560 (23,858) |
| 59 | 2,167,750 | 17,500 | 名声トロフィーx1 | 1,000 (24,858) |
| 60 | 2,238,250 | 17,500 | レッサーヒーローソウルストーンの宝箱x1 | 2,000 (26,858) |
| 61 | 2,309,500 | 20,000 | スキンストーンの宝箱x60 | 768 (27,626) |
| 62 | 2,382,000 | 20,000 | エメラルドx700 | 700 (28,326) |
| 63 | 2,455,500 | 20,000 | オレンジ装備の破片ボックス – メイジx3 オレンジ装備の破片ボックス – ヒーラーx3 オレンジ装備の破片ボックス – 戦士x3 | 900 (29,226) |
| 64 | 2,530,250 | 20,000 | 完璧なアーティファクトエッセンスx20 完璧なアーティファクト巻物x20 完璧なアーティファクトメタルx20 | 576 (29,802) |
| 65 | 2,605,750 | 20,000 | ランダムな鮮やかなクリスタルx40 お好みの鮮やかなクリスタルx40 | 392 (30,194) |
| 66 | 2,682,500 | 25,000 | オレンジ装備の破片ボックス – タンクx3 オレンジ装備の破片ボックス – 射撃手x3 オレンジ装備の破片ボックス – サポートx3 | 900 (31,094) |
| 67 | 2,760,250 | 25,000 | 究極のアーティファクトエッセンスx15 究極のアーティファクト巻物x15 究極のアーティファクトメタルx15 | 864 (31,958) |
| 68 | 2,839,000 | 25,000 | 名声トロフィーx2 | 2,000 (33,958) |
| 69 | 2,919,000 | 25,000 | レッド装備の破片ボックス – メイジx2 レッド装備の破片ボックス – タンクx2 レッド装備の破片ボックス – 射撃手x2 レッド装備の破片ボックス – サポートx2 レッド装備の破片ボックス – 戦士x2 | 1,000 (34,958) |
| 70 | 3,000,000 | 25,000 | ヒーローソウルストーンの宝箱x1 | 4,000 (38,958) |
| 71 | 3,075,000 | 30,000 | 名声トロフィーx3 | 3,000 (41,958) |

![[Hero Wars]ギルドクエストと名声](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Guild-Prestige-Quests-320x180.jpg)
![[Hero Wars] Get Titan Artifacts](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/09/Hero-Wars-Get-Titan-Artifacts-640x360.jpg)
![[HeroWars攻略]最初に育てるタイタンのチーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/09/Hero-Wars-Guide-The-First-Titan-Team-640x360.jpg)

![[Hero Wars攻略]ギルドクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Guild-Quests-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27469-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27480-featured-90x50.jpg)