目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ログインする | 5 | はちみつx1,750 アバターx1 探検家のムーブx4 | 19,293 |
| VIPポイントを獲得する | 5,000 | はちみつx2,600 探検家のムーブx13 夏祭りコインx2 | 61,600 |
| エメラルドを使用する | 65,000 | はちみつx4,635 フレームx1 探検家のムーブx12 夏祭りコインx3 | 70,667 |
| エネルギーを消費する | 18,000 | はちみつx2,900 夏祭りコインx1 | 15,428 |
| アウトランドで宝箱を開ける | 145 | はちみつx2,450 夏祭りコインx1 | 13,810 |
| 本イベントのクエストをクリア | 80 | はちみつx2,830 アバターx1 探検家のムーブx10 夏祭りコインx1 | 47,677 |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 | 700 | はちみつx2,400 アバターx1 夏祭りコインx1 | 13,630 |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 | 40 | はちみつx750 | 2,697 |
| トータル | はちみつx20,315 アバターx3 フレームx1 探検家のムーブx39 夏祭りコインx9 | 244,803 |
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ログインする (1) | はちみつx350 (合計x350) 探検家のムーブx1 (合計x1) | 4,509 (x4,509) |
| ログインする (2) | はちみつx350 (合計x700) 探検家のムーブx1 (合計x2) | 9,017 (x4,509) |
| ログインする (3) | はちみつx350 (合計x1,050) 探検家のムーブx1 (合計x3) | 13,526 (x4,509) |
| ログインする (4) | はちみつx350 (合計x1,400) 探検家のムーブx1 (合計x4) | 18,034 (x4,509) |
| ログインする (5) | アバターx1 (合計x1) はちみつx350 (合計x350) | 19,293 (x3,859) |
VIPポイントを獲得する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (500) | はちみつx200 (合計x200) 探検家のムーブx1 (合計x1) | 3,969 (x8) |
| VIPポイントを獲得する (1,000) | はちみつx250 (合計x450) 探検家のムーブx2 (合計x3) | 11,368 (x11) |
| VIPポイントを獲得する (1,500) | はちみつx300 (合計x750) 探検家のムーブx2 (合計x5) | 18,947 (x13) |
| VIPポイントを獲得する (2,000) | はちみつx350 (合計x1,100) 探検家のムーブx2 (合計x7) | 26,706 (x13) |
| VIPポイントを獲得する (3,000) | はちみつx400 (合計x1,500) 探検家のムーブx3 (合計x10) | 37,894 (x13) |
| VIPポイントを獲得する (4,000) | はちみつx500 (合計x2,000) 探検家のムーブx3 (合計x13) | 49,442 (x12) |
| VIPポイントを獲得する (5,000) | はちみつx600 (合計x2,600) 夏祭りコインx2 (合計x15) | 61,600 (x12) |
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (100) | はちみつx60 (合計x60) 探検家のムーブx1 (合計x1) | 3,466 (x35) |
| エメラルドを使用する (250) | はちみつx70 (合計x130) 探検家のムーブx1 (合計x2) | 6,967 (x28) |
| エメラルドを使用する (500) | はちみつx80 (合計x210) 探検家のムーブx1 (合計x3) | 10,505 (x21) |
| エメラルドを使用する (1,000) | はちみつx100 (合計x310) 探検家のムーブx1 (合計x4) | 14,115 (x14) |
| エメラルドを使用する (2,000) | はちみつx125 (合計x435) 探検家のムーブx1 (合計x5) | 17,814 (x9) |
| エメラルドを使用する (4,000) | はちみつx150 (合計x585) 探検家のムーブx1 (合計x6) | 21,604 (x5) |
| エメラルドを使用する (6,500) | はちみつx200 (合計x785) 探検家のムーブx1 (合計x7) | 25,573 (x4) |
| エメラルドを使用する (10,000) | はちみつx250 (合計x1,035) 探検家のムーブx1 (合計x8) | 29,722 (x3) |
| エメラルドを使用する (15,000) | はちみつx350 (合計x1,385) 探検家のムーブx1 (合計x9) | 34,230 (x2) |
| エメラルドを使用する (25,000) | はちみつx500 (合計x1,885) 探検家のムーブx1 (合計x10) | 39,278 (x2) |
| エメラルドを使用する (35,000) | はちみつx750 (合計x2,635) 探検家のムーブx1 (合計x11) | 45,225 (x1) |
| エメラルドを使用する (45,000) | はちみつx1,000 (合計x3,635) 探検家のムーブx1 (合計x12) | 52,071 (x1) |
| エメラルドを使用する (55,000) | はちみつx1,000 (合計x4,635) 夏祭りコインx1 (合計x13) | 60,667 (x1) |
| エメラルドを使用する (65,000) | フレームx1 (合計x1) 夏祭りコインx2 (合計x2) | 70,667 (x1) |
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | はちみつx100 (合計x100) | 360 (359.6%) |
| エネルギーを消費する (250) | はちみつx100 (合計x200) | 719 (287.68%) |
| エネルギーを消費する (500) | はちみつx100 (合計x300) | 1,079 (215.76%) |
| エネルギーを消費する (1,000) | はちみつx100 (合計x400) | 1,438 (143.84%) |
| エネルギーを消費する (1,500) | はちみつx100 (合計x500) | 1,798 (119.87%) |
| エネルギーを消費する (2,500) | はちみつx100 (合計x600) | 2,158 (86.3%) |
| エネルギーを消費する (3,500) | はちみつx100 (合計x700) | 2,517 (71.92%) |
| エネルギーを消費する (4,500) | はちみつx150 (合計x850) | 3,057 (67.92%) |
| エネルギーを消費する (6,000) | はちみつx200 (合計x1,050) | 3,776 (62.93%) |
| エネルギーを消費する (8,000) | はちみつx250 (合計x1,300) | 4,675 (58.44%) |
| エネルギーを消費する (10,000) | はちみつx300 (合計x1,600) | 5,754 (57.54%) |
| エネルギーを消費する (12,000) | はちみつx350 (合計x1,950) | 7,012 (58.44%) |
| エネルギーを消費する (15,000) | はちみつx450 (合計x2,400) | 8,630 (57.54%) |
| エネルギーを消費する (18,000) | はちみつx500 (合計x2,900) 夏祭りコインx1 (合計x1) | 15,428 (85.71%) |
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | はちみつx100 (合計x100) | 360 (x120) |
| アウトランドで宝箱を開ける (6) | はちみつx100 (合計x200) | 719 (x120) |
| アウトランドで宝箱を開ける (10) | はちみつx100 (合計x300) | 1,079 (x108) |
| アウトランドで宝箱を開ける (15) | はちみつx100 (合計x400) | 1,438 (x96) |
| アウトランドで宝箱を開ける (20) | はちみつx100 (合計x500) | 1,798 (x90) |
| アウトランドで宝箱を開ける (25) | はちみつx100 (合計x600) | 2,158 (x86) |
| アウトランドで宝箱を開ける (35) | はちみつx100 (合計x700) | 2,517 (x72) |
| アウトランドで宝箱を開ける (50) | はちみつx150 (合計x850) | 3,057 (x61) |
| アウトランドで宝箱を開ける (65) | はちみつx200 (合計x1,050) | 3,776 (x58) |
| アウトランドで宝箱を開ける (85) | はちみつx250 (合計x1,300) | 4,675 (x55) |
| アウトランドで宝箱を開ける (105) | はちみつx300 (合計x1,600) | 5,754 (x55) |
| アウトランドで宝箱を開ける (125) | はちみつx350 (合計x1,950) | 7,012 (x56) |
| アウトランドで宝箱を開ける (145) | はちみつx500 (合計x2,450) 夏祭りコインx1 (合計x1) | 13,810 (x95) |
本イベントのクエストをクリア
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 本イベントのクエストをクリア (5) | はちみつx45 (合計x45) | 162 (x32) |
| 本イベントのクエストをクリア (10) | はちみつx60 (合計x105) | 378 (x38) |
| 本イベントのクエストをクリア (15) | はちみつx75 (合計x180) | 647 (x43) |
| 本イベントのクエストをクリア (20) | はちみつx90 (合計x270) | 971 (x49) |
| 本イベントのクエストをクリア (26) | はちみつx105 (合計x375) | 1,349 (x52) |
| 本イベントのクエストをクリア (32) | はちみつx120 (合計x495) | 1,780 (x56) |
| 本イベントのクエストをクリア (38) | はちみつx135 (合計x630) 探検家のムーブx1 (合計x1) | 5,515 (x145) |
| 本イベントのクエストをクリア (44) | はちみつx150 (合計x780) 探検家のムーブx1 (合計x2) | 9,305 (x211) |
| 本イベントのクエストをクリア (50) | はちみつx200 (合計x980) 探検家のムーブx1 (合計x3) | 13,274 (x265) |
| 本イベントのクエストをクリア (56) | はちみつx250 (合計x1,230) 探検家のムーブx1 (合計x4) | 17,423 (x311) |
| 本イベントのクエストをクリア (62) | はちみつx350 (合計x1,580) 探検家のムーブx2 (合計x6) | 25,182 (x406) |
| 本イベントのクエストをクリア (68) | はちみつx500 (合計x2,080) 探検家のムーブx2 (合計x8) | 33,480 (x492) |
| 本イベントのクエストをクリア (74) | はちみつx750 (合計x2,830) 探検家のムーブx2 (合計x10) | 42,677 (x577) |
| 本イベントのクエストをクリア (80) | アバターx1 (合計x1) 夏祭りコインx1 (合計x1) | 47,677 (x596) |
ヒーローのソウルストーンを獲得
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (25) | はちみつx100 (合計x100) | 360 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (50) | はちみつx100 (合計x200) | 719 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (75) | はちみつx100 (合計x300) | 1,079 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (100) | はちみつx100 (合計x400) | 1,438 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (125) | はちみつx100 (合計x500) | 1,798 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (150) | はちみつx100 (合計x600) | 2,158 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (200) | はちみつx100 (合計x700) | 2,517 (x13) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (250) | はちみつx150 (合計x850) | 3,057 (x12) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (300) | はちみつx200 (合計x1,050) | 3,776 (x13) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (350) | はちみつx250 (合計x1,300) | 4,675 (x13) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (400) | はちみつx300 (合計x1,600) | 5,754 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (500) | はちみつx350 (合計x1,950) | 7,012 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (600) | はちみつx450 (合計x2,400) | 8,630 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (700) | アバターx1 (合計x1) 夏祭りコインx1 (合計x1) | 13,630 (x19) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (3) | はちみつx100 (合計x100) | 360 (x120) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (8) | はちみつx100 (合計x200) | 719 (x90) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (13) | はちみつx100 (合計x300) | 1,079 (x83) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (20) | はちみつx100 (合計x400) | 1,438 (x72) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (30) | はちみつx100 (合計x500) | 1,798 (x60) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (40) | はちみつx250 (合計x750) | 2,697 (x67) |


![[Hero Wars]夏祭りがやってくる!](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/07/Hero-WarsSummer-Festival-is-coming-2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]夏祭りミニゲーム2](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/07/Hero-Wars-GuideSummer-Festival-Mini-Game_6-320x180.jpg)

![[Hero Wars攻略]夏祭りショップ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/07/Hero-Wars-Guide-Summer-Festival-Shop-2_1-320x180.jpg)


![[Hero Wars]エレメンタルシナジー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/01/Hero-Wars-Elemental-Synergy-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]ブロウルショップ(セレステ)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Hero-Brawls-Celeste_8-640x360.png)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/09/Hero-Wars-Nature-Season-640x360.jpg)

![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27469-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27480-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)