目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
VIPレベル | 7 | 混沌の粒子x700 | 4,900 |
エメラルドを使用する | 100,000 | 混沌の粒子x4,550 | 31,850 |
本イベントのクエストをクリア | 43 | 混沌の粒子x7,050 | 49,350 |
ログインする | 3 | ポータルチャージx3 | 12,000 |
アドベンチャーで宝箱を個開ける | 24 | 混沌の粒子x500 ポータルチャージx7 ペット召喚の卵x16 | 35,500 |
ペット召喚を使用する | 150 | 混沌の粒子x600 ペットポーションx8,000 | 5,000 |
トータル | 混沌の粒子x13,400 ポータルチャージx10 ペット召喚の卵x16 ペットポーションx8,000 | 138,600 |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
VIPレベル (1) | 混沌の粒子x100 (合計x100) | 700 (x700) |
VIPレベル (2) | 混沌の粒子x100 (合計x200) | 1,400 (x700) |
VIPレベル (3) | 混沌の粒子x100 (合計x300) | 2,100 (x700) |
VIPレベル (4) | 混沌の粒子x100 (合計x400) | 2,800 (x700) |
VIPレベル (5) | 混沌の粒子x100 (合計x500) | 3,500 (x700) |
VIPレベル (6) | 混沌の粒子x100 (合計x600) | 4,200 (x700) |
VIPレベル (7) | 混沌の粒子x100 (合計x700) | 4,900 (x700) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エメラルドを使用する (500) | 混沌の粒子x50 (合計x50) | 350 (70%) |
エメラルドを使用する (1,000) | 混沌の粒子x100 (合計x150) | 1,050 (105%) |
エメラルドを使用する (2,500) | 混沌の粒子x150 (合計x300) | 2,100 (84%) |
エメラルドを使用する (5,000) | 混沌の粒子x200 (合計x500) | 3,500 (70%) |
エメラルドを使用する (10,000) | 混沌の粒子x250 (合計x750) | 5,250 (52.5%) |
エメラルドを使用する (15,000) | 混沌の粒子x300 (合計x1,050) | 7,350 (49%) |
エメラルドを使用する (25,000) | 混沌の粒子x350 (合計x1,400) | 9,800 (39.2%) |
エメラルドを使用する (35,000) | 混沌の粒子x400 (合計x1,800) | 12,600 (36%) |
エメラルドを使用する (50,000) | 混沌の粒子x450 (合計x2,250) | 15,750 (31.5%) |
エメラルドを使用する (65,000) | 混沌の粒子x500 (合計x2,750) | 19,250 (29.62%) |
エメラルドを使用する (80,000) | 混沌の粒子x600 (合計x3,350) | 23,450 (29.31%) |
エメラルドを使用する (100,000) | 混沌の粒子x1,200 (合計x4,550) | 31,850 (31.85%) |
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (23) | 混沌の粒子x100 (合計x100) | 700 (x30) |
本イベントのクエストをクリア (30) | 混沌の粒子x200 (合計x300) | 2,100 (x70) |
本イベントのクエストをクリア (36) | 混沌の粒子x250 (合計x550) | 3,850 (x107) |
本イベントのクエストをクリア (38) | 混沌の粒子x500 (合計x1,050) | 7,350 (x193) |
本イベントのクエストをクリア (40) | 混沌の粒子x2,000 (合計x3,050) | 21,350 (x534) |
本イベントのクエストをクリア (43) | 混沌の粒子x4,000 (合計x7,050) | 49,350 (x1,148) |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ログインする (1) | ポータルチャージx1 (合計x1) | 4,000 (x4,000) |
ログインする (2) | ポータルチャージx1 (合計x2) | 8,000 (x4,000) |
ログインする (3) | ポータルチャージx1 (合計x3) | 12,000 (x4,000) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
アドベンチャーで宝箱を個開ける (3) | ペット召喚の卵x2 (合計x2) ポータルチャージx1 (合計x1) | 4,500 (x1,500) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける (6) | ペット召喚の卵x2 (合計x4) ポータルチャージx1 (合計x2) | 9,000 (x1,500) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける (9) | ペット召喚の卵x2 (合計x6) ポータルチャージx1 (合計x3) | 13,500 (x1,500) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける (12) | ペット召喚の卵x2 (合計x8) ポータルチャージx1 (合計x4) | 18,000 (x1,500) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける (15) | ペット召喚の卵x2 (合計x10) ポータルチャージx1 (合計x5) | 22,500 (x1,500) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける (18) | ペット召喚の卵x2 (合計x12) ポータルチャージx1 (合計x6) | 27,000 (x1,500) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける (21) | ペット召喚の卵x2 (合計x14) ポータルチャージx1 (合計x7) | 31,500 (x1,500) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける (24) | 混沌の粒子x500 (合計x500) ペット召喚の卵x2 (合計x2) | 35,500 (x1,479) |
ペット召喚を使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ペット召喚を使用する (10) | ペットポーションx1,000 (合計x1,000) | 100 (x10) |
ペット召喚を使用する (15) | ペットポーションx1,000 (合計x2,000) | 200 (x13) |
ペット召喚を使用する (25) | ペットポーションx1,000 (合計x3,000) | 300 (x12) |
ペット召喚を使用する (35) | ペットポーションx1,000 (合計x4,000) | 400 (x11) |
ペット召喚を使用する (50) | ペットポーションx1,000 (合計x5,000) | 500 (x10) |
ペット召喚を使用する (70) | ペットポーションx1,000 (合計x6,000) 混沌の粒子x100 (合計x100) | 1,300 (x19) |
ペット召喚を使用する (100) | ペットポーションx1,000 (合計x7,000) 混沌の粒子x200 (合計x300) | 2,800 (x28) |
ペット召喚を使用する (150) | ペットポーションx1,000 (合計x8,000) 混沌の粒子x300 (合計x600) | 5,000 (x33) |