ダンジョンの機能解説

  • 2024年7月に追加。ヒーリングデバフと呼ばれる
  • ダンジョンをオートプレイするサードパーティのツール対策とのこと。以前はダンジョン内の防衛チームの調整などで対応しようとしていましたがツールもアップデートをするのでイタチごっこになっていました
  • 前提条件として、実質的には、水トーテムが強力なプレイヤーのみに影響します。現状の仕様だと、水トーテム無しにこれほど毎日ダンジョンを掘るのは、ダンジョンの深層では不可能と考えています
  • 実時間でいうと、手動操作で2時間程度ダンジョンをプレイすると影響が出ると言う意見が多いです
  • 一度、50フロアで制限がかかりましたが影響するプレイヤーが非常に多く、一日で条件緩和となりました
[HeroWars攻略]水トーテム

ダンジョンのヒーリングデバフ仕様

  • ギルドダンジョン内のタイタン戦が対象
  • スキルやトーテムによるHP回復が阻害される
  • 100%に達した場合は全く回復しなくなる
  • 日替わりによりリセットされる

ダンジョンのヒーリングデバフのテーブル

  • ルーム数 1-399 (40フロア):デバフ 0%
  • ルーム数 400-499 (50フロア):デバフ 10%
  • ルーム数 500-599 (60フロア):デバフ 25%
  • ルーム数 600-699 (70フロア):デバフ 50 %
  • ルーム数 700-799 (80フロア):デバフ 75%
  • ルーム数 800+:デバフ 100%

チタン石&ダンジョンの天罰

フロア数(ルーム数) チタン石 累積 累積(+150) ダンジョン
の天罰
0層 (1 – 10部屋) 30 30 180 0 %
1層 (11 – 20部屋) 60 90 240 0 %
2層 (21 – 30部屋) 60 150 300 0 %
3層 (31 – 40部屋) 60 210 360 0 %
4層 (41 – 50部屋) 60 270 420 0 %
5層 (51 – 60部屋) 60 330 480 0 %
6層 (61 – 70部屋) 60 390 540 0 %
7層 (71 – 80部屋) 60 450 600 0 %
8層 (81 – 90部屋) 60 510 660 0 %
9層 (91 – 100部屋) 60 570 720 0 %
10層 (101 – 110部屋) 60 630 780 0 %
11層 (111 – 120部屋) 60 690 840 0 %
12層 (121 – 130部屋) 60 750 900 0 %
13層 (131 – 140部屋) 60 810 960 0 %
14層 (141 – 150部屋) 60 870 1,020 0 %
15層 (151 – 160部屋) 60 930 1,080 0 %
16層 (161 – 170部屋) 60 990 1,140 0 %
17層 (171 – 180部屋) 60 1,050 1,200 0 %
18層 (181 – 190部屋) 60 1,110 1,260 0 %
19層 (191 – 200部屋) 60 1,170 1,320 0 %
20層 (201 – 210部屋) 60 1,230 1,380 0 %
21層 (211 – 220部屋) 60 1,290 1,440 0 %
22層 (221 – 230部屋) 60 1,350 1,500 0 %
23層 (231 – 240部屋) 60 1,410 1,560 0 %
24層 (241 – 250部屋) 60 1,470 1,620 0 %
25層 (251 – 260部屋) 60 1,530 1,680 0 %
26層 (261 – 270部屋) 60 1,590 1,740 0 %
27層 (271 – 280部屋) 60 1,650 1,800 0 %
28層 (281 – 290部屋) 60 1,710 1,860 0 %
29層 (291 – 300部屋) 60 1,770 1,920 0 %
30層 (301 – 310部屋) 60 1,830 1,980 0 %
31層 (311 – 320部屋) 60 1,890 2,040 0 %
32層 (321 – 330部屋) 60 1,950 2,100 0 %
33層 (331 – 340部屋) 60 2,010 2,160 0 %
34層 (341 – 350部屋) 60 2,070 2,220 0 %
35層 (351 – 360部屋) 60 2,130 2,280 0 %
36層 (361 – 370部屋) 60 2,190 2,340 0 %
37層 (371 – 380部屋) 60 2,250 2,400 0 %
38層 (381 – 390部屋) 60 2,310 2,460 0 %
39層 (391 – 400部屋) 60 2,370 2,520 0 %
40層 (401 – 410部屋) 60 2,430 2,580 10 %
41層 (411 – 420部屋) 60 2,490 2,640 10 %
42層 (421 – 430部屋) 60 2,550 2,700 10 %
43層 (431 – 440部屋) 60 2,610 2,760 10 %
44層 (441 – 450部屋) 60 2,670 2,820 10 %
45層 (451 – 460部屋) 60 2,730 2,880 10 %
46層 (461 – 470部屋) 60 2,790 2,940 10 %
47層 (471 – 480部屋) 60 2,850 3,000 10 %
48層 (481 – 490部屋) 60 2,910 3,060 10 %
49層 (491 – 500部屋) 60 2,970 3,120 10 %
50層 (501 – 510部屋) 60 3,030 3,180 25 %
51層 (511 – 520部屋) 60 3,090 3,240 25 %
52層 (521 – 530部屋) 60 3,150 3,300 25 %
53層 (531 – 540部屋) 60 3,210 3,360 25 %
54層 (541 – 550部屋) 60 3,270 3,420 25 %
55層 (551 – 560部屋) 60 3,330 3,480 25 %
56層 (561 – 570部屋) 60 3,390 3,540 25 %
57層 (571 – 580部屋) 60 3,450 3,600 25 %
58層 (581 – 590部屋) 60 3,510 3,660 25 %
59層 (591 – 600部屋) 60 3,570 3,720 25 %
60層 (601 – 610部屋) 60 3,630 3,780 50 %
61層 (611 – 620部屋) 60 3,690 3,840 50 %
62層 (621 – 630部屋) 60 3,750 3,900 50 %
63層 (631 – 640部屋) 60 3,810 3,960 50 %
64層 (641 – 650部屋) 60 3,870 4,020 50 %
65層 (651 – 660部屋) 60 3,930 4,080 50 %
66層 (661 – 670部屋) 60 3,990 4,140 50 %
67層 (671 – 680部屋) 60 4,050 4,200 50 %
68層 (681 – 690部屋) 60 4,110 4,260 50 %
69層 (691 – 700部屋) 60 4,170 4,320 50 %
70層 (701 – 710部屋) 60 4,230 4,380 75 %
71層 (711 – 720部屋) 60 4,290 4,440 75 %
72層 (721 – 730部屋) 60 4,350 4,500 75 %
73層 (731 – 740部屋) 60 4,410 4,560 75 %
74層 (741 – 750部屋) 60 4,470 4,620 75 %
75層 (751 – 760部屋) 60 4,530 4,680 75 %
76層 (761 – 770部屋) 60 4,590 4,740 75 %
77層 (771 – 780部屋) 60 4,650 4,800 75 %
78層 (781 – 790部屋) 60 4,710 4,860 75 %
79層 (791 – 800部屋) 60 4,770 4,920 75 %
80層 (801 – 810部屋) 60 4,830 4,980 100 %

公式メッセージ(意訳):修正とアップデート!

  • ガーディアンズの皆さんへ。夏祭りのミニゲームと最近のダンジョン変更に関する重要なお知らせがあります!
  • まず最初に、夏祭りのミニゲームの1つに関する技術的な問題が解決されました。これまでプレイできなかった方は確認頂けますと幸いです
  • 次に、昨日行った実験的なダンジョンの変更に関する皆さまのフィードバックを聞き、制約が厳しすぎたことを認識しました。そのため、制約を変更し、現在ではほとんどのプレイヤーがタイタンのヒーリングデバフを感じることはないでしょう
  • 現在、ヒーリングデバフは1日に400レベルをクリアしたときにのみ発生し、さらに100レベルごとに徐々に強くなります。これにより、不正なプレイを防ぎつつ、多くのプレイヤーがダンジョンでのファーミングを維持できると想定しています
  • フィードバックとご意見ありがとうございました。それではドミニオンでお会いしましょう!

関連記事

ウィークリーレポート2024.Week29

ダンジョン

チタン石