ダンジョンの機能解説

  • 2024年7月に追加。ヒーリングデバフと呼ばれる
  • ダンジョンをオートプレイするサードパーティのツール対策とのこと。以前はダンジョン内の防衛チームの調整などで対応しようとしていましたがツールもアップデートをするのでイタチごっこになっていました
  • 前提条件として、実質的には、水トーテムが強力なプレイヤーのみに影響します。現状の仕様だと、水トーテム無しにこれほど毎日ダンジョンを掘るのは、ダンジョンの深層では不可能と考えています
  • 実時間でいうと、手動操作で2時間程度ダンジョンをプレイすると影響が出ると言う意見が多いです
  • 一度、50フロアで制限がかかりましたが影響するプレイヤーが非常に多く、一日で条件緩和となりました
[HeroWars攻略]水トーテム

ダンジョンのヒーリングデバフ仕様

  • ギルドダンジョン内のタイタン戦が対象
  • スキルやトーテムによるHP回復が阻害される
  • 100%に達した場合は全く回復しなくなる
  • 日替わりによりリセットされる

ダンジョンのヒーリングデバフのテーブル

  • ルーム数 1-399 (40フロア):デバフ 0%
  • ルーム数 400-499 (50フロア):デバフ 10%
  • ルーム数 500-599 (60フロア):デバフ 25%
  • ルーム数 600-699 (70フロア):デバフ 50 %
  • ルーム数 700-799 (80フロア):デバフ 75%
  • ルーム数 800+:デバフ 100%

チタン石&ダンジョンの天罰

フロア数(ルーム数)チタン石累積累積(+150)ダンジョン
の天罰
0層 (1 – 10部屋)30301800 %
1層 (11 – 20部屋)60902400 %
2層 (21 – 30部屋)601503000 %
3層 (31 – 40部屋)602103600 %
4層 (41 – 50部屋)602704200 %
5層 (51 – 60部屋)603304800 %
6層 (61 – 70部屋)603905400 %
7層 (71 – 80部屋)604506000 %
8層 (81 – 90部屋)605106600 %
9層 (91 – 100部屋)605707200 %
10層 (101 – 110部屋)606307800 %
11層 (111 – 120部屋)606908400 %
12層 (121 – 130部屋)607509000 %
13層 (131 – 140部屋)608109600 %
14層 (141 – 150部屋)608701,0200 %
15層 (151 – 160部屋)609301,0800 %
16層 (161 – 170部屋)609901,1400 %
17層 (171 – 180部屋)601,0501,2000 %
18層 (181 – 190部屋)601,1101,2600 %
19層 (191 – 200部屋)601,1701,3200 %
20層 (201 – 210部屋)601,2301,3800 %
21層 (211 – 220部屋)601,2901,4400 %
22層 (221 – 230部屋)601,3501,5000 %
23層 (231 – 240部屋)601,4101,5600 %
24層 (241 – 250部屋)601,4701,6200 %
25層 (251 – 260部屋)601,5301,6800 %
26層 (261 – 270部屋)601,5901,7400 %
27層 (271 – 280部屋)601,6501,8000 %
28層 (281 – 290部屋)601,7101,8600 %
29層 (291 – 300部屋)601,7701,9200 %
30層 (301 – 310部屋)601,8301,9800 %
31層 (311 – 320部屋)601,8902,0400 %
32層 (321 – 330部屋)601,9502,1000 %
33層 (331 – 340部屋)602,0102,1600 %
34層 (341 – 350部屋)602,0702,2200 %
35層 (351 – 360部屋)602,1302,2800 %
36層 (361 – 370部屋)602,1902,3400 %
37層 (371 – 380部屋)602,2502,4000 %
38層 (381 – 390部屋)602,3102,4600 %
39層 (391 – 400部屋)602,3702,5200 %
40層 (401 – 410部屋)602,4302,58010 %
41層 (411 – 420部屋)602,4902,64010 %
42層 (421 – 430部屋)602,5502,70010 %
43層 (431 – 440部屋)602,6102,76010 %
44層 (441 – 450部屋)602,6702,82010 %
45層 (451 – 460部屋)602,7302,88010 %
46層 (461 – 470部屋)602,7902,94010 %
47層 (471 – 480部屋)602,8503,00010 %
48層 (481 – 490部屋)602,9103,06010 %
49層 (491 – 500部屋)602,9703,12010 %
50層 (501 – 510部屋)603,0303,18025 %
51層 (511 – 520部屋)603,0903,24025 %
52層 (521 – 530部屋)603,1503,30025 %
53層 (531 – 540部屋)603,2103,36025 %
54層 (541 – 550部屋)603,2703,42025 %
55層 (551 – 560部屋)603,3303,48025 %
56層 (561 – 570部屋)603,3903,54025 %
57層 (571 – 580部屋)603,4503,60025 %
58層 (581 – 590部屋)603,5103,66025 %
59層 (591 – 600部屋)603,5703,72025 %
60層 (601 – 610部屋)603,6303,78050 %
61層 (611 – 620部屋)603,6903,84050 %
62層 (621 – 630部屋)603,7503,90050 %
63層 (631 – 640部屋)603,8103,96050 %
64層 (641 – 650部屋)603,8704,02050 %
65層 (651 – 660部屋)603,9304,08050 %
66層 (661 – 670部屋)603,9904,14050 %
67層 (671 – 680部屋)604,0504,20050 %
68層 (681 – 690部屋)604,1104,26050 %
69層 (691 – 700部屋)604,1704,32050 %
70層 (701 – 710部屋)604,2304,38075 %
71層 (711 – 720部屋)604,2904,44075 %
72層 (721 – 730部屋)604,3504,50075 %
73層 (731 – 740部屋)604,4104,56075 %
74層 (741 – 750部屋)604,4704,62075 %
75層 (751 – 760部屋)604,5304,68075 %
76層 (761 – 770部屋)604,5904,74075 %
77層 (771 – 780部屋)604,6504,80075 %
78層 (781 – 790部屋)604,7104,86075 %
79層 (791 – 800部屋)604,7704,92075 %
80層 (801 – 810部屋)604,8304,980100 %

公式メッセージ(意訳):修正とアップデート!

  • ガーディアンズの皆さんへ。夏祭りのミニゲームと最近のダンジョン変更に関する重要なお知らせがあります!
  • まず最初に、夏祭りのミニゲームの1つに関する技術的な問題が解決されました。これまでプレイできなかった方は確認頂けますと幸いです
  • 次に、昨日行った実験的なダンジョンの変更に関する皆さまのフィードバックを聞き、制約が厳しすぎたことを認識しました。そのため、制約を変更し、現在ではほとんどのプレイヤーがタイタンのヒーリングデバフを感じることはないでしょう
  • 現在、ヒーリングデバフは1日に400レベルをクリアしたときにのみ発生し、さらに100レベルごとに徐々に強くなります。これにより、不正なプレイを防ぎつつ、多くのプレイヤーがダンジョンでのファーミングを維持できると想定しています
  • フィードバックとご意見ありがとうございました。それではドミニオンでお会いしましょう!

関連記事

ウィークリーレポート2024.Week29

ダンジョン

チタン石