クエスト

サマリー

クエスト 内容 報酬合計 エメラルド換算
(推定)
ログインする 5 名誉の巻物x30 2,400
アリーナでランクインする 10位以上 勝利の宝箱x60
永遠の種x10
スキンストーンの大型宝箱x50
Absolute Artifact Chestx100
偉大な征服者フレームx1
49,780
エメラルドを購入する 90,000 エメラルドx30,675 30,675
エメラルドを使用する 120,000 名誉の巻物x155 12,400
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする 25 名誉の巻物x48
アバターx1
3,840
ボスを倒す (大悪魔) Lv160 名誉の巻物x90
アバターx1
7,200
アウトランドで宝箱を開ける 250 名誉の巻物x88 7,040
ボスを倒す (血の復讐) Lv270 スキンストーンの大型宝箱x30
ミノタウロスの頭x4
栄光の手x4
燃える心x4
トラインx4
オオカミ人間の牙x3
エニグマ年代記x3
エネルギーボトルx20
ヒーローソウルストーンの宝箱x1
バイオレットの装備宝箱x2
オレンジの装備宝箱x1
赤の装備宝箱x1
ドミニオンギフト(エピック)x1
ドミニオンギフト(レジェンダリー)x1
ドミニオンギフトx1
194,860
トータル 名誉の巻物x411
勝利の宝箱x60
エメラルドx30,675
他
308,195

ログインする

クエスト 報酬 エメラルド換算
(推定)
ログインする (1) 名誉の巻物x6 (合計x6) 480 (x480)
ログインする (2) 名誉の巻物x6 (合計x12) 960 (x480)
ログインする (3) 名誉の巻物x6 (合計x18) 1,440 (x480)
ログインする (4) 名誉の巻物x6 (合計x24) 1,920 (x480)
ログインする (5) 名誉の巻物x6 (合計x30) 2,400 (x480)

アリーナでランクインする

クエスト 報酬 エメラルド換算
(推定)
アリーナでランクインする (500位以上) 勝利の宝箱x6 (合計x6) 2,058 (x2,058)
アリーナでランクインする (300位以上) 勝利の宝箱x12 (合計x18) 6,174 (x6,174)
アリーナでランクインする (200位以上) 勝利の宝箱x18 (合計x36) 12,348 (x12,348)
アリーナでランクインする (100位以上) 勝利の宝箱x24 (合計x60) 20,580 (x20,580)
アリーナでランクインする (50位以上) 永遠の種x10 (合計x10) 30,580 (x30,580)
アリーナでランクインする (25位以上) スキンストーンの大型宝箱x50 40,180 (x40,180)
アリーナでランクインする (10位以上) Absolute Artifact Chestx100
偉大な征服者フレームx1
49,780 (x49,780)

エメラルドを購入する

クエスト 報酬 エメラルド換算
(推定)
エメラルドを購入する (100) エメラルドx25 (合計x25) 25 (25%)
エメラルドを購入する (300) エメラルドx50 (合計x75) 75 (25%)
エメラルドを購入する (1,000) エメラルドx100 (合計x175) 175 (17.5%)
エメラルドを購入する (2,500) エメラルドx500 (合計x675) 675 (27%)
エメラルドを購入する (5,000) エメラルドx1,000 (合計x1,675) 1,675 (33.5%)
エメラルドを購入する (10,000) エメラルドx1,500 (合計x3,175) 3,175 (31.75%)
エメラルドを購入する (15,000) エメラルドx2,000 (合計x5,175) 5,175 (34.5%)
エメラルドを購入する (25,000) エメラルドx2,500 (合計x7,675) 7,675 (30.7%)
エメラルドを購入する (40,000) エメラルドx3,000 (合計x10,675) 10,675 (26.69%)
エメラルドを購入する (60,000) エメラルドx5,000 (合計x15,675) 15,675 (26.13%)
エメラルドを購入する (90,000) エメラルドx15,000 (合計x30,675) 30,675 (34.08%)

エメラルドを使用する

クエスト 報酬 エメラルド換算
(推定)
エメラルドを使用する (100) 名誉の巻物x1 (合計x1) 80 (80%)
エメラルドを使用する (500) 名誉の巻物x2 (合計x3) 240 (48%)
エメラルドを使用する (3,000) 名誉の巻物x3 (合計x6) 480 (16%)
エメラルドを使用する (7,000) 名誉の巻物x4 (合計x10) 800 (11.43%)
エメラルドを使用する (12,000) 名誉の巻物x5 (合計x15) 1,200 (10%)
エメラルドを使用する (18,000) 名誉の巻物x6 (合計x21) 1,680 (9.33%)
エメラルドを使用する (25,000) 名誉の巻物x8 (合計x29) 2,320 (9.28%)
エメラルドを使用する (35,000) 名誉の巻物x10 (合計x39) 3,120 (8.91%)
エメラルドを使用する (50,000) 名誉の巻物x12 (合計x51) 4,080 (8.16%)
エメラルドを使用する (70,000) 名誉の巻物x14 (合計x65) 5,200 (7.43%)
エメラルドを使用する (90,000) 名誉の巻物x30 (合計x95) 7,600 (8.44%)
エメラルドを使用する (120,000) 名誉の巻物x60 (合計x155) 12,400 (10.33%)

スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする

クエスト 報酬 エメラルド換算
(推定)
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (1) 名誉の巻物x3 (合計x3) 240 (x240)
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (3) 名誉の巻物x4 (合計x7) 560 (x187)
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (5) 名誉の巻物x5 (合計x12) 960 (x192)
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (10) 名誉の巻物x6 (合計x18) 1,440 (x144)
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (15) 名誉の巻物x8 (合計x26) 2,080 (x139)
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (20) 名誉の巻物x10 (合計x36) 2,880 (x144)
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (25) アバターx1
名誉の巻物x12 (合計x12)
3,840 (x154)

ボスを倒す (大悪魔、他)

クエスト 報酬 エメラルド換算
(推定)
ボスを倒す:禁じられた魔法 (Lv140) 名誉の巻物x8 (合計x8) 640 (x640)
ボスを倒す:悪魔の先駆け (Lv140) 名誉の巻物x8 (合計x16) 1,280 (x1,280)
ボスを倒す:大悪魔 (Lv140) 名誉の巻物x8 (合計x24) 1,920 (x1,920)
ボスを倒す:禁じられた魔法 (Lv150) 名誉の巻物x10 (合計x34) 2,720 (x2,720)
ボスを倒す:悪魔の先駆け (Lv150) 名誉の巻物x10 (合計x44) 3,520 (x3,520)
ボスを倒す:大悪魔 (Lv150) 名誉の巻物x10 (合計x54) 4,320 (x4,320)
ボスを倒す:禁じられた魔法 (Lv160) 名誉の巻物x12 (合計x66) 5,280 (x5,280)
ボスを倒す:悪魔の先駆け (Lv160) 名誉の巻物x12 (合計x78) 6,240 (x6,240)
ボスを倒す:大悪魔 (Lv160) 名誉の巻物x12 (合計x90)
アバターx1
7,200 (x7,200)

アウトランドで宝箱を開ける

クエスト 報酬 エメラルド換算
(推定)
アウトランドで宝箱を開ける (3) 名誉の巻物x1 (合計x1) 80 (x27)
アウトランドで宝箱を開ける (6) 名誉の巻物x2 (合計x3) 240 (x40)
アウトランドで宝箱を開ける (10) 名誉の巻物x3 (合計x6) 480 (x48)
アウトランドで宝箱を開ける (20) 名誉の巻物x4 (合計x10) 800 (x40)
アウトランドで宝箱を開ける (35) 名誉の巻物x5 (合計x15) 1,200 (x34)
アウトランドで宝箱を開ける (50) 名誉の巻物x6 (合計x21) 1,680 (x34)
アウトランドで宝箱を開ける (75) 名誉の巻物x7 (合計x28) 2,240 (x30)
アウトランドで宝箱を開ける (100) 名誉の巻物x8 (合計x36) 2,880 (x29)
アウトランドで宝箱を開ける (125) 名誉の巻物x10 (合計x46) 3,680 (x29)
アウトランドで宝箱を開ける (150) 名誉の巻物x12 (合計x58) 4,640 (x31)
アウトランドで宝箱を開ける (200) 名誉の巻物x14 (合計x72) 5,760 (x29)
アウトランドで宝箱を開ける (250) 名誉の巻物x16 (合計x88) 7,040 (x28)

ボスを倒す (血の復讐)

クエスト 報酬 エメラルド換算
(推定)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv130) ミノタウロスの頭x4 1,600 (x1,600)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv140) 栄光の手x4 3,200 (x3,200)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv150) 燃える心x4 4,800 (x4,800)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv160) トラインx4 9,600 (x9,600)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv170) オオカミ人間の牙x3 14,400 (x14,400)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv180) エニグマ年代記x3 19,200 (x19,200)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv190) スキンストーンの大型宝箱x30 24,960 (x24,960)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv200) エネルギーボトルx20 30,960 (x30,960)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv210) ヒーローソウルストーンの宝箱x1 34,960 (x34,960)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv220) バイオレットの装備宝箱x2 44,960 (x44,960)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv230) オレンジの装備宝箱x1 52,160 (x52,160)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv240) 赤の装備宝箱x1 75,360 (x75,360)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv250) ドミニオンギフト(エピック)x1 86,160 (x86,160)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv260) ドミニオンギフト(レジェンダリー)x1 127,160 (x127,160)
ボスを倒す:血の復讐 (Lv270) ドミニオンギフトx1 194,860 (x194,860)

イベント解説

ギャラハッドの記憶

ギャラハッドの武器庫

イベントクエスト

勝利の宝箱

揺らがざる名誉

ギャラハッド

オーロラ