目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ログインする | 3 | エネルギーx300 | 450 |
| VIPレベル | 5 | アウトランド・コインx2,600 スキンストーンの大型宝箱x5 | 2,000 |
| エメラルドを使用する | 50,000 | アウトランド・コインx25,400 スキンストーンの大型宝箱x60 | 21,680 |
| エネルギーを消費する | 12,000 | アウトランド・コインx2,500 知力のスキンストーンx4,925 | 7,304 |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 | 450 | アウトランド・コインx2,500 素早さのスキンストーンx4,925 | 7,304 |
| アウトランドで宝箱を開ける | 65 | アウトランド・コインx2,500 力のスキンストーンx4,925 | 7,304 |
| 本イベントのクエストをクリア | 62 | アウトランド・コインx7,900 力のスキンストーンx3,000 知力のスキンストーンx3,000 素早さのスキンストーンx3,000 | 14,680 |
| トータル | エネルギーx300 アウトランド・コインx43,400 力のスキンストーンx7,925 知力のスキンストーンx7,925 素早さのスキンストーンx7,925 スキンストーンの大型宝箱x65 | 60,722 |
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| ログインする (1) | エネルギーx100 (合計x100) | 150 (x150) |
| ログインする (2) | エネルギーx100 (合計x200) | 300 (x150) |
| ログインする (3) | エネルギーx100 (合計x300) | 450 (x150) |
VIPレベル
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| VIPレベル (1) | アウトランド・コインx100 (合計x100) スキンストーンの大型宝箱x1 (合計x1) | 232 (x232) |
| VIPレベル (2) | アウトランド・コインx250 (合計x350) スキンストーンの大型宝箱x1 (合計x2) | 524 (x262) |
| VIPレベル (3) | アウトランド・コインx500 (合計x850) スキンストーンの大型宝箱x1 (合計x3) | 916 (x305) |
| VIPレベル (4) | アウトランド・コインx750 (合計x1,600) スキンストーンの大型宝箱x1 (合計x4) | 1,408 (x352) |
| VIPレベル (5) | アウトランド・コインx1,000 (合計x2,600) スキンストーンの大型宝箱x1 (合計x5) | 2,000 (x400) |
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (100) | アウトランド・コインx100 (合計x100) | 40 (40%) |
| エメラルドを使用する (300) | アウトランド・コインx150 (合計x250) | 100 (33.33%) |
| エメラルドを使用する (600) | アウトランド・コインx200 (合計x450) | 180 (30%) |
| エメラルドを使用する (1,000) | アウトランド・コインx300 (合計x750) スキンストーンの大型宝箱x1 (合計x1) | 492 (49.2%) |
| エメラルドを使用する (1,500) | アウトランド・コインx400 (合計x1,150) スキンストーンの大型宝箱x2 (合計x3) | 1,036 (69.07%) |
| エメラルドを使用する (3,000) | アウトランド・コインx500 (合計x1,650) スキンストーンの大型宝箱x3 (合計x6) | 1,812 (60.4%) |
| エメラルドを使用する (6,000) | アウトランド・コインx750 (合計x2,400) スキンストーンの大型宝箱x4 (合計x10) | 2,880 (48%) |
| エメラルドを使用する (12,000) | アウトランド・コインx1,000 (合計x3,400) スキンストーンの大型宝箱x5 (合計x15) | 4,240 (35.33%) |
| エメラルドを使用する (20,000) | アウトランド・コインx1,500 (合計x4,900) スキンストーンの大型宝箱x6 (合計x21) | 5,992 (29.96%) |
| エメラルドを使用する (30,000) | アウトランド・コインx3,000 (合計x7,900) スキンストーンの大型宝箱x7 (合計x28) | 8,536 (28.45%) |
| エメラルドを使用する (40,000) | アウトランド・コインx7,500 (合計x15,400) スキンストーンの大型宝箱x12 (合計x40) | 13,840 (34.6%) |
| エメラルドを使用する (50,000) | アウトランド・コインx10,000 (合計x25,400) スキンストーンの大型宝箱x20 (合計x60) | 21,680 (43.36%) |
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | アウトランド・コインx10 (合計x10) 知力のスキンストーンx20 (合計x20) | 30 (29.6%) |
| エネルギーを消費する (200) | アウトランド・コインx15 (合計x25) 知力のスキンストーンx30 (合計x50) | 74 (37%) |
| エネルギーを消費する (300) | アウトランド・コインx25 (合計x50) 知力のスキンストーンx50 (合計x100) | 148 (49.33%) |
| エネルギーを消費する (500) | アウトランド・コインx50 (合計x100) 知力のスキンストーンx75 (合計x175) | 264 (52.8%) |
| エネルギーを消費する (1,000) | アウトランド・コインx75 (合計x175) 知力のスキンストーンx100 (合計x275) | 422 (42.2%) |
| エネルギーを消費する (1,500) | アウトランド・コインx100 (合計x275) 知力のスキンストーンx200 (合計x475) | 718 (47.87%) |
| エネルギーを消費する (2,000) | アウトランド・コインx150 (合計x425) 知力のスキンストーンx300 (合計x775) | 1,162 (58.1%) |
| エネルギーを消費する (2,500) | アウトランド・コインx200 (合計x625) 知力のスキンストーンx400 (合計x1,175) | 1,754 (70.16%) |
| エネルギーを消費する (3,500) | アウトランド・コインx250 (合計x875) 知力のスキンストーンx500 (合計x1,675) | 2,494 (71.26%) |
| エネルギーを消費する (5,000) | アウトランド・コインx375 (合計x1,250) 知力のスキンストーンx750 (合計x2,425) | 3,604 (72.08%) |
| エネルギーを消費する (7,000) | アウトランド・コインx500 (合計x1,750) 知力のスキンストーンx1,000 (合計x3,425) | 5,084 (72.63%) |
| エネルギーを消費する (12,000) | アウトランド・コインx750 (合計x2,500) 知力のスキンストーンx1,500 (合計x4,925) | 7,304 (60.87%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (10) | アウトランド・コインx10 (合計x10) 素早さのスキンストーンx20 (合計x20) | 30 (296%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (25) | アウトランド・コインx15 (合計x25) 素早さのスキンストーンx30 (合計x50) | 74 (296%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (50) | アウトランド・コインx25 (合計x50) 素早さのスキンストーンx50 (合計x100) | 148 (296%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (75) | アウトランド・コインx50 (合計x100) 素早さのスキンストーンx75 (合計x175) | 264 (352%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (100) | アウトランド・コインx75 (合計x175) 素早さのスキンストーンx100 (合計x275) | 422 (422%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (150) | アウトランド・コインx100 (合計x275) 素早さのスキンストーンx200 (合計x475) | 718 (478.67%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (200) | アウトランド・コインx150 (合計x425) 素早さのスキンストーンx300 (合計x775) | 1,162 (581%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (250) | アウトランド・コインx200 (合計x625) 素早さのスキンストーンx400 (合計x1,175) | 1,754 (701.6%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (300) | アウトランド・コインx250 (合計x875) 素早さのスキンストーンx500 (合計x1,675) | 2,494 (831.33%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (350) | アウトランド・コインx375 (合計x1,250) 素早さのスキンストーンx750 (合計x2,425) | 3,604 (1029.71%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (400) | アウトランド・コインx500 (合計x1,750) 素早さのスキンストーンx1,000 (合計x3,425) | 5,084 (1271%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (450) | アウトランド・コインx750 (合計x2,500) 素早さのスキンストーンx1,500 (合計x4,925) | 7,304 (1623.11%) |
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (1) | アウトランド・コインx10 (合計x10) 力のスキンストーンx20 (合計x20) | 30 (x30) |
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | アウトランド・コインx15 (合計x25) 力のスキンストーンx30 (合計x50) | 74 (x25) |
| アウトランドで宝箱を開ける (5) | アウトランド・コインx25 (合計x50) 力のスキンストーンx50 (合計x100) | 148 (x30) |
| アウトランドで宝箱を開ける (7) | アウトランド・コインx50 (合計x100) 力のスキンストーンx75 (合計x175) | 264 (x38) |
| アウトランドで宝箱を開ける (10) | アウトランド・コインx75 (合計x175) 力のスキンストーンx100 (合計x275) | 422 (x42) |
| アウトランドで宝箱を開ける (15) | アウトランド・コインx100 (合計x275) 力のスキンストーンx200 (合計x475) | 718 (x48) |
| アウトランドで宝箱を開ける (20) | アウトランド・コインx150 (合計x425) 力のスキンストーンx300 (合計x775) | 1,162 (x58) |
| アウトランドで宝箱を開ける (25) | アウトランド・コインx200 (合計x625) 力のスキンストーンx400 (合計x1,175) | 1,754 (x70) |
| アウトランドで宝箱を開ける (35) | アウトランド・コインx250 (合計x875) 力のスキンストーンx500 (合計x1,675) | 2,494 (x71) |
| アウトランドで宝箱を開ける (45) | アウトランド・コインx375 (合計x1,250) 力のスキンストーンx750 (合計x2,425) | 3,604 (x80) |
| アウトランドで宝箱を開ける (55) | アウトランド・コインx500 (合計x1,750) 力のスキンストーンx1,000 (合計x3,425) | 5,084 (x92) |
| アウトランドで宝箱を開ける (65) | アウトランド・コインx750 (合計x2,500) 力のスキンストーンx1,500 (合計x4,925) | 7,304 (x112) |
本イベントのクエストをクリア
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| 本イベントのクエストをクリア (1) | アウトランド・コインx300 (合計x300) | 120 (x120) |
| 本イベントのクエストをクリア (5) | アウトランド・コインx600 (合計x900) | 360 (x72) |
| 本イベントのクエストをクリア (10) | アウトランド・コインx1,000 (合計x1,900) | 760 (x76) |
| 本イベントのクエストをクリア (15) | アウトランド・コインx1,500 (合計x3,400) | 1,360 (x91) |
| 本イベントのクエストをクリア (25) | アウトランド・コインx2,000 (合計x5,400) | 2,160 (x86) |
| 本イベントのクエストをクリア (40) | アウトランド・コインx2,500 (合計x7,900) | 3,160 (x79) |
| 本イベントのクエストをクリア (60) | 力のスキンストーンx3,000 (合計x3,000) | 7,000 (x117) |
| 本イベントのクエストをクリア (61) | 知力のスキンストーンx3,000 (合計x3,000) | 10,840 (x178) |
| 本イベントのクエストをクリア (62) | 素早さのスキンストーンx3,000 (合計x3,000) | 14,680 (x237) |
![[Hero Wars]スキンストーンのイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Skin-Stone-Event.jpg)
![[Hero Wars]Gurdians of Outland](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsGurdians-of-Outland-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]アウトランドの守護者クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Guide-Guardians-of-Outland-Quest_1-320x180.jpg)

![[Hero Wars]光のスーパータイタン:ソラリス](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/05/Hero-Wars-Solaris-Light-Super-Titan_1200-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]宇宙バトル#3](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/04/Hero-Wars-Guide-Cosmic-Battle-3-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]蛇使いイベントショップ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Snake-Charmer-Event-Shop_1-640x360.png)
![[Hero Wars攻略]宇宙箱](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Guide-Cosmix-Box_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]タイタンスキンのイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Titan-Skin-Stone-Event-320x180.jpeg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]もうすぐ実装されるヴァードックとは何か?](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27126-featured-90x50.jpg)