タイタンのアーティファクト

  • ☆とLvがあり、☆6Lv120で最大パワーとなる
  • 武器・王冠・紋章が存在する
  • 武器はエレメントダメージを向上させる。破片は各タイタン個別
  • 王冠はエレメントアーマーを向上させる。破片は各属性で個別同じ属性のタイタンでは共有の素材
  • 紋章はそのロールにあったステータスを向上させる。破片はロール個別となっており、同一ロールで共有の素材。ただし闇・光は同一ロールであっても別アイテム
  • 武器と王冠のレベルアップはエレメントのエッセンス、またはエメラルド
  • 紋章のレベルアップはゴールド、またはエメラルド
  • レベルアップにはかなり時間がかかる
  • エメラルドであげてしまう人も多い

タイタンのアーティファクトの入手方法

  • エレメントの祭壇
  • 期間限定イベント(エレメンタルシナジーなど)
  • エレメント・トーナメント・ショップ(武器・王冠の破片のみ)

強化のおすすめ優先度

  • 1.タンクの紋章
  • 2.スーパータイタンの紋章
  • 3.その他の紋章
  • 4.タンクの王冠
  • 5.スーパータイタンの武器

☆強化に必要な破片量

☆ 破片 破片(合計)
1 60 60
2 440 500
3 1,400 1,900
4 2,500 4,400
5 5,000 9,400
6 9,000 18,400

レベルテーブル

武器・王冠

レベル エレメントのエッセンス エメラルド エレメントのエッセンス
(合計)
エメラルド
(合計)
1 0 0 0 0
2 30 3 30 3
3 40 4 70 7
4 40 4 110 11
5 50 5 160 16
6 50 5 210 21
7 60 6 270 27
8 60 6 330 33
9 60 6 390 39
10 70 7 460 46
11 70 7 530 53
12 80 8 610 61
13 80 8 690 69
14 80 8 770 77
15 90 9 860 86
16 90 9 950 95
17 90 9 1,040 104
18 100 10 1,140 114
19 100 10 1,240 124
20 100 10 1,340 134
21 110 11 1,450 145
22 110 11 1,560 156
23 120 12 1,680 168
24 120 12 1,800 180
25 130 13 1,930 193
26 140 14 2,070 207
27 150 15 2,220 222
28 160 16 2,380 238
29 170 17 2,550 255
30 210 21 2,760 276
31 250 25 3,010 301
32 280 28 3,290 329
33 310 31 3,600 360
34 350 35 3,950 395
35 380 38 4,330 433
36 410 41 4,740 474
37 440 44 5,180 518
38 480 48 5,660 566
39 510 51 6,170 617
40 540 54 6,710 671
41 580 58 7,290 729
42 610 61 7,900 790
43 640 64 8,540 854
44 670 67 9,210 921
45 710 71 9,920 992
46 740 74 10,660 1,066
47 780 78 11,440 1,144
48 810 81 12,250 1,225
49 840 84 13,090 1,309
50 880 88 13,970 1,397
51 910 91 14,880 1,488
52 980 98 15,860 1,586
53 1,040 104 16,900 1,690
54 1,110 111 18,010 1,801
55 1,180 118 19,190 1,919
56 1,250 125 20,440 2,044
57 1,310 131 21,750 2,175
58 1,380 138 23,130 2,313
59 1,450 145 24,580 2,458
60 1,520 152 26,100 2,610
61 1,580 158 27,680 2,768
62 1,650 165 29,330 2,933
63 1,720 172 31,050 3,105
64 1,790 179 32,840 3,284
65 1,860 186 34,700 3,470
66 1,930 193 36,630 3,663
67 1,990 199 38,620 3,862
68 2,060 206 40,680 4,068
69 2,140 214 42,820 4,282
70 2,200 220 45,020 4,502
71 2,270 227 47,290 4,729
72 2,410 241 49,700 4,970
73 2,550 255 52,250 5,225
74 2,680 268 54,930 5,493
75 2,820 282 57,750 5,775
76 2,950 295 60,700 6,070
77 3,100 310 63,800 6,380
78 3,230 323 67,030 6,703
79 3,370 337 70,400 7,040
80 3,510 351 73,910 7,391
81 3,650 365 77,560 7,756
82 3,790 379 81,350 8,135
83 4,060 406 85,410 8,541
84 4,340 434 89,750 8,975
85 4,610 461 94,360 9,436
86 4,890 489 99,250 9,925
87 5,160 516 104,410 10,441
88 5,440 544 109,850 10,985
89 5,720 572 115,570 11,557
90 5,990 599 121,560 12,156
91 6,270 627 127,830 12,783
92 6,550 655 134,380 13,438
93 6,830 683 141,210 14,121
94 7,100 710 148,310 14,831
95 7,390 739 155,700 15,570
96 7,670 767 163,370 16,337
97 7,950 795 171,320 17,132
98 8,230 823 179,550 17,955
99 8,510 851 188,060 18,806
100 8,790 879 196,850 19,685
101 9,220 922 206,070 20,607
102 9,630 963 215,700 21,570
103 10,050 1,005 225,750 22,575
104 10,470 1,047 236,220 23,622
105 10,890 1,089 247,110 24,711
106 11,320 1,132 258,430 25,843
107 11,730 1,173 270,160 27,016
108 12,160 1,216 282,320 28,232
109 12,590 1,259 294,910 29,491
110 13,000 1,300 307,910 30,791
111 13,580 1,358 321,490 32,149
112 14,130 1,413 335,620 33,562
113 14,710 1,471 350,330 35,033
114 15,250 1,525 365,580 36,558
115 15,830 1,583 381,410 38,141
116 16,420 1,642 397,830 39,783
117 16,950 1,695 414,780 41,478
118 17,540 1,754 432,320 43,232
119 18,110 1,811 450,430 45,043
120 18,670 1,867 469,100 46,910
121 19,220 1,922 488320 48832
122 19,770 1,977 508090 50809
123 20,320 2,032 528410 52841
124 20,870 2,087 549280 54928
125 21,420 2,142 570700 57070
126 21,970 2,197 592670 59267
127 22,520 2,252 615190 61519
128 23,070 2,307 638260 63826
129 23,620 2,362 661880 66188
130 24,170 2,417 686050 68605

紋章

レベル ゴールド エメラルド ゴールド
(合計)
エメラルド
(合計)
1 0 0 0 0
2 7,500 3 7,500 3
3 10,000 4 17,500 7
4 10,000 4 27,500 11
5 12,500 5 40,000 16
6 12,500 5 52,500 21
7 15,000 6 67,500 27
8 15,000 6 82,500 33
9 15,000 6 97,500 39
10 17,500 7 115,000 46
11 17,500 7 132,500 53
12 20,500 8 153,000 61
13 20,500 8 173,500 69
14 20,500 8 194,000 77
15 23,000 9 217,000 86
16 23,000 9 240,000 95
17 23,000 9 263,000 104
18 25,500 10 288,500 114
19 25,500 10 314,000 124
20 25,500 10 339,500 134
21 28,000 11 367,500 145
22 28,000 11 395,500 156
23 30,500 12 426,000 168
24 30,500 12 456,500 180
25 33,000 13 489,500 193
26 35,500 14 525,000 207
27 38,000 15 563,000 222
28 40,500 16 603,500 238
29 43,000 17 646,500 255
30 53,000 21 699,500 276
31 63,500 25 763,000 301
32 71,000 28 834,000 329
33 78,500 31 912,500 360
34 88,500 35 1,001,000 395
35 96,000 38 1,097,000 433
36 104,000 41 1,201,000 474
37 111,500 44 1,312,500 518
38 121,500 48 1,434,000 566
39 129,000 51 1,563,000 617
40 136,500 54 1,699,500 671
41 147,000 58 1,846,500 729
42 154,500 61 2,001,000 790
43 162,000 64 2,163,000 854
44 169,500 67 2,332,500 921
45 179,500 71 2,512,000 992
46 187,500 74 2,699,500 1,066
47 197,500 78 2,897,000 1,144
48 205,000 81 3,102,000 1,225
49 212,500 84 3,314,500 1,309
50 223,000 88 3,537,500 1,397
51 230,500 91 3,768,000 1,488
52 248,000 98 4,016,000 1,586
53 263,500 104 4,279,500 1,690
54 281,000 111 4,560,500 1,801
55 298,500 118 4,859,000 1,919
56 316,500 125 5,175,500 2,044
57 331,500 131 5,507,000 2,175
58 349,500 138 5,856,500 2,313
59 367,000 145 6,223,500 2,458
60 385,000 152 6,608,500 2,610
61 400,000 158 7,008,500 2,768
62 417,500 165 7,426,000 2,933
63 435,500 172 7,861,500 3,105
64 453,000 179 8,314,500 3,284
65 471,000 186 8,785,500 3,470
66 488,500 193 9,274,000 3,663
67 504,000 199 9,778,000 3,862
68 521,500 206 10,299,500 4,068
69 542,000 214 10,841,500 4,282
70 557,000 220 11,398,500 4,502
71 574,500 227 11,973,000 4,729
72 610,000 241 12,583,000 4,970
73 645,500 255 13,228,500 5,225
74 678,500 268 13,907,000 5,493
75 714,000 282 14,621,000 5,775
76 747,000 295 15,368,000 6,070
77 785,000 310 16,153,000 6,380
78 817,500 323 16,970,500 6,703
79 853,000 337 17,823,500 7,040
80 888,500 351 18,712,000 7,391
81 924,000 365 19,636,000 7,756
82 959,500 379 20,595,500 8,135
83 1,028,000 406 21,623,500 8,541
84 1,098,500 434 22,722,000 8,975
85 1,167,000 461 23,889,000 9,436
86 1,238,000 489 25,127,000 9,925
87 1,306,500 516 26,433,500 10,441
88 1,377,000 544 27,810,500 10,985
89 1,448,000 572 29,258,500 11,557
90 1,516,500 599 30,775,000 12,156
91 1,587,500 627 32,362,500 12,783
92 1,658,000 655 34,020,500 13,438
93 1,729,000 683 35,749,500 14,121
94 1,797,500 710 37,547,000 14,831
95 1,871,000 739 39,418,000 15,570
96 1,942,000 767 41,360,000 16,337
97 2,012,500 795 43,372,500 17,132
98 2,083,500 823 45,456,000 17,955
99 2,154,500 851 47,610,500 18,806
100 2,225,500 879 49,836,000 19,685
101 2,334,000 922 52,170,000 20,607
102 2,438,000 963 54,608,000 21,570
103 2,544,500 1,005 57,152,500 22,575
104 2,650,500 1,047 59,803,000 23,622
105 2,757,000 1,089 62,560,000 24,711
106 2,866,000 1,132 65,426,000 25,843
107 2,969,500 1,173 68,395,500 27,016
108 3,078,500 1,216 71,474,000 28,232
109 3,187,500 1,259 74,661,500 29,491
110 3,291,000 1,300 77,952,500 30,791
111 3,438,000 1,358 81,390,500 32,149
112 3,577,000 1,413 84,967,500 33,562
113 3,724,000 1,471 88,691,500 35,033
114 3,861,000 1,525 92,552,500 36,558
115 4,007,500 1,583 96,560,000 38,141
116 4,157,000 1,642 100,717,000 39,783
117 4,291,000 1,695 105,008,000 41,478
118 4,440,500 1,754 109,448,500 43,232
119 4,585,000 1,811 114,033,500 45,043
120 4,726,500 1,867 118,760,000 46,910
121 4,805,000 1,922 123,565,000 48,832
122 4,942,500 1,977 128,507,500 50,809
123 5,080,000 2,032 133,587,500 52,841
124 5,217,500 2,087 138,805,000 54,928
125 5,355,000 2,142 144,160,000 57,070
126 5,492,500 2,197 149,652,500 59,267
127 5,630,000 2,252 155,282,500 61,519
128 5,767,500 2,307 161,050,000 63,826
129 5,905,000 2,362 166,955,000 66,188
130 6,042,500 2,417 172,997,500 68,605

関連イベント

エレメンタルシナジー

タイタンの力

タイタンパワーのトーナメント

関連ページ

タイタン

タイタンの属性比較

最初に育てるタイタンのチーム

タイタンのステータス

タイタンのソウルストーン

タイタンのレベル

タイタンのスキン

水炎大地タイタンと光闇タイタンの違い

トーテム

トーテムのレベル