アーティファクト
- ヒーローの強化要素の1つ
- 主に遠征やアーティファクトイベントで強化を進める
- 橙までは一年程度の無課金プレイでも数人を完成させることができる
- 赤をアーティファクトの宝箱だけで完成させようとすると、ヒーロー1人につき、60万エメラルドほど必要になる
- 自分のペースの見極めが必要
アーティファクトのステータス
進化とレベルの掛け算で決まる。参考として種類毎に橙と赤の性能を記述する
第一アーティファクト(武器)
種類 | ☆6 Lv100(橙) | ☆6 Lv130(赤) |
---|---|---|
アーマー | 32,040 | 50,190 |
魔法防御 | 32,040 | 50,190 |
物理攻撃 | 21,357 | 33,459 |
魔法攻撃 | 32,040 | 50,190 |
回避率 | 8,898 | 13,941 |
クリティカルヒット率 | 8,898 | 13,941 |
アーマー貫通 | 32,040 | 50,190 |
魔法貫通 | 32,040 | 50,190 |
対応素材
- アーティファクトエッセンス
- 珍しいアーティファクトエッセンス
- レアなアーティファクトエッセンス
- 優れたアーティファクトエッセンス
- 完璧なアーティファクトエッセンス
- 究極のアーティファクトエッセンス
第二アーティファクト(本)
種類 | ☆6 Lv100(橙) | ☆6 Lv130(赤) |
---|---|---|
戦士の規律 | クリティカルヒット率+2,967 物理攻撃+3,561 | クリティカルヒット率+4,647 物理攻撃+5,577 |
幻想の書 | 回避率+2,967 HP+53,394 | 回避率+4,647 HP+83,649 |
虚空の書 | 魔法貫通+10,680 魔法攻撃+5,340 | 魔法貫通+16,731 魔法攻撃+8,364 |
錬金術師のフォリオ | アーマー貫通+10,680 物理攻撃+3,561 | アーマー貫通+16,731 物理攻撃+5,577 |
秘儀の書 | 魔法攻撃+10,680 HP+53,394 | 魔法攻撃+16,731 HP+83,649 |
衛兵の契約 | アーマー+8,010 魔法防御+8,010 | アーマー +12,546 魔法防御+12,546 |
対応素材
- アーティファクト巻物
- 珍しいアーティファクト巻物
- レアなアーティファクト巻物
- 優れたアーティファクト巻物
- 完璧なアーティファクト巻物
- 究極のアーティファクト巻物
第三アーティファクト(指輪)
種類 | ☆6 Lv100(橙) | ☆6 Lv130(赤) |
---|---|---|
知の指輪 | 知力+3,990 | 知力+6,249 |
力の指輪 | 力+3,990 | 力+6,249 |
素早さの指輪 | 素早さ+3,990 | 素早さ+6,249 |
対応素材
- アーティファクトメタル
- 珍しいアーティファクトメタル
- レアなアーティファクトメタル
- 優れたアーティファクトメタル
- 完璧なアーティファクトメタル
- 究極のアーティファクトメタル
アーティファクトの強化
- アーティファクトの強化は進化とレベルの掛け算
- 赤のみ極度に難易度が高い
- ☆6Lv100を一旦の目標にしたい
下位素材との交換
- レベル上げに使うアーティファクト素材は下位リソースとの交換が用意されている
- 交換レートは2:1
- 緑・青・紫・橙の範囲での交換は行っても良い
- 白は最終的に大量に余るため、交換しない方が良い
- 赤は希少なため、交換すると最終的に後悔をすることになる
アーティファクトの完成に必要なリソース総量(Lv1 > Lv130)
素材 | 必要量 |
---|---|
アーティファクトの破片 | 225 |
アーティファクトのコイン | 90,000 |
カオスコア | 121 |
白 | 624 |
緑 | 1,050 |
青 | 790 |
紫 | 555 |
橙 | 555 |
赤 | 1,635 |
アーティファクトの進化
ランク | 破片 | アーティファクト・コイン | カオスコア |
---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 0 |
2 | 3 | 1,200 | 1 |
3 | 6 | 2,400 | 3 |
4 | 15 | 6,000 | 12 |
5 | 50 | 20,000 | 30 |
6 | 150 | 60,000 | 75 |
トータル | 225 | 90,000 | 121 |
アーティファクトのレベル
白
レベル | 必要AF数 | トータル |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 |
3 | 5 | 8 |
4 | 7 | 15 |
5 | 9 | 24 |
6 | 11 | 35 |
7 | 13 | 48 |
8 | 15 | 63 |
9 | 17 | 80 |
10 | 19 | 99 |
11 | 21 | 120 |
12 | 23 | 143 |
13 | 25 | 168 |
14 | 27 | 195 |
15 | 29 | 224 |
16 | 31 | 255 |
17 | 33 | 288 |
18 | 35 | 323 |
19 | 37 | 360 |
20 | 39 | 399 |
21 | 41 | 440 |
22 | 43 | 483 |
23 | 45 | 528 |
24 | 47 | 575 |
25 | 49 | 624 |
緑
レベル | 必要AF数 | トータル |
---|---|---|
26 | 30 | 30 |
27 | 31 | 61 |
28 | 32 | 93 |
29 | 33 | 126 |
30 | 34 | 160 |
31 | 35 | 195 |
32 | 36 | 231 |
33 | 37 | 268 |
34 | 38 | 306 |
35 | 39 | 345 |
36 | 40 | 385 |
37 | 41 | 426 |
38 | 42 | 468 |
39 | 43 | 511 |
40 | 44 | 555 |
41 | 45 | 600 |
42 | 46 | 646 |
43 | 47 | 693 |
44 | 48 | 741 |
45 | 49 | 790 |
46 | 50 | 840 |
47 | 51 | 891 |
48 | 52 | 943 |
49 | 53 | 996 |
50 | 54 | 1,050 |
青
レベル | 必要AF数 | トータル |
---|---|---|
51 | 30 | 30 |
52 | 31 | 61 |
53 | 32 | 93 |
54 | 33 | 126 |
55 | 34 | 160 |
56 | 35 | 195 |
57 | 36 | 231 |
58 | 37 | 268 |
59 | 38 | 306 |
60 | 39 | 345 |
61 | 40 | 385 |
62 | 41 | 426 |
63 | 42 | 468 |
64 | 43 | 511 |
65 | 44 | 555 |
66 | 45 | 600 |
67 | 46 | 646 |
68 | 47 | 693 |
69 | 48 | 741 |
70 | 49 | 790 |
紫
レベル | 必要AF数 | トータル |
---|---|---|
71 | 30 | 30 |
72 | 31 | 61 |
73 | 32 | 93 |
74 | 33 | 126 |
75 | 34 | 160 |
76 | 35 | 195 |
77 | 36 | 231 |
78 | 37 | 268 |
79 | 38 | 306 |
80 | 39 | 345 |
81 | 40 | 385 |
82 | 41 | 426 |
83 | 42 | 468 |
84 | 43 | 511 |
85 | 44 | 555 |
橙
レベル | 必要AF数 | トータル |
---|---|---|
86 | 30 | 30 |
87 | 31 | 61 |
88 | 32 | 93 |
89 | 33 | 126 |
90 | 34 | 160 |
91 | 35 | 195 |
92 | 36 | 231 |
93 | 37 | 268 |
94 | 38 | 306 |
95 | 39 | 345 |
96 | 40 | 385 |
97 | 41 | 426 |
98 | 42 | 468 |
99 | 43 | 511 |
100 | 44 | 555 |
赤
レベル | 必要AF数 | トータル |
---|---|---|
101 | 40 | 40 |
102 | 41 | 81 |
103 | 42 | 123 |
104 | 43 | 166 |
105 | 44 | 210 |
106 | 45 | 255 |
107 | 46 | 301 |
108 | 47 | 348 |
109 | 48 | 396 |
110 | 49 | 445 |
111 | 50 | 495 |
112 | 51 | 546 |
113 | 52 | 598 |
114 | 53 | 651 |
115 | 54 | 705 |
116 | 55 | 760 |
117 | 56 | 816 |
118 | 57 | 873 |
119 | 58 | 931 |
120 | 59 | 990 |
121 | 60 | 1,050 |
122 | 61 | 1,111 |
123 | 62 | 1,173 |
124 | 63 | 1,236 |
125 | 64 | 1,300 |
126 | 65 | 1,365 |
127 | 66 | 1,431 |
128 | 67 | 1,498 |
129 | 68 | 1,566 |
130 | 69 | 1,635 |
130にするためには1600個?!無理やん…