目次
クエスト
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 3 | ブロウルコインx600 | 192 |
エメラルドを購入する | 90,000 | エメラルドx30,675 | 30,675 |
エメラルドを使用する | 120,000 | ブロウルコインx134,750 | 43,120 |
エネルギーを消費する | 8,000 | ブロウルコインx12,250 | 3,920 |
アウトランドで宝箱を開ける | 200 | ブロウルコインx13,800 | 4,416 |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 | 40 | ブロウルコインx3,050 | 976 |
アーティファクトの宝箱を開ける | 100 | ブロウルコインx6,800 | 2,176 |
タワーで宝箱を開ける | 100 | ブロウルコインx6,800 | 2,176 |
トータル | ブロウルコインx178,050 エメラルドx30,675 | 87,651 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | ブロウルコインx100 (合計x100) | 32 (x32) |
ログインする (2) | ブロウルコインx200 (合計x300) | 96 (x48) |
ログインする (3) | ブロウルコインx300 (合計x600) | 192 (x64) |
エメラルドを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを購入する (100) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (25%) |
エメラルドを購入する (300) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (25%) |
エメラルドを購入する (1,000) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (17.5%) |
エメラルドを購入する (2,500) | エメラルドx500 (合計x675) | 675 (27%) |
エメラルドを購入する (5,000) | エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 1,675 (33.5%) |
エメラルドを購入する (10,000) | エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 3,175 (31.75%) |
エメラルドを購入する (15,000) | エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 5,175 (34.5%) |
エメラルドを購入する (25,000) | エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 7,675 (30.7%) |
エメラルドを購入する (40,000) | エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 10,675 (26.69%) |
エメラルドを購入する (60,000) | エメラルドx5,000 (合計x15,675) | 15,675 (26.13%) |
エメラルドを購入する (90,000) | エメラルドx15,000 (合計x30,675) | 30,675 (34.08%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | ブロウルコインx500 (合計x500) | 160 (160%) |
エメラルドを使用する (500) | ブロウルコインx750 (合計x1,250) | 400 (80%) |
エメラルドを使用する (3,000) | ブロウルコインx1,000 (合計x2,250) | 720 (24%) |
エメラルドを使用する (7,000) | ブロウルコインx2,500 (合計x4,750) | 1,520 (21.71%) |
エメラルドを使用する (12,000) | ブロウルコインx5,000 (合計x9,750) | 3,120 (26%) |
エメラルドを使用する (18,000) | ブロウルコインx7,500 (合計x17,250) | 5,520 (30.67%) |
エメラルドを使用する (25,000) | ブロウルコインx10,000 (合計x27,250) | 8,720 (34.88%) |
エメラルドを使用する (35,000) | ブロウルコインx12,500 (合計x39,750) | 12,720 (36.34%) |
エメラルドを使用する (50,000) | ブロウルコインx15,000 (合計x54,750) | 17,520 (35.04%) |
エメラルドを使用する (70,000) | ブロウルコインx20,000 (合計x74,750) | 23,920 (34.17%) |
エメラルドを使用する (90,000) | ブロウルコインx25,000 (合計x99,750) | 31,920 (35.47%) |
エメラルドを使用する (120,000) | ブロウルコインx35,000 (合計x134,750) | 43,120 (35.93%) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | ブロウルコインx200 (合計x200) | 64 (64%) |
エネルギーを消費する (250) | ブロウルコインx300 (合計x500) | 160 (64%) |
エネルギーを消費する (500) | ブロウルコインx400 (合計x900) | 288 (57.6%) |
エネルギーを消費する (750) | ブロウルコインx600 (合計x1,500) | 480 (64%) |
エネルギーを消費する (1,000) | ブロウルコインx800 (合計x2,300) | 736 (73.6%) |
エネルギーを消費する (1,500) | ブロウルコインx1,000 (合計x3,300) | 1,056 (70.4%) |
エネルギーを消費する (2,000) | ブロウルコインx1,200 (合計x4,500) | 1,440 (72%) |
エネルギーを消費する (3,000) | ブロウルコインx1,500 (合計x6,000) | 1,920 (64%) |
エネルギーを消費する (4,000) | ブロウルコインx1,750 (合計x7,750) | 2,480 (62%) |
エネルギーを消費する (6,000) | ブロウルコインx2,000 (合計x9,750) | 3,120 (52%) |
エネルギーを消費する (8,000) | ブロウルコインx2,500 (合計x12,250) | 3,920 (49%) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | ブロウルコインx200 (合計x200) | 64 (x21) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | ブロウルコインx300 (合計x500) | 160 (x27) |
アウトランドで宝箱を開ける (15) | ブロウルコインx400 (合計x900) | 288 (x19) |
アウトランドで宝箱を開ける (25) | ブロウルコインx600 (合計x1,500) | 480 (x19) |
アウトランドで宝箱を開ける (40) | ブロウルコインx800 (合計x2,300) | 736 (x18) |
アウトランドで宝箱を開ける (65) | ブロウルコインx1,000 (合計x3,300) | 1,056 (x16) |
アウトランドで宝箱を開ける (95) | ブロウルコインx1,500 (合計x4,800) | 1,536 (x16) |
アウトランドで宝箱を開ける (125) | ブロウルコインx2,000 (合計x6,800) | 2,176 (x17) |
アウトランドで宝箱を開ける (160) | ブロウルコインx3,000 (合計x9,800) | 3,136 (x20) |
アウトランドで宝箱を開ける (200) | ブロウルコインx4,000 (合計x13,800) | 4,416 (x22) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (5) | ブロウルコインx200 (合計x200) | 64 (x13) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (10) | ブロウルコインx250 (合計x450) | 144 (x14) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (15) | ブロウルコインx300 (合計x750) | 240 (x16) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (20) | ブロウルコインx400 (合計x1,150) | 368 (x18) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (25) | ブロウルコインx500 (合計x1,650) | 528 (x21) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (30) | ブロウルコインx600 (合計x2,250) | 720 (x24) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (40) | ブロウルコインx800 (合計x3,050) | 976 (x24) |
アーティファクトの宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アーティファクトの宝箱を開ける (4) | ブロウルコインx100 (合計x100) | 32 (x8) |
アーティファクトの宝箱を開ける (15) | ブロウルコインx200 (合計x300) | 96 (x6) |
アーティファクトの宝箱を開ける (30) | ブロウルコインx500 (合計x800) | 256 (x9) |
アーティファクトの宝箱を開ける (50) | ブロウルコインx1,000 (合計x1,800) | 576 (x12) |
アーティファクトの宝箱を開ける (75) | ブロウルコインx2,000 (合計x3,800) | 1,216 (x16) |
アーティファクトの宝箱を開ける (100) | ブロウルコインx3,000 (合計x6,800) | 2,176 (x22) |
タワーで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
タワーで宝箱を開ける (5) | ブロウルコインx100 (合計x100) | 32 (x6) |
タワーで宝箱を開ける (15) | ブロウルコインx200 (合計x300) | 96 (x6) |
タワーで宝箱を開ける (30) | ブロウルコインx500 (合計x800) | 256 (x9) |
タワーで宝箱を開ける (50) | ブロウルコインx1,000 (合計x1,800) | 576 (x12) |
タワーで宝箱を開ける (75) | ブロウルコインx2,000 (合計x3,800) | 1,216 (x16) |
タワーで宝箱を開ける (100) | ブロウルコインx3,000 (合計x6,800) | 2,176 (x22) |