目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| ログインする (1) | タイタンポーションx500 (合計x500) マンドレイクの根x2 (合計x2) | 269 (x269) |
| ログインする (2) | タイタンポーションx500 (合計x1,000) マンドレイクの根x2 (合計x4) | 538 (x269) |
| ログインする (3) | タイタンポーションx500 (合計x1,500) マンドレイクの根x2 (合計x6) | 806 (x269) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (4) | タイタンポーションx1,000 (合計x1,000) | 200 (x50) |
| いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (7) | タイタンポーションx1,500 (合計x2,500) | 500 (x71) |
| いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (10) | タイタンポーションx2,000 (合計x4,500) | 900 (x90) |
| いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (15) | タイタンポーションx4,000 (合計x8,500) | 1,700 (x113) |
| いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (20) | タイタンポーションx6,000 (合計x14,500) | 2,900 (x145) |
| いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (25) | タイタンポーションx10,000 (合計x24,500) | 4,900 (x196) |
| いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (30) | タイタンポーションx10,000 (合計x34,500) マンドレイクの根x5 (合計x5) | 7,322 (x244) |
| いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (35) | タイタンポーションx10,000 (合計x44,500) マンドレイクの根x15 (合計x20) | 10,588 (x303) |
| いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (40) | タイタンポーションx10,000 (合計x54,500) マンドレイクの根x50 (合計x70) | 16,808 (x420) |
タイタンをレベルアップする (アンガス)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| タイタンをレベルアップする:アンガス (2) | マンドレイクの根x1 (合計x1) | 84 (x42) |
| タイタンをレベルアップする:アンガス (5) | マンドレイクの根x1 (合計x2) | 169 (x34) |
| タイタンをレベルアップする:アンガス (10) | マンドレイクの根x2 (合計x4) | 338 (x34) |
| タイタンをレベルアップする:アンガス (17) | マンドレイクの根x3 (合計x7) | 591 (x35) |
| タイタンをレベルアップする:アンガス (25) | マンドレイクの根x4 (合計x11) | 928 (x37) |
| タイタンをレベルアップする:アンガス (35) | マンドレイクの根x7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タイタンをレベルアップする (シルバ)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| タイタンをレベルアップする:シルバ (2) | マンドレイクの根x1 (合計x1) | 84 (x42) |
| タイタンをレベルアップする:シルバ (5) | マンドレイクの根x1 (合計x2) | 169 (x34) |
| タイタンをレベルアップする:シルバ (10) | マンドレイクの根x2 (合計x4) | 338 (x34) |
| タイタンをレベルアップする:シルバ (17) | マンドレイクの根x3 (合計x7) | 591 (x35) |
| タイタンをレベルアップする:シルバ (25) | マンドレイクの根x4 (合計x11) | 928 (x37) |
| タイタンをレベルアップする:シルバ (35) | マンドレイクの根x7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タイタンをレベルアップする (アバロン)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| タイタンをレベルアップする:アバロン (2) | マンドレイクの根x1 (合計x1) | 84 (x42) |
| タイタンをレベルアップする:アバロン (5) | マンドレイクの根x1 (合計x2) | 169 (x34) |
| タイタンをレベルアップする:アバロン (10) | マンドレイクの根x2 (合計x4) | 338 (x34) |
| タイタンをレベルアップする:アバロン (17) | マンドレイクの根x3 (合計x7) | 591 (x35) |
| タイタンをレベルアップする:アバロン (25) | マンドレイクの根x4 (合計x11) | 928 (x37) |
| タイタンをレベルアップする:アバロン (35) | マンドレイクの根x7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タイタンをレベルアップする (エデン)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| タイタンをレベルアップする:エデン (2) | マンドレイクの根x1 (合計x1) | 84 (x42) |
| タイタンをレベルアップする:エデン (5) | マンドレイクの根x1 (合計x2) | 169 (x34) |
| タイタンをレベルアップする:エデン (10) | マンドレイクの根x2 (合計x4) | 338 (x34) |
| タイタンをレベルアップする:エデン (17) | マンドレイクの根x3 (合計x7) | 591 (x35) |
| タイタンをレベルアップする:エデン (25) | マンドレイクの根x4 (合計x11) | 928 (x37) |
| タイタンをレベルアップする:エデン (35) | マンドレイクの根x7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | マンドレイクの根x1 (合計x1) | 84 (x28) |
| アウトランドで宝箱を開ける (6) | マンドレイクの根x2 (合計x3) | 253 (x42) |
| アウトランドで宝箱を開ける (10) | マンドレイクの根x3 (合計x6) | 506 (x51) |
| アウトランドで宝箱を開ける (20) | マンドレイクの根x4 (合計x10) | 844 (x42) |
| アウトランドで宝箱を開ける (35) | マンドレイクの根x5 (合計x15) | 1,266 (x36) |
| アウトランドで宝箱を開ける (50) | マンドレイクの根x6 (合計x21) | 1,772 (x35) |
| アウトランドで宝箱を開ける (75) | マンドレイクの根x7 (合計x28) | 2,363 (x32) |
| アウトランドで宝箱を開ける (100) | マンドレイクの根x8 (合計x36) エレメントトーナメント証明書x3 (合計x3) | 3,614 (x36) |
| アウトランドで宝箱を開ける (125) | マンドレイクの根x9 (合計x45) エレメントトーナメント証明書x5 (合計x8) | 5,334 (x43) |
| アウトランドで宝箱を開ける (150) | マンドレイクの根x10 (合計x55) エレメントトーナメント証明書x8 (合計x16) | 7,714 (x51) |
本イベントのクエストをクリア
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| 本イベントのクエストをクリア (28) | マンドレイクの根x2 (合計x2) | 169 (x6) |
| 本イベントのクエストをクリア (32) | マンドレイクの根x4 (合計x6) | 506 (x16) |
| 本イベントのクエストをクリア (36) | マンドレイクの根x6 (合計x12) | 1,013 (x28) |
| 本イベントのクエストをクリア (40) | マンドレイクの根x9 (合計x21) | 1,772 (x44) |
| 本イベントのクエストをクリア (44) | マンドレイクの根x12 (合計x33) | 2,785 (x63) |
| 本イベントのクエストをクリア (48) | マンドレイクの根x15 (合計x48) | 4,051 (x84) |
| 本イベントのクエストをクリア (52) | マンドレイクの根x20 (合計x68) | 5,739 (x110) |
![[Hero Wars]鬱蒼とした茂み 大地タイタンのイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsRiotous-Growth-earth-titan-event.jpg)
![[Hero Wars攻略]タイタンイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsTitan-event-320x180.jpg)
![[Hero Wars]雨季 水タイタンのイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsRainy-Season-water-titan-event-320x180.jpg)
![[Hero Wars]灼熱の日々 炎タイタンのイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsScorching-Days-fire-titan-event-320x180.jpg)



![[Hero Wars] Titans Brawl TEnebris Solaris](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Titans-Brawl-TEnebris-Solaris-640x360.jpeg)
![[Hero Wars攻略]ディレクターへの質問サマリー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Summary-of-Questions-to-the-Director-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27469-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27480-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27474-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]ジェットのブロウル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27638-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)