目次
クエスト
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 3 | イースターの鍵x3 | 1,070 |
VIPポイントを獲得する | 9,000 | イースターの鍵x31 アバターx1 エメラルドx39,700 | 50,752 |
エメラルドを使用する | 60,000 | イースターの鍵x121 アバターx1 | 43,137 |
エネルギーを消費する | 9,000 | イースターの鍵x11 | 3,922 |
タワーで宝箱を開ける | 65 | イースターの鍵x11 | 3,922 |
アドベンチャーに参加or開始 | 3 | イースターの鍵x3 | 1,070 |
イースターの鍵を消費する | 90 | サプライズエッグ(2025年版)x22 | 5,742 |
トータル: | イースターの鍵x180 アバターx2 サプライズエッグ(2025年版)x22 エメラルドx39,700 | 104,482 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | イースターの鍵x1 (合計x1) | 328 (x328) |
ログインする (2) | イースターの鍵x1 (合計x2) | 656 (x328) |
ログインする (3) | イースターの鍵x1 (合計x3) | 984 (x328) |
VIPポイントを獲得する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
VIPポイントを獲得する (100) | イースターの鍵x1 (合計x1) エメラルドx50 (合計x50) | 378 (378%) |
VIPポイントを獲得する (300) | イースターの鍵x1 (合計x2) エメラルドx100 (合計x150) | 806 (268.67%) |
VIPポイントを獲得する (600) | イースターの鍵x2 (合計x4) エメラルドx200 (合計x350) | 1,662 (277%) |
VIPポイントを獲得する (1,000) | イースターの鍵x2 (合計x6) エメラルドx350 (合計x700) | 2,668 (266.8%) |
VIPポイントを獲得する (2,000) | イースターの鍵x3 (合計x9) エメラルドx500 (合計x1,200) | 4,152 (207.6%) |
VIPポイントを獲得する (3,000) | イースターの鍵x3 (合計x12) エメラルドx1,000 (合計x2,200) | 6,136 (204.53%) |
VIPポイントを獲得する (4,500) | イースターの鍵x4 (合計x16) エメラルドx2,500 (合計x4,700) | 9,948 (221.07%) |
VIPポイントを獲得する (6,000) | イースターの鍵x5 (合計x21) エメラルドx5,000 (合計x9,700) | 16,588 (276.47%) |
VIPポイントを獲得する (7,500) | アバターx1 (合計x1) エメラルドx10,000 (合計x10,000) | 26,588 (354.51%) |
VIPポイントを獲得する (9,000) | イースターの鍵x10 (合計x10) エメラルドx20,000 (合計x20,000) | 49,868 (554.09%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | イースターの鍵x1 (合計x1) | 328 (328%) |
エメラルドを使用する (250) | イースターの鍵x2 (合計x3) | 984 (393.6%) |
エメラルドを使用する (500) | イースターの鍵x3 (合計x6) | 1,968 (393.6%) |
エメラルドを使用する (750) | イースターの鍵x4 (合計x10) | 3,280 (437.33%) |
エメラルドを使用する (1,500) | イースターの鍵x5 (合計x15) | 4,920 (328%) |
エメラルドを使用する (3,000) | イースターの鍵x6 (合計x21) | 6,888 (229.6%) |
エメラルドを使用する (7,000) | イースターの鍵x7 (合計x28) | 9,184 (131.2%) |
エメラルドを使用する (15,000) | イースターの鍵x8 (合計x36) | 11,808 (78.72%) |
エメラルドを使用する (20,000) | イースターの鍵x10 (合計x46) | 15,088 (75.44%) |
エメラルドを使用する (30,000) | イースターの鍵x15 (合計x61) | 20,008 (66.69%) |
エメラルドを使用する (40,000) | イースターの鍵x20 (合計x81) | 26,568 (66.42%) |
エメラルドを使用する (60,000) | アバターx1 (合計x1) イースターの鍵x40 (合計x40) | 39,688 (66.15%) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | イースターの鍵x1 (合計x1) | 328 (328%) |
エネルギーを消費する (500) | イースターの鍵x1 (合計x2) | 656 (131.2%) |
エネルギーを消費する (1,500) | イースターの鍵x1 (合計x3) | 984 (65.6%) |
エネルギーを消費する (2,500) | イースターの鍵x1 (合計x4) | 1,312 (52.48%) |
エネルギーを消費する (4,000) | イースターの鍵x1 (合計x5) | 1,640 (41%) |
エネルギーを消費する (6,000) | イースターの鍵x1 (合計x6) | 1,968 (32.8%) |
エネルギーを消費する (9,000) | イースターの鍵x5 (合計x11) | 3,608 (40.09%) |
タワーで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
タワーで宝箱を開ける (3) | イースターの鍵x1 (合計x1) | 328 (x109) |
タワーで宝箱を開ける (6) | イースターの鍵x1 (合計x2) | 656 (x109) |
タワーで宝箱を開ける (10) | イースターの鍵x1 (合計x3) | 984 (x98) |
タワーで宝箱を開ける (20) | イースターの鍵x1 (合計x4) | 1,312 (x66) |
タワーで宝箱を開ける (35) | イースターの鍵x1 (合計x5) | 1,640 (x47) |
タワーで宝箱を開ける (50) | イースターの鍵x1 (合計x6) | 1,968 (x39) |
タワーで宝箱を開ける (65) | イースターの鍵x5 (合計x11) | 3,608 (x56) |
アドベンチャーに参加or開始
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アドベンチャーに参加or開始 (1) | イースターの鍵x1 (合計x1) | 328 (x328) |
アドベンチャーに参加or開始 (2) | イースターの鍵x1 (合計x2) | 656 (x328) |
アドベンチャーに参加or開始 (3) | イースターの鍵x1 (合計x3) | 984 (x328) |
イースターの鍵を消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
イースターの鍵を消費する (4) | サプライズエッグ(2025年版)x1 (合計x1) | 261 (x65) |
イースターの鍵を消費する (8) | サプライズエッグ(2025年版)x1 (合計x2) | 522 (x65) |
イースターの鍵を消費する (12) | サプライズエッグ(2025年版)x1 (合計x3) | 783 (x65) |
イースターの鍵を消費する (20) | サプライズエッグ(2025年版)x2 (合計x5) | 1,305 (x65) |
イースターの鍵を消費する (30) | サプライズエッグ(2025年版)x3 (合計x8) | 2,088 (x70) |
イースターの鍵を消費する (45) | サプライズエッグ(2025年版)x4 (合計x12) | 3,132 (x70) |
イースターの鍵を消費する (90) | サプライズエッグ(2025年版)x10 (合計x22) | 5,742 (x64) |