目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| ログインする (1) | 闇の粒子x1 (合計x1) | 225 (x225) |
| ログインする (2) | 闇の粒子x1 (合計x2) | 450 (x225) |
| ログインする (3) | 闇の粒子x1 (合計x3) | 675 (x225) |
VIPレベル
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| VIPレベル (1) | 闇の粒子x1 (合計x1) | 225 (x225) |
| VIPレベル (2) | 闇の粒子x1 (合計x2) | 450 (x225) |
| VIPレベル (3) | 闇の粒子x2 (合計x4) | 900 (x300) |
| VIPレベル (4) | 闇の粒子x2 (合計x6) | 1,350 (x338) |
| VIPレベル (5) | 闇の粒子x3 (合計x9) | 2,025 (x405) |
| VIPレベル (6) | 闇の粒子x3 (合計x12) | 2,700 (x450) |
| VIPレベル (7) | 闇の粒子x5 (合計x17) | 3,825 (x546) |
VIPポイントを獲得する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (50) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (50%) |
| VIPポイントを獲得する (100) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (75%) |
| VIPポイントを獲得する (300) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (58.33%) |
| VIPポイントを獲得する (600) | エメラルドx250 (合計x425) | 425 (70.83%) |
| VIPポイントを獲得する (1,000) | エメラルドx500 (合計x925) | 925 (92.5%) |
| VIPポイントを獲得する (1,500) | エメラルドx750 (合計x1,675) | 1,675 (111.67%) |
| VIPポイントを獲得する (2,000) | エメラルドx1,000 (合計x2,675) | 2,675 (133.75%) |
| VIPポイントを獲得する (3,000) | エメラルドx2,000 (合計x4,675) | 4,675 (155.83%) |
| VIPポイントを獲得する (4,500) | エメラルドx3,000 (合計x7,675) | 7,675 (170.56%) |
| VIPポイントを獲得する (6,000) | エメラルドx5,000 (合計x12,675) | 12,675 (211.25%) |
| VIPポイントを獲得する (7,500) | エメラルドx7,000 (合計x19,675) | 19,675 (262.33%) |
| VIPポイントを獲得する (9,000) | エメラルドx10,000 (合計x29,675) | 29,675 (329.72%) |
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (500) | 闇の粒子x1 (合計x1) | 225 (45%) |
| エメラルドを使用する (1,000) | 闇の粒子x1 (合計x2) | 450 (45%) |
| エメラルドを使用する (4,000) | 闇の粒子x3 (合計x5) | 1,125 (28.13%) |
| エメラルドを使用する (10,000) | 闇の粒子x5 (合計x10) | 2,250 (22.5%) |
| エメラルドを使用する (20,000) | 闇の粒子x7 (合計x17) | 3,825 (19.13%) |
| エメラルドを使用する (30,000) | 闇の粒子x9 (合計x26) | 5,850 (19.5%) |
| エメラルドを使用する (45,000) | 闇の粒子x12 (合計x38) | 8,550 (19%) |
| エメラルドを使用する (60,000) | 闇の粒子x15 (合計x53) | 11,925 (19.88%) |
| エメラルドを使用する (80,000) | 闇の粒子x18 (合計x71) | 15,975 (19.97%) |
| エメラルドを使用する (100,000) | 闇の粒子x25 (合計x96) | 21,600 (21.6%) |
| エメラルドを使用する (120,000) | 闇の粒子x50 (合計x146) | 32,850 (27.38%) |
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | 闇の粒子x1 (合計x1) | 225 (225%) |
| エネルギーを消費する (500) | 闇の粒子x1 (合計x2) | 450 (90%) |
| エネルギーを消費する (1,000) | 闇の粒子x1 (合計x3) | 675 (67.5%) |
| エネルギーを消費する (1,500) | 闇の粒子x2 (合計x5) | 1,125 (75%) |
| エネルギーを消費する (2,000) | 闇の粒子x2 (合計x7) | 1,575 (78.75%) |
| エネルギーを消費する (2,500) | 闇の粒子x3 (合計x10) | 2,250 (90%) |
| エネルギーを消費する (3,500) | 闇の粒子x3 (合計x13) | 2,925 (83.57%) |
| エネルギーを消費する (5,000) | 闇の粒子x4 (合計x17) | 3,825 (76.5%) |
| エネルギーを消費する (7,000) | 闇の粒子x4 (合計x21) | 4,725 (67.5%) |
| エネルギーを消費する (10,000) | 闇の粒子x5 (合計x26) | 5,850 (58.5%) |
| エネルギーを消費する (16,000) | 闇の粒子x10 (合計x36) | 8,100 (50.63%) |
タイタン召喚
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| タイタン召喚 (1) | 闇の粒子x1 (合計x1) | 225 (x225) |
| タイタン召喚 (5) | 闇の粒子x1 (合計x2) | 450 (x90) |
| タイタン召喚 (10) | 闇の粒子x2 (合計x4) | 900 (x90) |
| タイタン召喚 (20) | 闇の粒子x2 (合計x6) | 1,350 (x68) |
| タイタン召喚 (40) | 闇の粒子x2 (合計x8) | 1,800 (x45) |
| タイタン召喚 (60) | 闇の粒子x3 (合計x11) | 2,475 (x41) |
| タイタン召喚 (80) | 闇の粒子x3 (合計x14) | 3,150 (x39) |
| タイタン召喚 (100) | 闇の粒子x4 (合計x18) | 4,050 (x41) |
| タイタン召喚 (120) | 闇の粒子x5 (合計x23) | 5,175 (x43) |
| タイタン召喚 (150) | 闇の粒子x10 (合計x33) | 7,425 (x50) |
闇のタイタンのスキンをアップグレードする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (2) | 闇の粒子x1 (合計x1) | 225 (x113) |
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (4) | 闇の粒子x1 (合計x2) | 450 (x113) |
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (7) | 闇の粒子x2 (合計x4) | 900 (x129) |
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (10) | 闇の粒子x2 (合計x6) | 1,350 (x135) |
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (15) | 闇の粒子x2 (合計x8) | 1,800 (x120) |
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (20) | 闇の粒子x3 (合計x11) | 2,475 (x124) |
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (25) | 闇の粒子x3 (合計x14) | 3,150 (x126) |
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (30) | 闇の粒子x4 (合計x18) | 4,050 (x135) |
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (35) | 闇の粒子x5 (合計x23) | 5,175 (x148) |
| 闇のタイタンのスキンをアップグレードする (40) | 闇の粒子x10 (合計x33) | 7,425 (x186) |
闇のタイタンをレベルアップする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| 闇のタイタンをレベルアップする (5) | 闇の粒子x1 (合計x1) | 225 (x45) |
| 闇のタイタンをレベルアップする (10) | 闇の粒子x1 (合計x2) | 450 (x45) |
| 闇のタイタンをレベルアップする (15) | 闇の粒子x2 (合計x4) | 900 (x60) |
| 闇のタイタンをレベルアップする (20) | 闇の粒子x2 (合計x6) | 1,350 (x68) |
| 闇のタイタンをレベルアップする (30) | 闇の粒子x2 (合計x8) | 1,800 (x60) |
| 闇のタイタンをレベルアップする (40) | 闇の粒子x3 (合計x11) | 2,475 (x62) |
| 闇のタイタンをレベルアップする (50) | 闇の粒子x3 (合計x14) | 3,150 (x63) |
| 闇のタイタンをレベルアップする (60) | 闇の粒子x4 (合計x18) | 4,050 (x68) |
| 闇のタイタンをレベルアップする (70) | 闇の粒子x5 (合計x23) | 5,175 (x74) |
| 闇のタイタンをレベルアップする (80) | 闇の粒子x10 (合計x33) | 7,425 (x93) |
![[Hero Wars攻略]夜の色 クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Guide-The-Color-of-the-Night-Quests_1.jpg)
![[Hero Wars攻略]夜の色](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Guide-The-Color-of-the-Night-320x180.jpg)
![[Hero Wars]闇のタイタンを強化しよう!](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-WarsUpgrade-dark-titans-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]闇のタイタンバンドル1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Guide-Dark-Titans-Bundle_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]闇と光のタイタン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Dark-Light-Titans-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]輝きの上昇 クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/01/Hero-Wars-Guide-Shining-Ascension-Quests_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]すべてを飲み込む炎](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Upgrade-Araji-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]灼熱の日々のクエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/09/Hero-Wars-Guide-Scorching-Days-1day-quest_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]サイバーコン クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/11/Hero-Wars-Guide-Cyber-con-Quest_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]ドミニオンのタイタンたち](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/10/Hero-Wars-Guide-Titans-of-the-Dominion-4_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]水の力の下で](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26552-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26378-featured-90x50.jpg)