目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| ログインする (1) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) | 218 (x218) |
| ログインする (2) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) | 436 (x218) |
| ログインする (3) | 宇宙バトルの宝箱x2 (合計x4) | 872 (x291) |
| ログインする (4) | 宇宙バトルの宝箱x2 (合計x6) | 1,308 (x327) |
| ログインする (5) | 宇宙バトルの宝箱x3 (合計x9) | 1,962 (x392) |
| ログインする (6) | 宇宙バトルの宝箱x3 (合計x12) | 2,616 (x436) |
| ログインする (7) | 宇宙バトルの宝箱x4 (合計x16) | 3,488 (x498) |
VIPポイントを獲得する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (50) | 宇宙バトルコインx100 (合計x100) | 50 (100%) |
| VIPポイントを獲得する (100) | 宇宙バトルコインx250 (合計x350) | 175 (175%) |
| VIPポイントを獲得する (300) | 宇宙バトルコインx500 (合計x850) | 425 (141.67%) |
| VIPポイントを獲得する (600) | 宇宙バトルコインx750 (合計x1,600) | 800 (133.33%) |
| VIPポイントを獲得する (1,000) | 宇宙バトルコインx1,000 (合計x2,600) | 1,300 (130%) |
| VIPポイントを獲得する (1,500) | 宇宙バトルコインx1,250 (合計x3,850) | 1,925 (128.33%) |
| VIPポイントを獲得する (2,000) | 宇宙バトルコインx1,500 (合計x5,350) | 2,675 (133.75%) |
| VIPポイントを獲得する (3,000) | 宇宙バトルコインx2,500 (合計x7,850) | 3,925 (130.83%) |
| VIPポイントを獲得する (4,500) | 宇宙バトルコインx3,500 (合計x11,350) | 5,675 (126.11%) |
| VIPポイントを獲得する (6,000) | 宇宙バトルコインx5,000 (合計x16,350) | 8,175 (136.25%) |
| VIPポイントを獲得する (7,500) | 宇宙バトルコインx7,500 (合計x23,850) | 11,925 (159%) |
| VIPポイントを獲得する (9,000) | 宇宙バトルコインx10,000 (合計x33,850) | 16,925 (188.06%) |
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (100) | 宇宙バトルコインx200 (合計x200) | 100 (100%) |
| エメラルドを使用する (500) | 宇宙バトルコインx750 (合計x950) | 475 (95%) |
| エメラルドを使用する (1,500) | 宇宙バトルコインx1,000 (合計x1,950) | 975 (65%) |
| エメラルドを使用する (3,000) | 宇宙バトルコインx2,500 (合計x4,450) | 2,225 (74.17%) |
| エメラルドを使用する (5,000) | 宇宙バトルコインx5,000 (合計x9,450) | 4,725 (94.5%) |
| エメラルドを使用する (7,500) | 宇宙バトルコインx7,500 (合計x16,950) | 8,475 (113%) |
| エメラルドを使用する (10,000) | 宇宙バトルコインx10,000 (合計x26,950) | 13,475 (134.75%) |
| エメラルドを使用する (15,000) | 宇宙バトルコインx12,500 (合計x39,450) | 19,725 (131.5%) |
| エメラルドを使用する (25,000) | 宇宙バトルコインx15,000 (合計x54,450) | 27,225 (108.9%) |
| エメラルドを使用する (35,000) | 宇宙バトルコインx20,000 (合計x74,450) | 37,225 (106.36%) |
| エメラルドを使用する (50,000) | 宇宙バトルコインx25,000 (合計x99,450) | 49,725 (99.45%) |
| エメラルドを使用する (75,000) | 宇宙バトルコインx35,000 (合計x134,450) | 67,225 (89.63%) |
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) 宇宙バトルコインx200 (合計x200) | 318 (318%) |
| エネルギーを消費する (250) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) 宇宙バトルコインx300 (合計x500) | 686 (274.4%) |
| エネルギーを消費する (500) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) 宇宙バトルコインx400 (合計x900) | 1,104 (220.8%) |
| エネルギーを消費する (1,000) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x4) 宇宙バトルコインx500 (合計x1,400) | 1,572 (157.2%) |
| エネルギーを消費する (1,500) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x5) 宇宙バトルコインx600 (合計x2,000) | 2,090 (139.33%) |
| エネルギーを消費する (2,500) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x6) 宇宙バトルコインx800 (合計x2,800) | 2,708 (108.32%) |
| エネルギーを消費する (3,500) | 宇宙バトルの宝箱x2 (合計x8) 宇宙バトルコインx1,000 (合計x3,800) | 3,644 (104.11%) |
| エネルギーを消費する (6,500) | 宇宙バトルの宝箱x4 (合計x12) 宇宙バトルコインx1,250 (合計x5,050) | 5,141 (79.09%) |
| エネルギーを消費する (10,000) | 宇宙バトルの宝箱x5 (合計x17) 宇宙バトルコインx1,500 (合計x6,550) | 6,981 (69.81%) |
| エネルギーを消費する (15,000) | 宇宙バトルの宝箱x6 (合計x23) 宇宙バトルコインx2,000 (合計x8,550) | 9,289 (61.93%) |
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) 宇宙バトルコインx200 (合計x200) | 318 (x106) |
| アウトランドで宝箱を開ける (6) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) 宇宙バトルコインx250 (合計x450) | 661 (x110) |
| アウトランドで宝箱を開ける (15) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) 宇宙バトルコインx300 (合計x750) | 1,029 (x69) |
| アウトランドで宝箱を開ける (25) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x4) 宇宙バトルコインx400 (合計x1,150) | 1,447 (x58) |
| アウトランドで宝箱を開ける (40) | 宇宙バトルの宝箱x2 (合計x6) 宇宙バトルコインx600 (合計x1,750) | 2,183 (x55) |
| アウトランドで宝箱を開ける (55) | 宇宙バトルの宝箱x2 (合計x8) 宇宙バトルコインx1,250 (合計x3,000) | 3,244 (x59) |
| アウトランドで宝箱を開ける (75) | 宇宙バトルの宝箱x3 (合計x11) 宇宙バトルコインx1,500 (合計x4,500) | 4,648 (x62) |
| アウトランドで宝箱を開ける (100) | 宇宙バトルの宝箱x3 (合計x14) 宇宙バトルコインx3,000 (合計x7,500) | 6,802 (x68) |
| アウトランドで宝箱を開ける (125) | 宇宙バトルの宝箱x4 (合計x18) 宇宙バトルコインx4,500 (合計x12,000) | 9,924 (x79) |
| アウトランドで宝箱を開ける (150) | 宇宙バトルの宝箱x5 (合計x23) 宇宙バトルコインx6,000 (合計x18,000) | 14,014 (x93) |
アドベンチャーに参加or開始
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| アドベンチャーに参加or開始 (1) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) 宇宙バトルコインx100 (合計x100) | 268 (x268) |
| アドベンチャーに参加or開始 (2) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) 宇宙バトルコインx150 (合計x250) | 561 (x281) |
| アドベンチャーに参加or開始 (3) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) 宇宙バトルコインx150 (合計x400) | 854 (x285) |
| アドベンチャーに参加or開始 (4) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x4) 宇宙バトルコインx200 (合計x600) | 1,172 (x293) |
| アドベンチャーに参加or開始 (5) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x5) 宇宙バトルコインx200 (合計x800) | 1,490 (x298) |
| アドベンチャーに参加or開始 (6) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x6) 宇宙バトルコインx200 (合計x1,000) | 1,808 (x301) |
| アドベンチャーに参加or開始 (7) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x7) 宇宙バトルコインx250 (合計x1,250) | 2,151 (x307) |
アーティファクトの宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| アーティファクトの宝箱を開ける (4) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) 宇宙バトルコインx100 (合計x100) | 268 (x67) |
| アーティファクトの宝箱を開ける (15) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) 宇宙バトルコインx150 (合計x250) | 561 (x37) |
| アーティファクトの宝箱を開ける (30) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) 宇宙バトルコインx250 (合計x500) | 904 (x30) |
| アーティファクトの宝箱を開ける (50) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x4) 宇宙バトルコインx500 (合計x1,000) | 1,372 (x27) |
| アーティファクトの宝箱を開ける (75) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x5) 宇宙バトルコインx1,000 (合計x2,000) | 2,090 (x28) |
| アーティファクトの宝箱を開ける (100) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x6) 宇宙バトルコインx2,000 (合計x4,000) | 3,308 (x33) |
| アーティファクトの宝箱を開ける (125) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x7) 宇宙バトルコインx3,500 (合計x7,500) | 5,276 (x42) |
| アーティファクトの宝箱を開ける (150) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x8) 宇宙バトルコインx5,000 (合計x12,500) | 7,994 (x53) |
タワーで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| タワーで宝箱を開ける (10) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) 宇宙バトルコインx100 (合計x100) | 268 (x27) |
| タワーで宝箱を開ける (20) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) 宇宙バトルコインx150 (合計x250) | 561 (x28) |
| タワーで宝箱を開ける (40) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) 宇宙バトルコインx200 (合計x450) | 879 (x22) |
| タワーで宝箱を開ける (60) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x4) 宇宙バトルコインx250 (合計x700) | 1,222 (x20) |
| タワーで宝箱を開ける (80) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x5) 宇宙バトルコインx350 (合計x1,050) | 1,615 (x20) |
| タワーで宝箱を開ける (100) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x6) 宇宙バトルコインx500 (合計x1,550) | 2,083 (x21) |
| タワーで宝箱を開ける (120) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x7) 宇宙バトルコインx750 (合計x2,300) | 2,676 (x22) |
| タワーで宝箱を開ける (150) | 宇宙バトルの宝箱x5 (合計x12) 宇宙バトルコインx1,000 (合計x3,300) | 4,266 (x28) |
![[Hero Wars]宇宙バトルの始まり](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Cosmic-Battle-Begin-1280x720.jpg)

![[Hero Wars] Cosmic Battle BAN](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Cosmic-Battle-BAN-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙バトルの宝箱](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Cosmic-Battle-Chest-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]宇宙バトルのショップ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/10/Hero-Wars-Guide-Cosmic-Battle-Shop-3_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]宇宙バトルのショップ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Cosmic-Battle-Shop_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]エウレカ!クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideEureka-Quests_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars]誕生日おめでとう、ドミニオン! クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/03/Hero-WarsHappy-Birthday-Dominion-Quest_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars]ポータルの異変クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-A-Portal-Anomaly-Quest_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]ウィークリーレポート2023.Week34](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Guide-Weekly-Report-2023.Week34-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27469-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27480-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27474-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]ジェットのブロウル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27638-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)