目次
クエスト

サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 5 | トーナメントポイントx1,000 ヒーローの資源の宝箱x1 エネルギーx400 | 1,194 |
VIPポイントを獲得する | 5,000 | トーナメントポイントx14,000 ヒーローの資源の宝箱x55 | 26,393 |
エネルギーを消費する | 14,000 | トーナメントポイントx3,000 スキンストーンの宝箱x610 | 8,266 |
エメラルドを使用する | 180,000 | トーナメントポイントx22,000 ヒーローの資源の宝箱x100 偉大なエンチャントルーンx90 | 56,459 |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする | 100 | トーナメントポイントx3,000 スキンストーンの宝箱x150 スキンストーンの大型宝箱x50 | 11,978 |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする | 20 | トーナメントポイントx3,000 願いのクリスタルx510 | 5,456 |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする | 140 | トーナメントポイントx5,250 アーティファクト・コインx43,000 | 9,058 |
本イベントのクエストをクリア | 70 | トーナメントポイントx9,500 ゴールドの糸x920 | 16,171 |
トータル: | トーナメントポイントx60,750 ヒーローの資源の宝箱x156 スキンストーンの宝箱x760 偉大なエンチャントルーンx90 スキンストーンの大型宝箱x50 願いのクリスタルx510 アーティファクト・コインx43,000 ゴールドの糸x920 エネルギーx400 | 134,975 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | トーナメントポイントx200 (合計x200) エネルギーx100 (合計x100) | 181 (x181) |
ログインする (2) | トーナメントポイントx200 (合計x400) エネルギーx100 (合計x200) | 361 (x181) |
ログインする (3) | トーナメントポイントx200 (合計x600) エネルギーx100 (合計x300) | 542 (x181) |
ログインする (4) | トーナメントポイントx200 (合計x800) エネルギーx100 (合計x400) | 722 (x181) |
ログインする (5) | ヒーローの資源の宝箱x1 (合計x1) トーナメントポイントx200 (合計x200) | 1,194 (x239) |
VIPポイントを獲得する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
VIPポイントを獲得する (500) | ヒーローの資源の宝箱x1 (合計x1) トーナメントポイントx1,000 (合計x1,000) | 594 (118.74%) |
VIPポイントを獲得する (1,000) | ヒーローの資源の宝箱x2 (合計x3) トーナメントポイントx1,000 (合計x2,000) | 1,628 (162.84%) |
VIPポイントを獲得する (1,500) | ヒーローの資源の宝箱x3 (合計x6) トーナメントポイントx1,000 (合計x3,000) | 3,104 (206.94%) |
VIPポイントを獲得する (2,000) | ヒーローの資源の宝箱x4 (合計x10) トーナメントポイントx1,000 (合計x4,000) | 5,021 (251.04%) |
VIPポイントを獲得する (2,500) | ヒーローの資源の宝箱x5 (合計x15) トーナメントポイントx1,000 (合計x5,000) | 7,379 (295.14%) |
VIPポイントを獲得する (3,000) | ヒーローの資源の宝箱x6 (合計x21) トーナメントポイントx1,000 (合計x6,000) | 10,177 (339.24%) |
VIPポイントを獲得する (3,500) | ヒーローの資源の宝箱x7 (合計x28) トーナメントポイントx2,000 (合計x8,000) | 13,570 (387.7%) |
VIPポイントを獲得する (4,000) | ヒーローの資源の宝箱x8 (合計x36) トーナメントポイントx2,000 (合計x10,000) | 17,403 (435.08%) |
VIPポイントを獲得する (4,500) | ヒーローの資源の宝箱x9 (合計x45) トーナメントポイントx2,000 (合計x12,000) | 21,677 (481.72%) |
VIPポイントを獲得する (5,000) | ヒーローの資源の宝箱x10 (合計x55) トーナメントポイントx2,000 (合計x14,000) | 26,393 (527.86%) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エネルギーを消費する (200) | スキンストーンの宝箱x10 (合計x10) トーナメントポイントx250 (合計x250) | 166 (83.09%) |
エネルギーを消費する (500) | スキンストーンの宝箱x20 (合計x30) トーナメントポイントx250 (合計x500) | 460 (92.07%) |
エネルギーを消費する (1,000) | スキンストーンの宝箱x30 (合計x60) トーナメントポイントx250 (合計x750) | 883 (88.25%) |
エネルギーを消費する (2,000) | スキンストーンの宝箱x40 (合計x100) トーナメントポイントx250 (合計x1,000) | 1,433 (71.64%) |
エネルギーを消費する (3,000) | スキンストーンの宝箱x60 (合計x160) トーナメントポイントx250 (合計x1,250) | 2,239 (74.63%) |
エネルギーを消費する (5,000) | スキンストーンの宝箱x80 (合計x240) トーナメントポイントx250 (合計x1,500) | 3,301 (66.02%) |
エネルギーを消費する (7,000) | スキンストーンの宝箱x100 (合計x340) トーナメントポイントx500 (合計x2,000) | 4,657 (66.53%) |
エネルギーを消費する (10,000) | スキンストーンの宝箱x120 (合計x460) トーナメントポイントx500 (合計x2,500) | 6,270 (62.7%) |
エネルギーを消費する (14,000) | スキンストーンの宝箱x150 (合計x610) トーナメントポイントx500 (合計x3,000) | 8,266 (59.04%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | 偉大なエンチャントルーンx2 (合計x2) トーナメントポイントx250 (合計x250) | 238 (238.18%) |
エメラルドを使用する (600) | 偉大なエンチャントルーンx4 (合計x6) トーナメントポイントx500 (合計x750) | 715 (119.09%) |
エメラルドを使用する (1,500) | 偉大なエンチャントルーンx6 (合計x12) トーナメントポイントx750 (合計x1,500) | 1,429 (95.27%) |
エメラルドを使用する (3,000) | 偉大なエンチャントルーンx8 (合計x20) トーナメントポイントx1,000 (合計x2,500) | 2,382 (79.39%) |
エメラルドを使用する (6,000) | 偉大なエンチャントルーンx10 (合計x30) トーナメントポイントx1,250 (合計x3,750) | 3,573 (59.54%) |
エメラルドを使用する (10,000) | 偉大なエンチャントルーンx15 (合計x45) トーナメントポイントx1,500 (合計x5,250) | 5,302 (53.02%) |
エメラルドを使用する (15,000) | 偉大なエンチャントルーンx20 (合計x65) トーナメントポイントx1,750 (合計x7,000) | 7,569 (50.46%) |
エメラルドを使用する (20,000) | 偉大なエンチャントルーンx25 (合計x90) トーナメントポイントx2,000 (合計x9,000) | 10,374 (51.87%) |
エメラルドを使用する (30,000) | ヒーローの資源の宝箱x10 (合計x10) トーナメントポイントx2,250 (合計x2,250) | 15,128 (50.43%) |
エメラルドを使用する (50,000) | ヒーローの資源の宝箱x15 (合計x25) トーナメントポイントx2,500 (合計x4,750) | 22,125 (44.25%) |
エメラルドを使用する (80,000) | ヒーローの資源の宝箱x20 (合計x45) トーナメントポイントx2,500 (合計x7,250) | 31,326 (39.16%) |
エメラルドを使用する (120,000) | ヒーローの資源の宝箱x25 (合計x70) トーナメントポイントx2,750 (合計x10,000) | 42,771 (35.64%) |
エメラルドを使用する (180,000) | ヒーローの資源の宝箱x30 (合計x100) トーナメントポイントx3,000 (合計x13,000) | 56,459 (31.37%) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (5) | スキンストーンの宝箱x10 (合計x10) トーナメントポイントx250 (合計x250) | 166 (x33) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (10) | スキンストーンの宝箱x20 (合計x30) トーナメントポイントx250 (合計x500) | 460 (x46) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (15) | スキンストーンの宝箱x30 (合計x60) トーナメントポイントx250 (合計x750) | 883 (x59) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (20) | スキンストーンの宝箱x40 (合計x100) トーナメントポイントx250 (合計x1,000) | 1,433 (x72) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (30) | スキンストーンの宝箱x50 (合計x150) トーナメントポイントx250 (合計x1,250) | 2,111 (x70) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (40) | スキンストーンの大型宝箱x5 (合計x5) トーナメントポイントx250 (合計x250) | 3,109 (x78) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (50) | スキンストーンの大型宝箱x10 (合計x15) トーナメントポイントx500 (合計x750) | 5,105 (x102) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (75) | スキンストーンの大型宝箱x15 (合計x30) トーナメントポイントx500 (合計x1,250) | 8,062 (x107) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (100) | スキンストーンの大型宝箱x20 (合計x50) トーナメントポイントx500 (合計x1,750) | 11,978 (x120) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (1) | 願いのクリスタルx10 (合計x10) トーナメントポイントx250 (合計x250) | 136 (x136) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (2) | 願いのクリスタルx20 (合計x30) トーナメントポイントx250 (合計x500) | 370 (x185) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (3) | 願いのクリスタルx30 (合計x60) トーナメントポイントx250 (合計x750) | 703 (x234) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (4) | 願いのクリスタルx40 (合計x100) トーナメントポイントx250 (合計x1,000) | 1,133 (x283) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (6) | 願いのクリスタルx50 (合計x150) トーナメントポイントx250 (合計x1,250) | 1,661 (x277) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (8) | 願いのクリスタルx60 (合計x210) トーナメントポイントx250 (合計x1,500) | 2,287 (x286) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (10) | 願いのクリスタルx80 (合計x290) トーナメントポイントx250 (合計x1,750) | 3,109 (x311) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (15) | 願いのクリスタルx100 (合計x390) トーナメントポイントx500 (合計x2,250) | 4,166 (x278) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (20) | 願いのクリスタルx120 (合計x510) トーナメントポイントx750 (合計x3,000) | 5,456 (x273) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (10) | アーティファクト・コインx500 (合計x500) トーナメントポイントx250 (合計x250) | 134 (x13) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (20) | アーティファクト・コインx1,000 (合計x1,500) トーナメントポイントx250 (合計x500) | 364 (x18) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (30) | アーティファクト・コインx1,500 (合計x3,000) トーナメントポイントx250 (合計x750) | 691 (x23) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (40) | アーティファクト・コインx2,000 (合計x5,000) トーナメントポイントx250 (合計x1,000) | 1,113 (x28) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (50) | アーティファクト・コインx3,000 (合計x8,000) トーナメントポイントx250 (合計x1,250) | 1,727 (x35) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (60) | アーティファクト・コインx4,000 (合計x12,000) トーナメントポイントx500 (合計x1,750) | 2,571 (x43) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (80) | アーティファクト・コインx5,000 (合計x17,000) トーナメントポイントx500 (合計x2,250) | 3,608 (x45) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (100) | アーティファクト・コインx6,000 (合計x23,000) トーナメントポイントx750 (合計x3,000) | 4,874 (x49) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (120) | アーティファクト・コインx8,000 (合計x31,000) トーナメントポイントx1,000 (合計x4,000) | 6,563 (x55) |
いずれかのアーティファクトをレベルアップする (140) | アーティファクト・コインx12,000 (合計x43,000) トーナメントポイントx1,250 (合計x5,250) | 9,058 (x65) |
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (5) | トーナメントポイントx100 (合計x100) | 15 (305.4%) |
本イベントのクエストをクリア (10) | トーナメントポイントx150 (合計x250) | 38 (381.75%) |
本イベントのクエストをクリア (15) | トーナメントポイントx200 (合計x450) | 69 (458.1%) |
本イベントのクエストをクリア (20) | ゴールドの糸x20 (合計x20) トーナメントポイントx250 (合計x250) | 427 (2134.45%) |
本イベントのクエストをクリア (25) | ゴールドの糸x40 (合計x60) トーナメントポイントx300 (合計x550) | 1,113 (4450.8%) |
本イベントのクエストをクリア (30) | ゴールドの糸x60 (合計x120) トーナメントポイントx400 (合計x950) | 2,134 (7112.6%) |
本イベントのクエストをクリア (35) | ゴールドの糸x80 (合計x200) トーナメントポイントx500 (合計x1,450) | 3,490 (9971.8%) |
本イベントのクエストをクリア (40) | ゴールドの糸x100 (合計x300) トーナメントポイントx600 (合計x2,050) | 5,182 (12954.38%) |
本イベントのクエストをクリア (45) | ゴールドの糸x120 (合計x420) トーナメントポイントx1,000 (合計x3,050) | 7,254 (16121%) |
本イベントのクエストをクリア (50) | ゴールドの糸x140 (合計x560) トーナメントポイントx1,500 (合計x4,550) | 9,724 (19447%) |
本イベントのクエストをクリア (60) | ゴールドの糸x160 (合計x720) トーナメントポイントx2,000 (合計x6,550) | 12,589 (20981.5%) |
本イベントのクエストをクリア (70) | ゴールドの糸x200 (合計x920) トーナメントポイントx2,500 (合計x9,050) | 16,171 (23100.93%) |
イベント攻略
パワーのヒーロートーナメント
パワーのヒーロートーナメント:タスク表&サマリー
ヒーローの資源の宝箱
イベントバンドル
ファッショニスタ
心からの願い
その他
T.B.D.