目次
ケロの人形とモルトの人形
- この2つは価値が似ていますが、内容がかなり異なります
- これまでの統計に基づき、以下に幾つかの観点で併記
- 今後の判断のご参考まで
ケロの人形とは
- 闇からの呼び声イベントで入手できる
- ルートボックス
- マトリョーシカ形式
- ケロのソウルストーンが主な報酬
- 運次第ではクエスト報酬のみでイベント中にケロをアブソリュートできる
モルトの人形とは
- グリム・ハンガーイベントで入手できる
- ルートボックス
- マトリョーシカ形式
- モルトのソウルストーンが主な報酬
- イベント中にモルトをアブソリュートスターにするのは至難
人形の推定価値(エメラルド)
ケロの人形 | モルトの人形 (変更後) | モルトの人形 (変更前) | |
ゴールド込み | 195.5 | 203.1 | 361.7 |
ゴールド抜き | 174.5 | 176.9 | 325.1 |
人形の価値割合
ケロの人形 | モルトの人形 (変更後) | モルトの人形 (変更前) | |
ソウルストーン | 32.3% | 15.7% | 13% |
Sタイタンのソウルストーン | 2.2% | 2.9% | 8.5% |
召喚の珠 | 8.8% | 10.8% | 10.4% |
タイタンポーション | 8.8% | 15.2% | 12.1% |
タイタンスキンストーン | 8.5% | 10.8% | 7.4% |
タイタンのアーティファクトスフィア | 13.2% | 13.3% | 14.8% |
古きタイタンのアーティファクトの宝箱 | 8.7% | 8.9% | 14.3% |
アーティファクト紋章の宝箱 | 2.7% | 3.3% | 2.4% |
エレメントのエッセンス | 4% | 6.2% | 7% |
ゴールド | 10.7% | 12.9% | 10.1% |
人形x100個の期待値
ケロの人形 | モルトの人形 (変更後) | モルトの人形 (変更前) | |
ソウルストーン | 789 | 398 | 589 |
Sタイタンのソウルストーン | 53 | 74 | 384 |
召喚の珠 | 27 | 34 | 58 |
タイタンポーション | 8,638 | 15,443 | 21,888 |
タイタンスキンストーン | 6,225 | 8,222 | 9,992 |
タイタンのアーティファクトスフィア | 57 | 60 | 119 |
古きタイタンのアーティファクトの宝箱 | 7 | 8 | 22 |
アーティファクト紋章の宝箱 | 26 | 33 | 43 |
エレメントのエッセンス | 7,818 | 12,584 | 25,255 |
ゴールド | 4,198,593 | 5,243,135 | 7,320,380 |
タイタンの☆強化に必要な人形の数
(統計上の予想)
期待値
(半数の人が達成できると考えられる)
ケロの人形 | モルトの人形 (変更後) | モルトの人形 (変更前) | |
☆1 | 3.8 | 7.5 | 5.1 |
☆2 | 10.1 | 20.1 | 13.6 |
☆3 | 29.1 | 57.8 | 39 |
☆4 | 92.5 | 183.4 | 123.9 |
☆5 | 206.6 | 409.5 | 276.6 |
☆6 | 396.7 | 786.4 | 531.1 |
期待値の2倍
(9割の人が達成できると考えられる)
ケロの人形 | モルトの人形 (変更後) | モルトの人形 (変更前) | |
☆1 | 7.6 | 15 | 10.2 |
☆2 | 20.2 | 40.2 | 27.2 |
☆3 | 58.2 | 115.6 | 78 |
☆4 | 185 | 366.8 | 247.8 |
☆5 | 413.2 | 819 | 553.2 |
☆6 | 793.4 | 1,573 | 1,062 |