目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 7 | チップキーx7 | 2,702 |
VIPレベル | 7 | チップキーx28 | 10,808 |
買い物をする | 7 | チップキーx52 | 20,072 |
エメラルドを購入する | 90,000 | チップキーx15 エメラルドx30,675 | 36,465 |
エメラルドを使用する | 150,000 | チップキーx310 | 119,660 |
エネルギーを消費する | 4,000 | チップキーx11 | 4,246 |
タワーで宝箱を開ける | 120 | チップキーx11 | 4,246 |
アドベンチャーに参加or開始 | 7 | チップキーx11 | 4,246 |
トータル | チップキーx445 エメラルドx30,675 | 202,445 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ログインする (1) | チップキーx1 (合計x1) | 386 (x386) |
ログインする (2) | チップキーx1 (合計x2) | 772 (x386) |
ログインする (3) | チップキーx1 (合計x3) | 1,158 (x386) |
ログインする (4) | チップキーx1 (合計x4) | 1,544 (x386) |
ログインする (5) | チップキーx1 (合計x5) | 1,930 (x386) |
ログインする (6) | チップキーx1 (合計x6) | 2,316 (x386) |
ログインする (7) | チップキーx1 (合計x7) | 2,702 (x386) |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
VIPレベル (1) | チップキーx1 (合計x1) | 386 (x386) |
VIPレベル (2) | チップキーx2 (合計x3) | 1,158 (x579) |
VIPレベル (3) | チップキーx3 (合計x6) | 2,316 (x772) |
VIPレベル (4) | チップキーx4 (合計x10) | 3,860 (x965) |
VIPレベル (5) | チップキーx5 (合計x15) | 5,790 (x1,158) |
VIPレベル (6) | チップキーx6 (合計x21) | 8,106 (x1,351) |
VIPレベル (7) | チップキーx7 (合計x28) | 10,808 (x1,544) |
買い物をする
(エメラルド、特別オファー、スキンなど)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
買い物をする (1) | チップキーx2 (合計x2) | 772 (x772) |
買い物をする (2) | チップキーx3 (合計x5) | 1,930 (x965) |
買い物をする (3) | チップキーx5 (合計x10) | 3,860 (x1,287) |
買い物をする (4) | チップキーx7 (合計x17) | 6,562 (x1,641) |
買い物をする (5) | チップキーx9 (合計x26) | 10,036 (x2,007) |
買い物をする (6) | チップキーx11 (合計x37) | 14,282 (x2,380) |
買い物をする (7) | チップキーx15 (合計x52) | 20,072 (x2,867) |
エメラルドを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エメラルドを購入する (100) | チップキーx1 (合計x1) エメラルドx25 (合計x25) | 411 (411%) |
エメラルドを購入する (300) | チップキーx1 (合計x2) エメラルドx50 (合計x75) | 847 (282.33%) |
エメラルドを購入する (1,000) | チップキーx1 (合計x3) エメラルドx100 (合計x175) | 1,333 (133.3%) |
エメラルドを購入する (2,500) | チップキーx1 (合計x4) エメラルドx500 (合計x675) | 2,219 (88.76%) |
エメラルドを購入する (5,000) | チップキーx1 (合計x5) エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 3,605 (72.1%) |
エメラルドを購入する (10,000) | チップキーx1 (合計x6) エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 5,491 (54.91%) |
エメラルドを購入する (15,000) | チップキーx1 (合計x7) エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 7,877 (52.51%) |
エメラルドを購入する (25,000) | チップキーx1 (合計x8) エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 10,763 (43.05%) |
エメラルドを購入する (40,000) | チップキーx1 (合計x9) エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 14,149 (35.37%) |
エメラルドを購入する (60,000) | チップキーx1 (合計x10) エメラルドx5,000 (合計x15,675) | 19,535 (32.56%) |
エメラルドを購入する (90,000) | チップキーx5 (合計x15) エメラルドx15,000 (合計x30,675) | 36,465 (40.52%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | チップキーx2 (合計x2) | 772 (x8) |
エメラルドを使用する (500) | チップキーx4 (合計x6) | 2,316 (x5) |
エメラルドを使用する (1,000) | チップキーx6 (合計x12) | 4,632 (x5) |
エメラルドを使用する (2,500) | チップキーx8 (合計x20) | 7,720 (x3) |
エメラルドを使用する (5,000) | チップキーx10 (合計x30) | 11,580 (x2) |
エメラルドを使用する (10,000) | チップキーx15 (合計x45) | 17,370 (x2) |
エメラルドを使用する (20,000) | チップキーx20 (合計x65) | 25,090 (x1) |
エメラルドを使用する (30,000) | チップキーx25 (合計x90) | 34,740 (x1) |
エメラルドを使用する (50,000) | チップキーx30 (合計x120) | 46,320 (x1) |
エメラルドを使用する (70,000) | チップキーx40 (合計x160) | 61,760 (x1) |
エメラルドを使用する (100,000) | チップキーx50 (合計x210) | 81,060 (x1) |
エメラルドを使用する (150,000) | チップキーx100 (合計x310) | 119,660 (x1) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | チップキーx1 (合計x1) | 386 (386%) |
エネルギーを消費する (500) | チップキーx1 (合計x2) | 772 (154.4%) |
エネルギーを消費する (1,000) | チップキーx1 (合計x3) | 1,158 (115.8%) |
エネルギーを消費する (1,500) | チップキーx1 (合計x4) | 1,544 (102.93%) |
エネルギーを消費する (2,000) | チップキーx1 (合計x5) | 1,930 (96.5%) |
エネルギーを消費する (3,000) | チップキーx1 (合計x6) | 2,316 (77.2%) |
エネルギーを消費する (4,000) | チップキーx5 (合計x11) | 4,246 (106.15%) |
タワーで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タワーで宝箱を開ける (10) | チップキーx1 (合計x1) | 386 (x39) |
タワーで宝箱を開ける (20) | チップキーx1 (合計x2) | 772 (x39) |
タワーで宝箱を開ける (40) | チップキーx1 (合計x3) | 1,158 (x29) |
タワーで宝箱を開ける (60) | チップキーx1 (合計x4) | 1,544 (x26) |
タワーで宝箱を開ける (80) | チップキーx1 (合計x5) | 1,930 (x24) |
タワーで宝箱を開ける (100) | チップキーx1 (合計x6) | 2,316 (x23) |
タワーで宝箱を開ける (120) | チップキーx5 (合計x11) | 4,246 (x35) |
アドベンチャーに参加or開始
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
アドベンチャーに参加or開始 (1) | チップキーx1 (合計x1) | 386 (x386) |
アドベンチャーに参加or開始 (2) | チップキーx1 (合計x2) | 772 (x386) |
アドベンチャーに参加or開始 (3) | チップキーx1 (合計x3) | 1,158 (x386) |
アドベンチャーに参加or開始 (4) | チップキーx1 (合計x4) | 1,544 (x386) |
アドベンチャーに参加or開始 (5) | チップキーx1 (合計x5) | 1,930 (x386) |
アドベンチャーに参加or開始 (6) | チップキーx1 (合計x6) | 2,316 (x386) |
アドベンチャーに参加or開始 (7) | チップキーx5 (合計x11) | 4,246 (x607) |
イベントガイド
サイバーコン
チップキー