目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| ログインする (1) | 邪悪な日誌x2 (合計x2) | 160 (x160) |
| ログインする (2) | 邪悪な日誌x2 (合計x4) | 320 (x160) |
| ログインする (3) | 邪悪な日誌x3 (合計x7) | 560 (x187) |
| ログインする (4) | 邪悪な日誌x3 (合計x10) | 800 (x200) |
| ログインする (5) | 邪悪な日誌x3 (合計x13) | 1,040 (x208) |
| ログインする (6) | 邪悪な日誌x4 (合計x17) エメラルドx500 (合計x500) | 1,860 (x310) |
| ログインする (7) | 邪悪な日誌x5 (合計x22) エメラルドx500 (合計x1,000) | 2,760 (x394) |
VIPレベル
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| VIPレベル (1) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (x80) |
| VIPレベル (2) | 邪悪な日誌x2 (合計x3) | 240 (x120) |
| VIPレベル (3) | 邪悪な日誌x3 (合計x6) | 480 (x160) |
| VIPレベル (4) | 邪悪な日誌x4 (合計x10) | 800 (x200) |
| VIPレベル (5) | 邪悪な日誌x5 (合計x15) | 1,200 (x240) |
| VIPレベル (6) | 邪悪な日誌x6 (合計x21) | 1,680 (x280) |
| VIPレベル (7) | 邪悪な日誌x7 (合計x28) | 2,240 (x320) |
エメラルドを購入する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エメラルドを購入する (100) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (25%) |
| エメラルドを購入する (300) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (25%) |
| エメラルドを購入する (1,000) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (17.5%) |
| エメラルドを購入する (2,500) | エメラルドx500 (合計x675) | 675 (27%) |
| エメラルドを購入する (5,000) | エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 1,675 (33.5%) |
| エメラルドを購入する (10,000) | エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 3,175 (31.75%) |
| エメラルドを購入する (15,000) | エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 5,175 (34.5%) |
| エメラルドを購入する (25,000) | エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 7,675 (30.7%) |
| エメラルドを購入する (40,000) | エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 10,675 (26.69%) |
| エメラルドを購入する (60,000) | エメラルドx5,000 (合計x15,675) 邪悪な日誌x5 (合計x5) | 16,075 (26.79%) |
| エメラルドを購入する (90,000) | エメラルドx15,000 (合計x30,675) 邪悪な日誌x10 (合計x15) | 31,875 (35.42%) |
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (100) | 深淵コインx500 (合計x500) | 160 (160%) |
| エメラルドを使用する (500) | 深淵コインx1,000 (合計x1,500) | 480 (96%) |
| エメラルドを使用する (3,000) | 深淵コインx1,500 (合計x3,000) | 960 (32%) |
| エメラルドを使用する (7,000) | 深淵コインx2,000 (合計x5,000) | 1,600 (22.86%) |
| エメラルドを使用する (12,000) | 深淵コインx2,500 (合計x7,500) | 2,400 (20%) |
| エメラルドを使用する (18,000) | 深淵コインx3,000 (合計x10,500) | 3,360 (18.67%) |
| エメラルドを使用する (25,000) | 深淵コインx4,000 (合計x14,500) | 4,640 (18.56%) |
| エメラルドを使用する (35,000) | 深淵コインx5,000 (合計x19,500) | 6,240 (17.83%) |
| エメラルドを使用する (50,000) | 深淵コインx6,000 (合計x25,500) | 8,160 (16.32%) |
| エメラルドを使用する (70,000) | 深淵コインx7,000 (合計x32,500) | 10,400 (14.86%) |
| エメラルドを使用する (90,000) | 深淵コインx15,000 (合計x47,500) | 15,200 (16.89%) |
| エメラルドを使用する (120,000) | 深淵コインx30,000 (合計x77,500) 邪悪な日誌x50 (合計x50) | 28,800 (24%) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (1) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (x80) |
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (3) | 邪悪な日誌x1 (合計x2) | 160 (x53) |
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (5) | 邪悪な日誌x2 (合計x4) | 320 (x64) |
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (10) | 邪悪な日誌x2 (合計x6) | 480 (x48) |
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (15) | 邪悪な日誌x3 (合計x9) | 720 (x48) |
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (20) | 邪悪な日誌x3 (合計x12) | 960 (x48) |
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (25) | 邪悪な日誌x4 (合計x16) | 1,280 (x51) |
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (30) | 邪悪な日誌x4 (合計x20) | 1,600 (x53) |
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (35) | 邪悪な日誌x6 (合計x26) エメラルドx500 (合計x500) | 2,580 (x74) |
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (80%) |
| エネルギーを消費する (500) | 邪悪な日誌x2 (合計x3) | 240 (48%) |
| エネルギーを消費する (1,000) | 邪悪な日誌x3 (合計x6) | 480 (48%) |
| エネルギーを消費する (2,000) | 邪悪な日誌x4 (合計x10) | 800 (40%) |
| エネルギーを消費する (3,000) | 邪悪な日誌x5 (合計x15) | 1,200 (40%) |
| エネルギーを消費する (4,000) | 邪悪な日誌x6 (合計x21) | 1,680 (42%) |
| エネルギーを消費する (6,000) | 邪悪な日誌x8 (合計x29) | 2,320 (38.67%) |
| エネルギーを消費する (8,000) | 邪悪な日誌x10 (合計x39) | 3,120 (39%) |
| エネルギーを消費する (10,000) | 邪悪な日誌x12 (合計x51) | 4,080 (40.8%) |
| エネルギーを消費する (12,000) | 邪悪な日誌x14 (合計x65) | 5,200 (43.33%) |
| エネルギーを消費する (15,000) | 邪悪な日誌x16 (合計x81) | 6,480 (43.2%) |
| エネルギーを消費する (18,000) | 邪悪な日誌x18 (合計x99) | 7,920 (44%) |
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (x27) |
| アウトランドで宝箱を開ける (6) | 邪悪な日誌x2 (合計x3) | 240 (x40) |
| アウトランドで宝箱を開ける (10) | 邪悪な日誌x3 (合計x6) | 480 (x48) |
| アウトランドで宝箱を開ける (20) | 邪悪な日誌x4 (合計x10) | 800 (x40) |
| アウトランドで宝箱を開ける (35) | 邪悪な日誌x5 (合計x15) | 1,200 (x34) |
| アウトランドで宝箱を開ける (50) | 邪悪な日誌x6 (合計x21) | 1,680 (x34) |
| アウトランドで宝箱を開ける (75) | 邪悪な日誌x8 (合計x29) | 2,320 (x31) |
| アウトランドで宝箱を開ける (100) | 邪悪な日誌x10 (合計x39) | 3,120 (x31) |
| アウトランドで宝箱を開ける (125) | 邪悪な日誌x12 (合計x51) | 4,080 (x33) |
| アウトランドで宝箱を開ける (150) | 邪悪な日誌x14 (合計x65) | 5,200 (x35) |
| アウトランドで宝箱を開ける (200) | 邪悪な日誌x16 (合計x81) | 6,480 (x32) |
| アウトランドで宝箱を開ける (250) | 邪悪な日誌x18 (合計x99) | 7,920 (x32) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (1) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (x80) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (3) | 邪悪な日誌x1 (合計x2) | 160 (x53) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (5) | 邪悪な日誌x2 (合計x4) | 320 (x64) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (10) | 邪悪な日誌x2 (合計x6) | 480 (x48) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (15) | 邪悪な日誌x3 (合計x9) | 720 (x48) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (20) | 邪悪な日誌x3 (合計x12) | 960 (x48) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (30) | 邪悪な日誌x4 (合計x16) | 1,280 (x43) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (40) | 邪悪な日誌x4 (合計x20) | 1,600 (x40) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (50) | 邪悪な日誌x6 (合計x26) | 2,080 (x42) |
![[Hero Wars]恐怖の深淵と新しいスキン!](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Depths-of-Horror-and-Depths-Skins.jpg)
![[Hero Wars]恐怖の深淵](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Depths-of-Horror_2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]闇の深淵ショップ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Guide-Dark-Depths-Store-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]恐怖の深淵 クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Guide-Depths-of-Horror-Quest_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars] 深淵スキン2023](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Dark-Depths-Skin-2023-320x180.jpeg)
![[Hero Wars攻略]海に潜む恐怖](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Guide-Terror-of-the-Seas_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]季節のイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/01/Hero-Wars-Guide-Seasonal-Events-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]ドミニオン・スーパースター イベントショップ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/04/Hero-Wars-Guide-Dominion-Superstar-Event-Shop-640x360.png)
![[Hero Wars攻略]竜の爪](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideDragons-Claw-640x360.jpg)
![[Hero Wars]エイダンを召喚しよう](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-WarsSummon-Aidan-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]もうすぐ実装されるヴァードックとは何か?](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27126-featured-90x50.jpg)