目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ギルドメンバーにギフトを贈る (デイリー) | 1 | 冬祭りのデコレーションx570 ヒーローアップグレードギフトx1 ペットギフトx1 光のギフトx1 闇のギフトx1 上昇ギフトx1 スキン・ギフトx1 | |
| ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (デイリー) | 400 | 冬祭りコインx630 | 126 |
| アリーナで戦う(デイリー) | 5 | 冬祭りのデコレーションx225 | 45 |
| タワーで宝箱を開ける(デイリー) | 15 | 冬祭りのデコレーションx365 | 73 |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (デイリー) | 25 | 冬祭りのデコレーションx465 | 93 |
| ペット召喚を使用する(デイリー) | 15 | 冬祭りのデコレーションx150 混沌の粒子x61 | 457 |
| 本イベントのクエストをクリア (デイリー) | 24 | 冬祭りのデコレーションx4,900 アーティファクト・コインx1,680 | 1,303 |
| ギルドメンバーにギフトを贈る | 60 | ヒーローアップグレードギフトx1 アバターx5 ペットギフトx1 光のギフトx1 闇のギフトx1 上昇ギフトx1 スキン・ギフトx1 | |
| トータル | 冬祭りのデコレーションx6,675 冬祭りコインx630 アーティファクト・コインx1,680 ヒーローアップグレードギフトx2 アバターx5 ペットギフトx2 光のギフトx2 闇のギフトx2 上昇ギフトx2 スキン・ギフトx2 混沌の粒子x61 |
ギルドメンバーにギフトを贈る(デイリー)
| クエスト | 報酬 |
|---|---|
| ギルドメンバーにヒーローアップグレードギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx15 ヒーローアップグレードギフトx1 |
| ギルドメンバーにペットギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx30 ペットギフトx1 |
| ギルドメンバーに光のギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx75 光のギフトx1 |
| ギルドメンバーに闇のギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx75 闇のギフトx1 |
| ギルドメンバーに上昇ギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx150 上昇ギフトx1 |
| ギルドメンバーにスキン・ギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx225 スキン・ギフトx1 |
ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける(デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (100) | 冬祭りコインx140 (合計x140) | 28 (28%) |
| ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (250) | 冬祭りコインx210 (合計x350) | 70 (28%) |
| ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (400) | 冬祭りコインx280 (合計x630) | 126 (31.5%) |
アリーナで戦う(デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アリーナで戦う (1) | 冬祭りのデコレーションx15 (合計x15) | 3 (300%) |
| アリーナで戦う (3) | 冬祭りのデコレーションx70 (合計x85) | 17 (566.67%) |
| アリーナで戦う (5) | 冬祭りのデコレーションx140 (合計x225) | 45 (900%) |
タワーで宝箱を開ける(デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| タワーで宝箱を開ける (1) | 冬祭りのデコレーションx15 (合計x15) | 3 (300%) |
| タワーで宝箱を開ける (5) | 冬祭りのデコレーションx140 (合計x155) | 31 (620%) |
| タワーで宝箱を開ける (15) | 冬祭りのデコレーションx210 (合計x365) | 73 (486.67%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得(デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (5) | 冬祭りのデコレーションx15 (合計x15) | 3 (60%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (10) | 冬祭りのデコレーションx30 (合計x45) | 9 (90%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (15) | 冬祭りのデコレーションx70 (合計x115) | 23 (153.33%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (20) | 冬祭りのデコレーションx140 (合計x255) | 51 (255%) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (25) | 冬祭りのデコレーションx210 (合計x465) | 93 (372%) |
ペット召喚を使用する(デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ペット召喚を使用する (5) | 冬祭りのデコレーションx20 (合計x20) 混沌の粒子x14 (合計x14) | 102 (x20) |
| ペット召喚を使用する (10) | 冬祭りのデコレーションx45 (合計x65) 混沌の粒子x20 (合計x34) | 251 (x25) |
| ペット召喚を使用する (15) | 冬祭りのデコレーションx85 (合計x150) 混沌の粒子x27 (合計x61) | 457 (x30) |
本イベントのクエストをクリア(デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 本イベントのクエストをクリア (15) | アーティファクト・コインx130 (合計x130) 冬祭りのデコレーションx420 (合計x420) | 109 (x7) |
| 本イベントのクエストをクリア (19) | アーティファクト・コインx260 (合計x390) 冬祭りのデコレーションx840 (合計x1,260) | 327 (x17) |
| 本イベントのクエストをクリア (21) | アーティファクト・コインx520 (合計x910) 冬祭りのデコレーションx1,540 (合計x2,800) | 735 (x35) |
| 本イベントのクエストをクリア (24) | アーティファクト・コインx770 (合計x1,680) 冬祭りのデコレーションx2,100 (合計x4,900) | 1,303 (x54) |
ギルドメンバーにギフトを贈る
| クエスト | 報酬 |
|---|---|
| ギルドメンバーにギフトを贈る (5) | ヒーローアップグレードギフトx1 |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (15) | アバターx1 ペットギフトx1 |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (20) | アバターx1 光のギフトx1 |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (30) | アバターx1 闇のギフトx1 |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (40) | アバターx1 上昇ギフトx1 |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (60) | アバターx1 スキン・ギフトx1 |
![[Hero Wars攻略]謎の島 2025年7月の歩き方](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Mysterious-Island-12-walkthrough_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars Guide]Ziri Doll](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-GuideZiri-Doll1-640x360.jpeg)
![[Hero Wars攻略]ドミニオンの日クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-WarsDominion-Day-Quest_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]休暇を待ち望んで クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Guide-Waiting-for-the-Holiday-Quest_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]毎日がホリデー クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Guide-Holiday-Everyday-Quest_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]水の力の下で](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26552-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26378-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)