目次
クエスト
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ポイント獲得 | 12,000 | ジャングルの解毒剤x510 | 40,800 |
ボスを倒す (悪の根源) | Lv270 | ミノタウロスの頭x4 栄光の手x4 燃える心x4 トラインx4 オオカミ人間の牙x3 エニグマ年代記x3 スキンストーンの大型宝箱x30 エネルギーボトルx20 ヒーローソウルストーンの宝箱x1 バイオレットの装備宝箱x2 アバターx1 赤の装備宝箱x1 ドミニオンギフト(エピック)x1 ドミニオンギフト(レジェンダリー)x1 フレームx1 オレンジの装備宝箱x1 ドミニオンギフトx1 | 187,660 |
ボスを倒す (鏡像) | Lv160 | ポイントx300 | 1,020 |
ボスを倒す (仮面を脱ぎ捨てて) | Lv160 | ポイントx300 | 1,020 |
ボスを倒す (炎に覆われて) | Lv160 | ポイントx300 | 1,020 |
ボスを倒す (禁断の森) | Lv160 | ポイントx300 | 1,020 |
ボスを倒す (チャンピオンの帰還) | Lv160 | ポイントx300 | 1,020 |
ボスを倒す (最後の樹木の守護者) | Lv160 | ポイントx300 | 1,020 |
ログインする | 7 | ジャングルの解毒剤x42 ポイントx350 | 4,550 |
アリーナでランクインする | 10位以上 | スキンストーンの大型宝箱x50 フレームx1 ハイディの人形x60 永遠の種x10 究極のアーティファクトの宝箱x100 | 43,600 |
エメラルドを購入する | 90,000 | エメラルドx30,675 | 30,675 |
エメラルドを使用する | 120,000 | ポイントx4,600 | 15,640 |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする | 35 | アバターx1 ポイントx2,300 | 7,820 |
アウトランドで宝箱を開ける | 250 | ポイントx2,950 | 10,030 |
トータル | ジャングルの解毒剤x552 ミノタウロスの頭x4 栄光の手x4 燃える心x4 トラインx4 オオカミ人間の牙x3 エニグマ年代記x3 スキンストーンの大型宝箱x80 エネルギーボトルx20 ヒーローソウルストーンの宝箱x1 バイオレットの装備宝箱x2 アバターx2 赤の装備宝箱x1 ドミニオンギフト(エピック)x1 ドミニオンギフト(レジェンダリー)x1 フレームx2 (ポイントx12,000) ハイディの人形x60 永遠の種x10 エメラルドx30,675 オレンジの装備宝箱x1 ドミニオンギフトx1 究極のアーティファクトの宝箱x100 | 288,245 |
ポイント獲得
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ポイント獲得 (50) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x6) | 480 (x10) |
ポイント獲得 (100) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x12) | 960 (x10) |
ポイント獲得 (150) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x18) | 1,440 (x10) |
ポイント獲得 (300) | ジャングルの解毒剤x8 (合計x26) | 2,080 (x7) |
ポイント獲得 (500) | ジャングルの解毒剤x10 (合計x36) | 2,880 (x6) |
ポイント獲得 (750) | ジャングルの解毒剤x10 (合計x46) | 3,680 (x5) |
ポイント獲得 (1,000) | ジャングルの解毒剤x10 (合計x56) | 4,480 (x4) |
ポイント獲得 (1,300) | ジャングルの解毒剤x10 (合計x66) | 5,280 (x4) |
ポイント獲得 (1,600) | ジャングルの解毒剤x10 (合計x76) | 6,080 (x4) |
ポイント獲得 (2,000) | ジャングルの解毒剤x12 (合計x88) | 7,040 (x4) |
ポイント獲得 (2,500) | ジャングルの解毒剤x14 (合計x102) | 8,160 (x3) |
ポイント獲得 (3,000) | ジャングルの解毒剤x14 (合計x116) | 9,280 (x3) |
ポイント獲得 (3,500) | ジャングルの解毒剤x14 (合計x130) | 10,400 (x3) |
ポイント獲得 (4,000) | ジャングルの解毒剤x20 (合計x150) | 12,000 (x3) |
ポイント獲得 (5,000) | ジャングルの解毒剤x40 (合計x190) | 15,200 (x3) |
ポイント獲得 (6,000) | ジャングルの解毒剤x40 (合計x230) | 18,400 (x3) |
ポイント獲得 (7,000) | ジャングルの解毒剤x40 (合計x270) | 21,600 (x3) |
ポイント獲得 (8,000) | ジャングルの解毒剤x40 (合計x310) | 24,800 (x3) |
ポイント獲得 (10,000) | ジャングルの解毒剤x100 (合計x410) | 32,800 (x3) |
ポイント獲得 (12,000) | ジャングルの解毒剤x100 (合計x510) | 40,800 (x3) |
ボスを倒す (悪の根源)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ボスを倒す:悪の根源 (Lv130) | ミノタウロスの頭x4 | 1,600 (x1,600) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv140) | 栄光の手x4 | 3,200 (x3,200) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv150) | 燃える心x4 | 4,800 (x4,800) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv160) | トラインx4 | 9,600 (x9,600) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv170) | オオカミ人間の牙x3 | 14,400 (x14,400) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv180) | エニグマ年代記x3 | 19,200 (x19,200) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv190) | スキンストーンの大型宝箱x30 | 24,960 (x24,960) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv200) | エネルギーボトルx20 | 30,960 (x30,960) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv210) | ヒーローソウルストーンの宝箱x1 | 34,960 (x34,960) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv220) | バイオレットの装備宝箱x2 | 44,960 (x44,960) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv230) | アバターx1 オレンジの装備宝箱x1 | 52,160 (x52,160) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv240) | 赤の装備宝箱x1 | 68,160 (x68,160) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv250) | ドミニオンギフト(エピック)x1 | 78,960 (x78,960) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv260) | ドミニオンギフト(レジェンダリー)x1 | 119,960 (x119,960) |
ボスを倒す:悪の根源 (Lv270) | フレームx1 ドミニオンギフトx1 | 187,660 (x187,660) |
ボスを倒す (鏡像)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ボスを倒す:鏡像 (Lv140) | ポイントx50 (合計x50) | 170 (x170) |
ボスを倒す:鏡像 (Lv150) | ポイントx100 (合計x150) | 510 (x510) |
ボスを倒す:鏡像 (Lv160) | ポイントx150 (合計x300) | 1,020 (x1,020) |
ボスを倒す (仮面を脱ぎ捨てて)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ボスを倒す:仮面を脱ぎ捨てて (Lv140) | ポイントx50 (合計x50) | 170 (x170) |
ボスを倒す:仮面を脱ぎ捨てて (Lv150) | ポイントx100 (合計x150) | 510 (x510) |
ボスを倒す:仮面を脱ぎ捨てて (Lv160) | ポイントx150 (合計x300) | 1,020 (x1,020) |
ボスを倒す (炎に覆われて)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ボスを倒す:炎に覆われて (Lv140) | ポイントx50 (合計x50) | 170 (x170) |
ボスを倒す:炎に覆われて (Lv150) | ポイントx100 (合計x150) | 510 (x510) |
ボスを倒す:炎に覆われて (Lv160) | ポイントx150 (合計x300) | 1,020 (x1,020) |
ボスを倒す (禁断の森)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ボスを倒す:禁断の森 (Lv140) | ポイントx50 (合計x50) | 170 (x170) |
ボスを倒す:禁断の森 (Lv150) | ポイントx100 (合計x150) | 510 (x510) |
ボスを倒す:禁断の森 (Lv160) | ポイントx150 (合計x300) | 1,020 (x1,020) |
ボスを倒す (チャンピオンの帰還)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ボスを倒す:チャンピオンの帰還 (Lv140) | ポイントx50 (合計x50) | 170 (x170) |
ボスを倒す:チャンピオンの帰還 (Lv150) | ポイントx100 (合計x150) | 510 (x510) |
ボスを倒す:チャンピオンの帰還 (Lv160) | ポイントx150 (合計x300) | 1,020 (x1,020) |
ボスを倒す (最後の樹木の守護者)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ボスを倒す:最後の樹木の守護者 (Lv140) | ポイントx50 (合計x50) | 170 (x170) |
ボスを倒す:最後の樹木の守護者 (Lv150) | ポイントx100 (合計x150) | 510 (x510) |
ボスを倒す:最後の樹木の守護者 (Lv160) | ポイントx150 (合計x300) | 1,020 (x1,020) |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x6) ポイントx50 (合計x50) | 650 (x650) |
ログインする (2) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x12) ポイントx50 (合計x100) | 1,300 (x650) |
ログインする (3) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x18) ポイントx50 (合計x150) | 1,950 (x650) |
ログインする (4) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x24) ポイントx50 (合計x200) | 2,600 (x650) |
ログインする (5) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x30) ポイントx50 (合計x250) | 3,250 (x650) |
ログインする (6) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x36) ポイントx50 (合計x300) | 3,900 (x650) |
ログインする (7) | ジャングルの解毒剤x6 (合計x42) ポイントx50 (合計x350) | 4,550 (x650) |
アリーナでランクインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アリーナでランクインする (500位以上) | ハイディの人形x6 (合計x6) | 1,440 |
アリーナでランクインする (300位以上) | ハイディの人形x12 (合計x18) | 4,320 |
アリーナでランクインする (200位以上) | ハイディの人形x18 (合計x36) | 8,640 |
アリーナでランクインする (100位以上) | ハイディの人形x24 (合計x60) | 14,400 |
アリーナでランクインする (50位以上) | 永遠の種x10 (合計x10) | 24,400 |
アリーナでランクインする (25位以上) | スキンストーンの大型宝箱x50 (合計x50) | 34,000 |
アリーナでランクインする (10位以上) | フレームx1 (合計x1) 究極のアーティファクトの宝箱x100 (合計x100) | 43,600 |
エメラルドを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを購入する (100) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (25%) |
エメラルドを購入する (300) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (25%) |
エメラルドを購入する (1,000) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (17.5%) |
エメラルドを購入する (2,500) | エメラルドx500 (合計x675) | 675 (27%) |
エメラルドを購入する (5,000) | エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 1,675 (33.5%) |
エメラルドを購入する (10,000) | エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 3,175 (31.75%) |
エメラルドを購入する (15,000) | エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 5,175 (34.5%) |
エメラルドを購入する (25,000) | エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 7,675 (30.7%) |
エメラルドを購入する (40,000) | エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 10,675 (26.69%) |
エメラルドを購入する (60,000) | エメラルドx5,000 (合計x15,675) | 15,675 (26.13%) |
エメラルドを購入する (90,000) | エメラルドx15,000 (合計x30,675) | 30,675 (34.08%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | ポイントx50 (合計x50) | 170 (170%) |
エメラルドを使用する (500) | ポイントx50 (合計x100) | 340 (68%) |
エメラルドを使用する (3,000) | ポイントx100 (合計x200) | 680 (22.67%) |
エメラルドを使用する (7,000) | ポイントx150 (合計x350) | 1,190 (17%) |
エメラルドを使用する (12,000) | ポイントx200 (合計x550) | 1,870 (15.58%) |
エメラルドを使用する (18,000) | ポイントx250 (合計x800) | 2,720 (15.11%) |
エメラルドを使用する (25,000) | ポイントx300 (合計x1,100) | 3,740 (14.96%) |
エメラルドを使用する (35,000) | ポイントx350 (合計x1,450) | 4,930 (14.09%) |
エメラルドを使用する (50,000) | ポイントx400 (合計x1,850) | 6,290 (12.58%) |
エメラルドを使用する (70,000) | ポイントx450 (合計x2,300) | 7,820 (11.17%) |
エメラルドを使用する (90,000) | ポイントx800 (合計x3,100) | 10,540 (11.71%) |
エメラルドを使用する (120,000) | ポイントx1,500 (合計x4,600) | 15,640 (13.03%) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (1) | ポイントx50 (合計x50) | 170 (x170) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (3) | ポイントx100 (合計x150) | 510 (x170) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (5) | ポイントx150 (合計x300) | 1,020 (x204) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (10) | ポイントx200 (合計x500) | 1,700 (x170) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (15) | ポイントx250 (合計x750) | 2,550 (x170) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (20) | ポイントx300 (合計x1,050) | 3,570 (x179) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (25) | ポイントx350 (合計x1,400) | 4,760 (x190) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (30) | ポイントx400 (合計x1,800) | 6,120 (x204) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (35) | アバターx1 (合計x1) ポイントx500 (合計x2,300) | 7,820 (x223) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | ポイントx50 (合計x50) | 170 (x57) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | ポイントx50 (合計x100) | 340 (x57) |
アウトランドで宝箱を開ける (10) | ポイントx100 (合計x200) | 680 (x68) |
アウトランドで宝箱を開ける (20) | ポイントx150 (合計x350) | 1,190 (x60) |
アウトランドで宝箱を開ける (35) | ポイントx200 (合計x550) | 1,870 (x53) |
アウトランドで宝箱を開ける (50) | ポイントx200 (合計x750) | 2,550 (x51) |
アウトランドで宝箱を開ける (75) | ポイントx300 (合計x1,050) | 3,570 (x48) |
アウトランドで宝箱を開ける (100) | ポイントx300 (合計x1,350) | 4,590 (x46) |
アウトランドで宝箱を開ける (125) | ポイントx300 (合計x1,650) | 5,610 (x45) |
アウトランドで宝箱を開ける (150) | ポイントx300 (合計x1,950) | 6,630 (x44) |
アウトランドで宝箱を開ける (200) | ポイントx500 (合計x2,450) | 8,330 (x42) |
アウトランドで宝箱を開ける (250) | ポイントx500 (合計x2,950) | 10,030 (x40) |
プレイガイド
ジャングルの王者
ジャングルの宝庫
イベントバンドル
T.B.D.