目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| ログインする (1) | クイズチケットx1 (合計x1) エネルギーx100 (合計x100) | 243 (x243) |
| ログインする (2) | クイズチケットx1 (合計x2) エネルギーx100 (合計x200) | 486 (x243) |
| ログインする (3) | クイズチケットx1 (合計x3) エネルギーx100 (合計x300) | 729 (x243) |
| ログインする (4) | クイズチケットx1 (合計x4) エネルギーx100 (合計x400) | 972 (x243) |
| ログインする (5) | クイズチケットx1 (合計x5) エネルギーx100 (合計x500) | 1,215 (x243) |
| ログインする (6) | クイズチケットx1 (合計x6) エネルギーx100 (合計x600) | 1,458 (x243) |
| ログインする (7) | クイズチケットx1 (合計x7) エネルギーx100 (合計x700) | 1,701 (x243) |
本イベントのクエストをクリア
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| 本イベントのクエストをクリア (2) | クイズチケットx1 (合計x1) 混沌の粒子x10 (合計x10) | 163 (x82) |
| 本イベントのクエストをクリア (5) | クイズチケットx1 (合計x2) 混沌の粒子x20 (合計x30) | 396 (x79) |
| 本イベントのクエストをクリア (10) | クイズチケットx3 (合計x5) 混沌の粒子x30 (合計x60) | 885 (x89) |
| 本イベントのクエストをクリア (15) | クイズチケットx3 (合計x8) 混沌の粒子x40 (合計x100) | 1,444 (x96) |
| 本イベントのクエストをクリア (20) | クイズチケットx3 (合計x11) 混沌の粒子x50 (合計x150) | 2,073 (x104) |
| 本イベントのクエストをクリア (25) | クイズチケットx5 (合計x16) 混沌の粒子x60 (合計x210) | 2,958 (x118) |
| 本イベントのクエストをクリア (35) | クイズチケットx5 (合計x21) 混沌の粒子x70 (合計x280) | 3,913 (x112) |
| 本イベントのクエストをクリア (55) | クイズチケットx7 (合計x28) 混沌の粒子x100 (合計x380) | 5,264 (x96) |
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (1) | クイズチケットx1 (合計x1) アウトランド・コインx100 (合計x100) | 133 (x133) |
| アウトランドで宝箱を開ける (5) | クイズチケットx1 (合計x2) アウトランド・コインx150 (合計x250) | 286 (x57) |
| アウトランドで宝箱を開ける (10) | クイズチケットx3 (合計x5) アウトランド・コインx200 (合計x450) | 645 (x65) |
| アウトランドで宝箱を開ける (15) | クイズチケットx3 (合計x8) アウトランド・コインx250 (合計x700) | 1,024 (x68) |
| アウトランドで宝箱を開ける (20) | クイズチケットx5 (合計x13) アウトランド・コインx300 (合計x1,000) | 1,609 (x80) |
| アウトランドで宝箱を開ける (25) | クイズチケットx5 (合計x18) アウトランド・コインx350 (合計x1,350) | 2,214 (x89) |
| アウトランドで宝箱を開ける (30) | クイズチケットx7 (合計x25) ポータルチャージx1 (合計x1) | 6,828 (x228) |
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | クイズチケットx1 (合計x1) ゴールドx50,000 (合計x50,000) | 118 (118%) |
| エネルギーを消費する (250) | クイズチケットx1 (合計x2) ゴールドx100,000 (合計x150,000) | 261 (104.4%) |
| エネルギーを消費する (500) | クイズチケットx3 (合計x5) ゴールドx150,000 (合計x300,000) | 615 (123%) |
| エネルギーを消費する (1,000) | クイズチケットx3 (合計x8) ゴールドx200,000 (合計x500,000) | 994 (99.4%) |
| エネルギーを消費する (1,500) | クイズチケットx5 (合計x13) ゴールドx250,000 (合計x750,000) | 1,584 (105.6%) |
| エネルギーを消費する (2,500) | クイズチケットx5 (合計x18) ゴールドx300,000 (合計x1,050,000) | 2,199 (87.96%) |
| エネルギーを消費する (3,500) | クイズチケットx7 (合計x25) ポータルチャージx1 (合計x1) | 6,813 (194.66%) |
アドベンチャーに参加or開始
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| アドベンチャーに参加or開始 (1) | クイズチケットx1 (合計x1) ペット召喚の卵x1 (合計x1) | 343 (x343) |
| アドベンチャーに参加or開始 (2) | クイズチケットx1 (合計x2) ペット召喚の卵x1 (合計x2) | 686 (x343) |
| アドベンチャーに参加or開始 (3) | クイズチケットx3 (合計x5) ペット召喚の卵x1 (合計x3) | 1,215 (x405) |
| アドベンチャーに参加or開始 (4) | クイズチケットx3 (合計x8) ペット召喚の卵x1 (合計x4) | 1,744 (x436) |
| アドベンチャーに参加or開始 (5) | クイズチケットx5 (合計x13) ペット召喚の卵x1 (合計x5) | 2,459 (x492) |
| アドベンチャーに参加or開始 (6) | クイズチケットx5 (合計x18) ペット召喚の卵x1 (合計x6) | 3,174 (x529) |
| アドベンチャーに参加or開始 (7) | クイズチケットx7 (合計x25) ペット召喚の卵x1 (合計x7) | 4,075 (x582) |
チタン石を集める
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| チタン石を集める (50) | クイズチケットx1 (合計x1) タイタンポーションx100 (合計x100) | 113 (226%) |
| チタン石を集める (100) | クイズチケットx1 (合計x2) タイタンポーションx250 (合計x350) | 256 (256%) |
| チタン石を集める (150) | クイズチケットx3 (合計x5) タイタンポーションx400 (合計x750) | 615 (410%) |
| チタン石を集める (200) | クイズチケットx3 (合計x8) タイタンポーションx550 (合計x1,300) | 1,004 (502%) |
| チタン石を集める (250) | クイズチケットx5 (合計x13) タイタンポーションx700 (合計x2,000) | 1,609 (643.6%) |
| チタン石を集める (300) | クイズチケットx5 (合計x18) タイタンポーションx850 (合計x2,850) | 2,244 (748%) |
| チタン石を集める (350) | クイズチケットx7 (合計x25) ポータルチャージx1 (合計x2,851) | 6,858 (1959.43%) |
タワーで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| タワーで宝箱を開ける (5) | クイズチケットx1 (合計x1) タワー・コインx100 (合計x100) | 133 (x27) |
| タワーで宝箱を開ける (12) | クイズチケットx1 (合計x2) タワー・コインx150 (合計x250) | 286 (x24) |
| タワーで宝箱を開ける (20) | クイズチケットx3 (合計x5) タワー・コインx200 (合計x450) | 645 (x32) |
| タワーで宝箱を開ける (30) | クイズチケットx3 (合計x8) タワー・コインx250 (合計x700) | 1,024 (x34) |
| タワーで宝箱を開ける (40) | クイズチケットx5 (合計x13) タワー・コインx300 (合計x1,000) | 1,609 (x40) |
| タワーで宝箱を開ける (50) | クイズチケットx5 (合計x18) タワー・コインx350 (合計x1,350) | 2,214 (x44) |
| タワーで宝箱を開ける (60) | クイズチケットx7 (合計x25) ポータルチャージx1 (合計x1) | 6,828 (x114) |
遠征を開始する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
|---|---|---|
| 遠征を開始する (1) | クイズチケットx1 (合計x1) アーティファクト・コインx150 (合計x150) | 122 (x122) |
| 遠征を開始する (3) | クイズチケットx1 (合計x2) アーティファクト・コインx250 (合計x400) | 263 (x88) |
| 遠征を開始する (6) | クイズチケットx3 (合計x5) アーティファクト・コインx350 (合計x750) | 609 (x102) |
| 遠征を開始する (10) | クイズチケットx3 (合計x8) アーティファクト・コインx450 (合計x1,200) | 974 (x97) |
| 遠征を開始する (15) | クイズチケットx5 (合計x13) アーティファクト・コインx600 (合計x1,800) | 1,555 (x104) |
| 遠征を開始する (20) | クイズチケットx5 (合計x18) アーティファクト・コインx750 (合計x2,550) | 2,164 (x108) |
| 遠征を開始する (25) | クイズチケットx7 (合計x25) ポータルチャージx1 (合計x1) | 6,778 (x271) |
![[Hero Wars攻略]伝統の祭り クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/09/Hero-Wars-Guide-Lore-Festival-Quest_1.jpg)
![[Hero Wars]ストロングフォードクイズ アイリス](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/08/Hero-Wars-Strongford-Quiz-Iris-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ストロングフォードクイズ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/08/Hero-Wars-Strongford-Quiz-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ストロングフォードクイズ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/03/Hero-WarsStrongford-Quiz2-320x180.jpg)


![[Hero Wars攻略]すべての創造物を否定する者の帰還](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/01/Hero-WarsKarkh-Event-640x360.jpg)
![[HeroWars]2023年育てたいヒーロー コントロール編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-The-Best-Control-on-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]無料エメラルド](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Guide-Free-Emeralds-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]もうすぐ実装されるヴァードックとは何か?](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27126-featured-90x50.jpg)