クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|---|
| ログインする | 4 | 冬祭りのデコレーションx2,000 探検家のムーブx4 | 9,200 | 
| エメラルドを使用する | 90,000 | 冬祭りのデコレーションx33,750 スキンストーンの宝箱x450 | 12,510 | 
| アーティファクトの宝箱を開ける | 200 | 冬祭りのデコレーションx6,100 カオスコアx17 | 4,484 | 
| エネルギーを消費する | 14,000 | 冬祭りのデコレーションx30,400 | 6,080 | 
| アドベンチャーで宝箱を個開ける | 12 | 冬祭りのデコレーションx1,000 ペット召喚の卵x21 | 5,450 | 
| 買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) | 7 | 冬祭りのデコレーションx7,000 アバターx1 | 1,400 | 
| ギフトセンダーランキングでランクインする | 1位 | スキンストーンの宝箱x795 | 10,176 | 
| ギフトレシーバーランキングでランクインする | 1位 | スキンストーンの宝箱x795 | 10,176 | 
| トータル: | 冬祭りのデコレーションx80,250 アバターx1 スキンストーンの宝箱x2,040 探検家のムーブx4 カオスコアx17 ペット召喚の卵x21 | 59,476 | 
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| ログインする (1) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x500) 探検家のムーブx1 (合計x1) | 2,300 (x2,300) | 
| ログインする (2) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x1,000) 探検家のムーブx1 (合計x2) | 4,600 (x2,300) | 
| ログインする (3) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x1,500) 探検家のムーブx1 (合計x3) | 6,900 (x2,300) | 
| ログインする (4) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x2,000) 探検家のムーブx1 (合計x4) | 9,200 (x2,300) | 
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (100) | 冬祭りのデコレーションx375 (合計x375) スキンストーンの宝箱x5 (合計x5) | 139 (139%) | 
| エメラルドを使用する (500) | 冬祭りのデコレーションx525 (合計x900) スキンストーンの宝箱x7 (合計x12) | 334 (66.72%) | 
| エメラルドを使用する (3,000) | 冬祭りのデコレーションx750 (合計x1,650) スキンストーンの宝箱x10 (合計x22) | 612 (20.39%) | 
| エメラルドを使用する (7,000) | 冬祭りのデコレーションx975 (合計x2,625) スキンストーンの宝箱x13 (合計x35) | 973 (13.9%) | 
| エメラルドを使用する (12,000) | 冬祭りのデコレーションx1,125 (合計x3,750) スキンストーンの宝箱x15 (合計x50) | 1,390 (11.58%) | 
| エメラルドを使用する (18,000) | 冬祭りのデコレーションx1,875 (合計x5,625) スキンストーンの宝箱x25 (合計x75) | 2,085 (11.58%) | 
| エメラルドを使用する (25,000) | 冬祭りのデコレーションx2,625 (合計x8,250) スキンストーンの宝箱x35 (合計x110) | 3,058 (12.23%) | 
| エメラルドを使用する (35,000) | 冬祭りのデコレーションx3,375 (合計x11,625) スキンストーンの宝箱x45 (合計x155) | 4,309 (12.31%) | 
| エメラルドを使用する (50,000) | 冬祭りのデコレーションx4,125 (合計x15,750) スキンストーンの宝箱x55 (合計x210) | 5,838 (11.68%) | 
| エメラルドを使用する (70,000) | 冬祭りのデコレーションx4,875 (合計x20,625) スキンストーンの宝箱x65 (合計x275) | 7,645 (10.92%) | 
| エメラルドを使用する (80,000) | 冬祭りのデコレーションx5,625 (合計x26,250) スキンストーンの宝箱x75 (合計x350) | 9,730 (12.16%) | 
| エメラルドを使用する (90,000) | 冬祭りのデコレーションx7,500 (合計x33,750) スキンストーンの宝箱x100 (合計x450) | 12,510 (13.9%) | 
アーティファクトの宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| アーティファクトの宝箱を開ける (10) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x200) カオスコアx1 (合計x1) | 232 (x23) | 
| アーティファクトの宝箱を開ける (20) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x700) カオスコアx1 (合計x2) | 524 (x26) | 
| アーティファクトの宝箱を開ける (35) | 冬祭りのデコレーションx600 (合計x1,300) カオスコアx2 (合計x4) | 1,028 (x29) | 
| アーティファクトの宝箱を開ける (50) | 冬祭りのデコレーションx700 (合計x2,000) カオスコアx2 (合計x6) | 1,552 (x31) | 
| アーティファクトの宝箱を開ける (70) | 冬祭りのデコレーションx800 (合計x2,800) カオスコアx2 (合計x8) | 2,096 (x30) | 
| アーティファクトの宝箱を開ける (90) | 冬祭りのデコレーションx900 (合計x3,700) カオスコアx3 (合計x11) | 2,852 (x32) | 
| アーティファクトの宝箱を開ける (130) | 冬祭りのデコレーションx1,100 (合計x4,800) カオスコアx3 (合計x14) | 3,648 (x28) | 
| アーティファクトの宝箱を開ける (200) | 冬祭りのデコレーションx1,300 (合計x6,100) カオスコアx3 (合計x17) | 4,484 (x22) | 
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (300) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x200) x840 (合計x840) | 40 (13.33%) | 
| エネルギーを消費する (900) | 冬祭りのデコレーションx400 (合計x600) x1,540 (合計x2,380) | 120 (13.33%) | 
| エネルギーを消費する (2,100) | 冬祭りのデコレーションx800 (合計x1,400) x2,100 (合計x4,480) | 280 (13.33%) | 
| エネルギーを消費する (3,000) | 冬祭りのデコレーションx1,200 (合計x2,600) | 520 (17.33%) | 
| エネルギーを消費する (4,200) | 冬祭りのデコレーションx1,600 (合計x4,200) x1 (合計x1) | 840 (20%) | 
| エネルギーを消費する (5,400) | 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x6,200) x1 (合計x2) | 1,240 (22.96%) | 
| エネルギーを消費する (6,600) | 冬祭りのデコレーションx2,400 (合計x8,600) x1 (合計x3) | 1,720 (26.06%) | 
| エネルギーを消費する (7,800) | 冬祭りのデコレーションx3,200 (合計x11,800) x1 (合計x4) | 2,360 (30.26%) | 
| エネルギーを消費する (9,000) | 冬祭りのデコレーションx3,600 (合計x15,400) x1 (合計x5) | 3,080 (34.22%) | 
| エネルギーを消費する (10,200) | 冬祭りのデコレーションx4,000 (合計x19,400) | 3,880 (38.04%) | 
| エネルギーを消費する (12,000) | 冬祭りのデコレーションx5,000 (合計x24,400) | 4,880 (40.67%) | 
| エネルギーを消費する (14,000) | 冬祭りのデコレーションx6,000 (合計x30,400) | 6,080 (43.43%) | 
アドベンチャーで宝箱を個開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| アドベンチャーで宝箱を個開ける (1) | 冬祭りのデコレーションx100 (合計x100) ペット召喚の卵x1 (合計x1) | 270 (x270) | 
| アドベンチャーで宝箱を個開ける (3) | 冬祭りのデコレーションx150 (合計x250) ペット召喚の卵x2 (合計x3) | 800 (x267) | 
| アドベンチャーで宝箱を個開ける (5) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x450) ペット召喚の卵x3 (合計x6) | 1,590 (x318) | 
| アドベンチャーで宝箱を個開ける (9) | 冬祭りのデコレーションx250 (合計x700) ペット召喚の卵x5 (合計x11) | 2,890 (x321) | 
| アドベンチャーで宝箱を個開ける (12) | 冬祭りのデコレーションx300 (合計x1,000) ペット召喚の卵x10 (合計x21) | 5,450 (x454) | 
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| 買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (1) | 冬祭りのデコレーションx400 (合計x400) | 80 (x80) | 
| 買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (2) | 冬祭りのデコレーションx600 (合計x1,000) | 200 (x100) | 
| 買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (3) | 冬祭りのデコレーションx800 (合計x1,800) | 360 (x120) | 
| 買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (4) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x2,800) | 560 (x140) | 
| 買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (5) | 冬祭りのデコレーションx1,200 (合計x4,000) | 800 (x160) | 
| 買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (6) | 冬祭りのデコレーションx1,400 (合計x5,400) | 1,080 (x180) | 
| 買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (7) | アバターx1 (合計x1) 冬祭りのデコレーションx1,600 (合計x1,600) | 1,400 (x200) | 
ギフトセンダーランキングでランクインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| ギフトセンダーランキングでランクインする (1000位以上) | スキンストーンの宝箱x20 (合計x20) | 256 (x256) | 
| ギフトセンダーランキングでランクインする (100位以上) | スキンストーンの宝箱x25 (合計x45) | 576 (x576) | 
| ギフトセンダーランキングでランクインする (30位以上) | スキンストーンの宝箱x50 (合計x95) | 1,216 (x1,216) | 
| ギフトセンダーランキングでランクインする (5位以上) | スキンストーンの宝箱x200 (合計x295) | 3,776 (x3,776) | 
| ギフトセンダーランキングでランクインする (1位) | スキンストーンの宝箱x500 (合計x795) | 10,176 (x10,176) | 
ギフトレシーバーランキングでランクインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| ギフトレシーバーランキングでランクインする (1000位以上) | スキンストーンの宝箱x20 (合計x20) | 256 (x256) | 
| ギフトレシーバーランキングでランクインする (100位以上) | スキンストーンの宝箱x25 (合計x45) | 576 (x576) | 
| ギフトレシーバーランキングでランクインする (30位以上) | スキンストーンの宝箱x50 (合計x95) | 1,216 (x1,216) | 
| ギフトレシーバーランキングでランクインする (5位以上) | スキンストーンの宝箱x200 (合計x295) | 3,776 (x3,776) | 
| ギフトレシーバーランキングでランクインする (1位) | スキンストーンの宝箱x500 (合計x795) | 10,176 (x10,176) | 

![[Hero Wars]冬祭り(ウィンターフェス)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsWinterfest-2022-320x180.jpg)






![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/09/Hero-Wars-Seasonal-Adventure2-320x180.jpg)

![[Hero Wars攻略]ペットギフト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Guide-Pet-Gift-320x180.jpg)


![[Hero Wars攻略]昇天の素材ギフト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Guide-Ascension-Resource-Gift-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]冬祭りスキンギフト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Guide-Skin-Gift-320x180.jpg)


![[Hero Wars攻略]雨季のクエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/09/Hero-Wars-Guide-Rainy-Season-1day-quest_1-640x360.jpg)
![[HeroWars攻略]タイタンパワーのトーナメント:クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Tournament-of-Titan-Power_13-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]夏祭りミニゲーム2](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/07/Hero-Wars-GuideSummer-Festival-Mini-Game_6-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[HeroWars攻略]均衡の守護者](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27360-featured-90x50.png)