イベントガイド
イベント概要
- 忍者タートルズとのコラボイベント
- 20日間続くロングラン
- ボスの討伐イベントは20日間だが、その間に4日間イベント(パート1,パート2..)が連続的に開催される
- 連続開催されるイベントはそれぞれクエストのみのイベントやアリーナイベントなど、仕様が異なる
- アドベンチャーショーケースから毎日ボーナスが受け取れる
- ボス戦はリセマラとランダム要素が存在しない特殊戦
- 忍者タートルズはイベント期間中にログインするだけで入手可能だが、入手しなかった場合は再度のコラボレーションが開催されるのを待つ必要がある。なお、コラボレーションが再度開催される保証はないため、再入手不可となる可能性もある
ニンジャタートルズの冒険
- 現在の章でチャプターをクリアし、イベントに参加しよう!
- スペシャルイベントは最新のチャプターでのみ利用可能です。新しいチャプターが開くと、前のチャプターのイベントは終了します。他の人と一緒に章をクリアして追いつこう!
- アドベンチャーエネルギーを獲得し、チャプターを進めよう!
- 新しいクエストとチャプターは時間とともにアンロックされます!
- 新しいチャプターではユニークなイベントと報酬が待っています!
アドベンチャーショーケース
- バンドル関係のポータル
- 毎日無料報酬の6エネルギーを受け取り可能
- 更新はイベントの更新タイミングに準拠
毎日のチャージ
- 最初の2つは無料
- 3箇所の課金が存在する
- VIPはそれぞれ100,300,900
Limited Contens from the TMNT
マップ&ボス戦ガイド
専用マップイベントの進め方
- クエストとデイリークエストでミニオン戦アイテムとイベントショップのコインを入手する
- バフが必要になったら、ミニオン戦などで集めたバフ素材を使い、鍛冶場で正義を選び、ボス用のバフを生成する
- ミニオン戦は、欲しい報酬のミニオンを狙うと良い。ただし、解禁には先に登場しているミニオンを倒す必要がある。一覧参照
- 集めたミニオン戦アイテムx6個につき、1回のミニオン戦が可能
- ミニオン戦に勝つと、専用ショップのコインx1,500とバフ素材を入手する
- 専用ショップのコインを使い、お買い物
- 1.ボスを倒したい、2.ショップで買い物がしたい、3.限定ヒーローの専用リソースを集めたい。これらの目標が重要であり、目標に応じて優先順位が変わる
ルール
- 忍者タートルズと一緒にストーリーバトルに参加し、ドミニオンに迫る大いなる悪を阻止しましょう。バトルに参加するには、イベントマップの特別なタスクやデイリータスクをクリアして入手できる冒険エネルギーが必要です。
- このイベントは5つの章で構成されており、それぞれに7つのストーリーバトルがあります。バトルは順次アンロックされます。これらのバトルに勝利することで、栄光ポイントと工房の素材を獲得できます。現在のデイリータスクは有効な章にあります。有効な章をアンロックするには、前の章の全てのストーリーバトルをクリアする必要があります。それぞれのストーリーバトルは特定の素材を提供するため、必要な素材を得るために冒険エネルギーを賢く管理してください。
- 「甲羅を背負ったガーディアンズ」イベントのタスクを完了することで、バトルパスの経験値を獲得できます。タスクを完了して、イベントをさらにお得にしましょう!
- 工房では、収集した素材を使用して遺物を強化し、「道場の正義」強化を作成できます。この強化は「四人の道」バトルでのみ有効です。各勝利は強化チャージをすべて消費し、次のバトルのレベルを上げます。「四人の道」バトルでの各勝利で「偉大なる勝利」タブで報酬を獲得できます。「道場の正義」強化を賢く使用して、バトルで最高レベルに到達しましょう。
- ボスの難易度は勝利するたびに増加します。ボスを強化しないためには、レイドで倒してください。イベント終了後、残ったコインを使い切るためにショップはもう1日開いたままになります。
ボス戦で使えるヒーローとペット
ヒーロー
ペット
ペットは全て選べます。
ボスの一覧
ボス名 | 討伐報酬 | エメラルド換算 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|---|---|
新しい世界での覚醒 | 忍者タートルズのコインx1,500 パイライトx1 | 1,020 | 2024/12/02(月) | 2024/12/22(日) |
ガラハッドとの衝突 | 忍者タートルズのコインx1,500 スカイライトx1 | 1,020 | 2024/12/02(月) | 2024/12/22(日) |
墓地の端で | 忍者タートルズのコインx1,500 アステリウムx1 | 1,020 | 2024/12/02(月) | 2024/12/22(日) |
不安な休戦 | 忍者タートルズのコインx1,500 ヘリオクリスタルx1 | 1,020 | 2024/12/02(月) | 2024/12/22(日) |
異世界の薬 | 忍者タートルズのコインx1,500 クロメタルx1 | 1,020 | 2024/12/02(月) | 2024/12/22(日) |
森を抜ける道 | 忍者タートルズのコインx1,500 フローライトx1 | 1,020 | 2024/12/02(月) | 2024/12/22(日) |
呪われた木 | 忍者タートルズのコインx1,500 エーテリアx1 | 1,020 | 2024/12/02(月) | 2024/12/22(日) |
四人の道 | 忍者タートルズのコインx3,000 | 1,920 | 2024/12/02(月) | 2024/12/22(日) |
魚人の計画 | 忍者タートルズのコインx1,500 パイライトx1 | 1,020 | 2024/12/06(金) | 2024/12/22(日) |
迫り来る反乱 | 忍者タートルズのコインx1,500 スカイライトx1 | 1,020 | 2024/12/06(金) | 2024/12/22(日) |
潮の反乱 | 忍者タートルズのコインx1,500 アステリウムx1 | 1,020 | 2024/12/06(金) | 2024/12/22(日) |
嵐の怒り | 忍者タートルズのコインx1,500 ヘリオクリスタルx1 | 1,020 | 2024/12/06(金) | 2024/12/22(日) |
永遠の淵 | 忍者タートルズのコインx1,500 クロメタルx1 | 1,020 | 2024/12/06(金) | 2024/12/22(日) |
深淵の秘密 | 忍者タートルズのコインx1,500 フローライトx1 | 1,020 | 2024/12/06(金) | 2024/12/22(日) |
クラーケンの力 | 忍者タートルズのコインx1,500 エーテリアx1 | 1,020 | 2024/12/06(金) | 2024/12/22(日) |
街頭での包囲 | 忍者タートルズのコインx1,500 パイライトx1 | 1,020 | 2024/12/10(火) | 2024/12/22(日) |
破滅と報復 | 忍者タートルズのコインx1,500 スカイライトx1 | 1,020 | 2024/12/10(火) | 2024/12/22(日) |
復讐の道 | 忍者タートルズのコインx1,500 アステリウムx1 | 1,020 | 2024/12/10(火) | 2024/12/22(日) |
戸口での報復 | 忍者タートルズのコインx1,500 ヘリオクリスタルx1 | 1,020 | 2024/12/10(火) | 2024/12/22(日) |
バリケードの崩壊 | 忍者タートルズのコインx1,500 クロメタルx1 | 1,020 | 2024/12/10(火) | 2024/12/22(日) |
街の残骸で | 忍者タートルズのコインx1,500 フローライトx1 | 1,020 | 2024/12/10(火) | 2024/12/22(日) |
恐怖の終焉 | 忍者タートルズのコインx1,500 エーテリアx1 | 1,020 | 2024/12/10(火) | 2024/12/22(日) |
燃え上がる森 | 考古学者のツールx1 パイライトx1 | 960 | 2024/12/14(土) | 2024/12/22(日) |
テクノドロームの炎 | 考古学者のツールx1 スカイライトx1 | 960 | 2024/12/14(土) | 2024/12/22(日) |
癒し手たちの心 | 考古学者のツールx1 アステリウムx1 | 960 | 2024/12/14(土) | 2024/12/22(日) |
ドルイドの遺産 | 考古学者のツールx1 ヘリオクリスタルx1 | 960 | 2024/12/14(土) | 2024/12/22(日) |
森の焼却 | 考古学者のツールx1 クロメタルx1 | 960 | 2024/12/14(土) | 2024/12/22(日) |
インプの炎 | 考古学者のツールx1 フローライトx1 | 960 | 2024/12/14(土) | 2024/12/22(日) |
小さな大きなインプ | 考古学者のツールx1 エーテリアx1 | 960 | 2024/12/14(土) | 2024/12/22(日) |
城への最短ルート | 考古学者のツールx1 パイライトx1 | 960 | 2024/12/18(水) | 2024/12/22(日) |
城の守り | 考古学者のツールx1 スカイライトx1 | 960 | 2024/12/18(水) | 2024/12/22(日) |
両世界の敵 | 考古学者のツールx1 アステリウムx1 | 960 | 2024/12/18(水) | 2024/12/22(日) |
休んでいる場合ではない | 考古学者のツールx1 ヘリオクリスタルx1 | 960 | 2024/12/18(水) | 2024/12/22(日) |
ドミニオンの守護者 | 考古学者のツールx1 クロメタルx1 | 960 | 2024/12/18(水) | 2024/12/22(日) |
宿敵 | 考古学者のツールx1 フローライトx1 | 960 | 2024/12/18(水) | 2024/12/22(日) |
最後の戦い | 考古学者のツールx1 エーテリアx1 | 960 | 2024/12/18(水) | 2024/12/22(日) |
レイドの注意点
- チャプター123とチャプター45ではミニオン戦で入手できる副産物が異なります
- 目的に応じて、レイドするボスを使い分けます
- タートルショップまたはフェスティバルを狙う場合はチャプター123
- 宝庫(そして宝庫で入手できるラボラトリーコイン)を狙う場合はチャプター45
- フェスティバルと宝庫を比較する場合、ソウルストーンと装備を両方得られる宝庫がおすすめ
四人の道
ワークショップ
- イベント限定のバフ機能
- 報酬バフのレリックと、ステータスバフの正義が存在する
レリック
レリックのおすすめ
- 現状、課金以外で忍者タートルズのソウルストーンを☆5以上にする方法は宝庫しかありません
- 宝庫では副産物として研究所のコインが排出され、それを利用することで装備も集まります
- 上記の理由から、レリックは2番目のメガネと3番目のスプレーがおすすめ
1.繁栄のメダリオン
勝利した各バトルでボーナスの忍者タートルコインが得られます。
☆ | ボーナス | クロメタル | ヘリオクリスタル | フローライト |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 3 | 3 | 3 |
2 | 500 | 3 | 3 | 3 |
3 | 750 | 10 | 10 | 10 |
4 | 1,000 | 20 | 20 | 20 |
5 | 1,250 | 35 | 35 | 35 |
6 | 1,500 | 60 | 60 | 60 |
合計 | 131 | 131 | 131 |
2.素材探求者
勝利した各バトルでボーナス素材が得られます。
☆ | ボーナス 素材 | クロメタル | アステリウム | スカイライト |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 15 | 15 | 15 |
4 | 4 | 25 | 25 | 25 |
5 | 5 | 50 | 50 | 50 |
6 | 6 | 100 | 100 | 100 |
合計 | 200 | 200 | 200 |
3.変化スプレー
タートルの財宝庫を開くと、黄金の壺が生成されます。黄金の壺からの報酬は5倍多いです。
☆ | ボーナス 素材 | クロメタル | ヘリオクリスタル | フローライト | アステリウム | スカイライト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | 6 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7 | 7 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9 | 9 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
10 | 10 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | 11 | 130 | 65 | 65 | 65 | 65 |
12 | 12 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 |
13 | 13 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14 | 14 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
合計 | 1,136 | 568 | 568 | 568 | 568 |
4.変異体キューブ
タートルフェスティバルで報酬を得るコストを減らします。
12/10に仕様変更。
☆ | ボーナス | クロメタル | ヘリオクリスタル | フローライト | アステリウム | スカイライト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 200 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 300 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 400 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 500 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | 600 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 |
合計 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 |
5.熟練の巻物
戦闘での連勝による報酬が大幅に増加します。
12/6に仕様変更。
☆ | ボーナス | クロメタル | ヘリオクリスタル | フローライト | アステリウム | スカイライト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5,000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 10,000 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 20,000 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | 40,000 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 | 90,000 | 130 | 65 | 65 | 65 | 65 |
合計 | 232 | 116 | 30 | 30 | 30 |
正義
クエスト
クエスト
甲羅を背負ったガーディアンズ パート 1
startDate: 2024-12-02
endDate: 2024-12-06
- 1.ログインする (MAX 4)
- 2.エメラルドを購入する (MAX 40,000)
- 3.エメラルドを使用する (MAX 70,000)
- 4.VIPポイントを獲得する (MAX 4,500)
- 5.パート1のボスを倒す (MAX Lv130)
- 6.エネルギーを消費する (MAX 15,000)
- 7.アウトランドで宝箱を開ける (MAX 100)
- 8.スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (MAX 20)
甲羅を背負ったガーディアンズ パート 2
startDate: 2024-12-06
endDate: 2024-12-10
- 1.スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (MAX 20)
- 2.ログインする (MAX 4)
- 3.エメラルドを購入する (MAX 40,000)
- 4.エメラルドを使用する (MAX 70,000)
- 5.スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (MAX 20)
- 6.アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (MAX 40)
- 7.VIPポイントを獲得する (MAX 4,500)
- 8.パート2のボスを倒す (MAX Lv130)
- 9.タワーで宝箱を開ける (MAX 100)
甲羅を背負ったガーディアンズ パート 3
Start Date: 2024-12-10
End Date: 2024-12-14
- 1.ログインする (MAX 4)
- 2.エメラルドを購入する (MAX 40,000)
- 3.エメラルドを使用する (MAX 70,000)
- 4.VIPポイントを獲得する (MAX 4,500)
- 5.スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (MAX 20)
- 6.アーティファクトの宝箱を開ける (MAX 100)
- 7.パート3のボスを倒す (MAX Lv130)
- 8.秘密研究所のコインを消費する (MAX 20)
甲羅を背負ったガーディアンズ パート 4
Start Date: 2024-12-14
End Date: 2024-12-22
- 1.ログインする (MAX 8)
- 2.エメラルドを購入する (MAX 120,000)
- 3.エメラルドを使用する (MAX 150,000)
- 4.考古学者のツールを消費する (MAX 200)
- 5.スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (MAX 40)
- 6.VIPポイントを獲得する (MAX 7,000)
- 7.タワーで宝箱を開ける (MAX 150)
- 8.パート4のボスを倒す (MAX Lv130)
カワバンガ!
startDate: 2024-12-02
endDate: 2024-12-22
- 1.ボスを倒す (MAX Lv400)
- 2.進化レベル到達 (忍者タートルズ) (MAX ☆ 6)
- 3.ヒーローを昇格させる (忍者タートルズ) (MAX 赤)
- 4.第一アーティファクトのレベルを上げる (忍者タートルズ) (MAX 80)
- 5.グリフのレベルを上げる (忍者タートルズ) (MAX 150)
- 6.いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (MAX 150)
- 7.上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (MAX 30)
- 8.スキルのレベルを上げる (忍者タートルズ) (MAX 400)
デイリークエスト
設定ミスの修正後
日 | クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 | クエスト5 |
---|---|---|---|---|---|
Day 1 12月02日(月) | エレメントギフトを1回アップグレードする | アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う | タワーで宝箱を5個開ける | アウトランドで宝箱を3個開ける | アドベンチャーに1回参加、または開始する |
Day 2 12月03日(火) | エネルギーを200消費する | タワーで宝箱を5個開ける | 経験値ポーションを使用する(1) | アドベンチャーで宝箱を3個開ける | エメラルド交換を1回行う |
Day 3 12月04日(水) | エレメントギフトを1回アップグレードする | いずれかのヒーロースキンを1回アップグレードする | 召喚陣で召喚を5回完了する! | タワー・コインを500枚消費する | アドベンチャーに1回参加、または開始する |
Day 4 12月05日(木) | 遠征1を開始する | アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う | ミッションを5個クリアする | 経験値ポーションを使用する(1) | ペット召喚を1回使用する |
Day 5 12月06日(金) | エネルギーを200消費する | いずれかのヒーローのソウルストーンを50個獲得する | アリーナ・コインを500枚消費する | ギルドダンジョンでチタン石を75個集める | アドベンチャーに1回参加、または開始する |
Day 6 12月07日(土) | 1個ソウルアトリウムで召喚を行う | 召喚陣で召喚を5回完了する! | アウトランドで宝箱を3個開ける | 遠征1を開始する | アリーナまたはグランドアリーナで5回戦う |
Day 7 12月08日(日) | ミッションを5個クリアする | いずれかのヒーロースキンを1回アップグレードする | エメラルド交換を1回行う | タワー・コインを500枚消費する | ペット召喚を1回使用する |
Day 8 12月09日(月) | エネルギーを200消費する | タワーで宝箱を5個開ける | 経験値ポーションを使用する(1) | アドベンチャーで宝箱を3個開ける | エメラルド交換を1回行う |
Day 9 12月10日(火) | エレメントギフトを1回アップグレードする | アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う | タワーで宝箱を5個開ける | アウトランドで宝箱を3個開ける | アドベンチャーに1回参加、または開始する |
Day 10 12月11日(水) | エネルギーを200消費する | タワーで宝箱を5個開ける | 経験値ポーションを使用する(1) | アドベンチャーで宝箱を3個開ける | エメラルド交換を1回行う |
Day 11 12月12日(木) | エレメントギフトを1回アップグレードする | いずれかのヒーロースキンを1回アップグレードする | 召喚陣で召喚を5回完了する! | タワー・コインを500枚消費する | アドベンチャーに1回参加、または開始する |
Day 12 12月13日(金) | 遠征1を開始する | アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う | ミッションを5個クリアする | 経験値ポーションを使用する(1) | ペット召喚を1回使用する |
Day 13 12月14日(土) | エネルギーを200消費する | いずれかのヒーローのソウルストーンを50個獲得する | アリーナ・コインを500枚消費する | ギルドダンジョンでチタン石を75個集める | アドベンチャーに1回参加、または開始する |
Day 14 12月15日(日) | 1個ソウルアトリウムで召喚を行う | 召喚陣で召喚を5回完了する! | アウトランドで宝箱を3個開ける | 遠征1を開始する | アリーナまたはグランドアリーナで5回戦う |
Day 15 12月16日(月) | ミッションを5個クリアする | いずれかのヒーロースキンを1回アップグレードする | エメラルド交換を1回行う | タワー・コインを500枚消費する | ペット召喚を1回使用する |
Day 16 12月17日(火) | エネルギーを200消費する | タワーで宝箱を5個開ける | 経験値ポーションを使用する(1) | アドベンチャーで宝箱を3個開ける | エメラルド交換を1回行う |
Day 17 12月18日(水) | エネルギーを200消費する | タワーで宝箱を5個開ける | 経験値ポーションを使用する(1) | アドベンチャーで宝箱を3個開ける | エメラルド交換を1回行う |
Day 18 12月19日(木) | エネルギーを200消費する | タワーで宝箱を5個開ける | 経験値ポーションを使用する(1) | アドベンチャーで宝箱を3個開ける | エメラルド交換を1回行う |
Day 19 12月20日(金) | エネルギーを200消費する | タワーで宝箱を5個開ける | 経験値ポーションを使用する(1) | アドベンチャーで宝箱を3個開ける | エメラルド交換を1回行う |
Day 20 12月21日(土) | エネルギーを200消費する | タワーで宝箱を5個開ける | 経験値ポーションを使用する(1) | アドベンチャーで宝箱を3個開ける | エメラルド交換を1回行う |
専用マップイベントのデイリークエスト注意点
- 専用マップ上に毎日5つの専用デイリークエストが登場する
- 毎日、景品アイテムx1が4つ、景品アイテムx2が1つ。全てクリアすると1日に6個入手
- 専用デイリークエストの更新タイミングはシステムの更新時間になっている(日本時間で言うと11時)
- イベントのクエスト更新前は日課をせず、待機した方が安全
- マップから受け取らなかったデイリークエスト報酬はMailに届くが、3日間の受け取り制限がある
- デイリークエスト報酬をMailで受け取った場合、Mailに受け取った時点でクエストクリアとなる
- 最終日分をMailで受け取ると、「5.専用マップのデイリークエストをクリア」を達成できなくなる。必ずマップ上から自分で受け取る必要がある
クエスト効率と報酬
甲羅を背負ったガーディアンズ パート1:タスク表&リワード
甲羅を背負ったガーディアンズ パート2:タスク表&リワード
甲羅を背負ったガーディアンズ パート3:タスク表&リワード
甲羅を背負ったガーディアンズ パート4:タスク表&リワード
カワバンガ!:タスク表&リワード
忍者タートルズ栄光への道(シーズン)
ゴールドチケット
画面表示
一覧
レベル | 無料 | ゴールドチケット | EXP (合計) |
---|---|---|---|
1 | クロメタル x7 | クロメタル x10、パイライト x10、アステリウム x10、スカイライト x10 | 0 (0) |
2 | エメラルド x500 | エメラルド x2,500 | 500 (500) |
3 | パイライト x3 | パイライト x13 | 500 (1,000) |
4 | アステリウム x3 | アステリウム x13 | 500 (1,500) |
5 | 冒険エネルギー x6 | 冒険エネルギー x30 | 1,000 (2,500) |
6 | 願いのクリスタル x20 | 願いのクリスタル x100 | 1,000 (3,500) |
7 | ヘリオクリスタル x3 | ヘリオクリスタル x13 | 1,000 (4,500) |
8 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (5,500) |
9 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 | 1,000 (6,500) |
10 | クロメタル x7 | クロメタル x10、パイライト x10、アステリウム x10、スカイライト x10 | 1,000 (7,500) |
11 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 | 1,000 (8,500) |
12 | フローライト x3 | フローライト x13 | 1,000 (9,500) |
13 | 願いのクリスタル x20 | 願いのクリスタル x100 | 1,000 (10,500) |
14 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (11,500) |
15 | 冒険エネルギー x6 | 冒険エネルギー x30 | 1,000 (12,500) |
16 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x25 | 1,000 (13,500) |
17 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 | 1,000 (14,500) |
18 | エーテリア x3 | エーテリア x13 | 1,000 (15,500) |
19 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 | 1,000 (16,500) |
20 | 探検家のムーブ x2 | 探検家のムーブ x10 | 1,000 (17,500) |
21 | 願いのクリスタル x20 | 願いのクリスタル x100 | 1,000 (18,500) |
22 | ヘリオクリスタル x3 | ヘリオクリスタル x13 | 1,000 (19,500) |
23 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (20,500) |
24 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 | 1,000 (21,500) |
25 | クロメタル x7 | クロメタル x10、パイライト x10、アステリウム x10、スカイライト x10 | 1,000 (22,500) |
26 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 | 1,000 (23,500) |
27 | フローライト x3 | フローライト x13 | 1,000 (24,500) |
28 | 願いのクリスタル x20 | 願いのクリスタル x100 | 1,000 (25,500) |
29 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (26,500) |
30 | ルーサーのソウルストーン x150 | ケイシー・ジョーンズのスキン x1 | 1,000 (27,500) |
31 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x25 | 1,000 (28,500) |
32 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 | 1,000 (29,500) |
33 | エーテリア x3 | エーテリア x13 | 1,000 (30,500) |
34 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (31,500) |
35 | イシュマエルのソウルストーン x150 | シュレッダーのスキン x1 | 1,000 (32,500) |
36 | スカイライト x3 | スカイライト x13 | 1,000 (33,500) |
37 | 究極のアーティファクトメタル x20 | 究極のアーティファクトメタル x80 | 1,000 (34,500) |
38 | 願いの記章 x20 | 願いの記章 x100 | 1,000 (35,500) |
39 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (36,500) |
40 | 忍者タートルズ (ソウルストーンx30) x1 | 忍者タートルズ (ソウルストーンx120) x1 | 1,000 (37,500) |
41〜 | スプリンターのチェスト x1 | スプリンターのチェスト x4 | 1,000 (38,500) |
ケイシー・ジョーンズのスキン
シュレッダーのスキン
謎の島
マップ1
マップ2
データ
サブイベント
ヒーローブロウル(忍者タートルズ)
カメのフェスティバル
- タートルコインで抽選が行える
- 4日間限定
- レリックで必要なコイン数を減らすことができる
- およそ10%未満の確率で大賞が当たる
- 確定ドロップ/BLP(バッドラックプロテクション)が設定されている。最初は3回、9回、25回。それ以降は15回連続で外した場合にBLPが発生する
- 他のサブイベントに比べるとお得感が限定的
- 最初の9回以降は、あまり頑張らなくて良いと思われる
忘れられた宝庫
チャプター3以降に登場するミニオン戦で入手できる考古学者のツールを使って開封ができます
一覧
- カオスコア x1個
- エネルギーボトル x1個
- エレメントトーナメント証明書 x1個
- レアなエンチャントルーン x5個
- 巨大経験値ポーション x10個
- タイタンスキンストーン x1,000個
- アーティファクト・コイン x500個
- ランダムな記章 x10個
- ランダムな大いなる記章 x5個
- スキンストーンの宝箱 x10個
- 輝く紋章の宝箱 x5個
- アウトランド・コイン x500個
- ソウルの宝庫 x1個
- 装備の破片の宝箱 x2個
- ペット召喚の卵 x1個
- ゴールド x500,000個
- 混沌の粒子 x50個
- 完璧なアーティファクトの宝箱 x4個
- ランダムなクリスタル x40個
- ランダムな鮮やかなクリスタル x20個
- ランダムな光り輝くクリスタル x10個
- 偉大なエンチャントルーン x2個
- タイタンのアーティファクトスフィア x3個
- 召喚の珠 x2個
- 光の破片 x1個
- 闇の粒子 x1個
- 宇宙アーティファクトの宝箱 x3個
- ソウルクリスタル x1個
- クロメタル x1個
- 忍者タートルズのソウルストーン x15個
- スキンストーンの大型宝箱 x5個
- 秘密研究所のコイン x1個
ソウルストーンを集める間に装備はどれだけ集められるのか
- 忘れられた宝庫では、ソウルストーンと研究所コインの両方が出現します。そして、研究所コインからは装備を得られると解釈できます
- ソウルストーンを15個集める間に、期待値で、研究所コインを1つ得ることができます
- 忍者タートルを☆4→☆6まで育てるにはソウルストーン450個が必要です。これを全てここで集める場合、その過程で、研究所コインは平均30個集まります。もちろん、期待値の話で、そうなることは保証されません
- 専用装備を全て秘密研究所だけで揃えたい場合、研究所コインが67個必要です(3+5x2x4+12×2=67)
- プレイヤーの大半はブロウルで装備をある程度は得た人が大半のはずです。そして、謎の島についても考慮した場合、多くの人は残りの装備をここで確保できる可能性が高いと考えられます
イベントショップ解説(3ショップ)
忍者タートルショップ, ブローショップ
シークレットラボラトリーショップ(秘密研究所)
イベントアイテム
スプリンターのチェスト
開催履歴
- 2024年12月02日(月)(20日間)
イベント終了後について
- イベント、クエスト、スペシャルマップは12月22日午前11時に終了し、イベントショップは12月23日午前11時に終了します。
- アドベンチャーエナジー、フォージマテリアル、未使用のバフはイベント終了後にイベントコインに交換されます(ショップで使用することができます)
- 残りのイベントコインはショップ終了後すぐにスプリンターのチェストに交換され、合計2通のメールで送られます:
・冒険エネルギーx3/マテリアルx4(種類は問いません)/正義バフx10=イベントコインx750
・イベントコインx750(ショップ終了後)= スプリンターのチェストx1。
スプリンターのチェスト
イベントバンドル
バンドル仕様はララ・クロフトのイベントと同じ