目次
- クエスト
- サマリー
- ショップでアイテムを購入する
- アリーナのクエスト
- タワーでスカルコインを獲得する
- タイタンを強化し、力の輝きを入手する
- ヒーロースキンストーンを消費する
- デイリークエストをクリアする
- 鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする
- ゴールドを消費する
- キャンペーンミッションで敵を倒す
- アドベンチャーのクエスト
- カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする
- グランドアリーナのクエスト
- 任意のモードでヒーローたちがダメージを与える
- 任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける
- 任意のモードでヒーローたちを回復する
- エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする
- エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する
- 上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する
- プレイガイド
クエスト
エメラルド換算についてはいくつかの考え方があり、まだ最終的な結論に達していません。ここに示している換算値は将来的に見直しをする可能性があります。
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ショップでアイテムを購入する | 120 | ギルドクエストポイントx50 ギルドの名声x250 | 436 |
アリーナのクエスト | 1 | ギルドクエストポイントx28 ギルドの名声x140 | 244 |
タワーでスカルコインを獲得する | 340 | ギルドクエストポイントx34 ギルドの名声x170 | 296 |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する | 450 | ギルドクエストポイントx62 ギルドの名声x310 | 541 |
ヒーロースキンストーンを消費する | 500 | ギルドクエストポイントx40 ギルドの名声x200 | 349 |
デイリークエストをクリアする | 25 | ギルドクエストポイントx28 ギルドの名声x140 | 244 |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする | 1,500ポイント分 | ギルドクエストポイントx52 ギルドの名声x260 | 453 |
ゴールドを消費する | 2,000,000 | ギルドクエストポイントx54 ギルドの名声x270 | 471 |
キャンペーンミッションで敵を倒す | 1,200 | ギルドクエストポイントx50 ギルドの名声x250 | 436 |
アドベンチャーのクエスト | 1 | ギルドクエストポイントx32 ギルドの名声x160 | 279 |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする | 250ポイント分 | ギルドクエストポイントx72 ギルドの名声x360 | 628 |
グランドアリーナのクエスト | 1 | ギルドクエストポイントx38 ギルドの名声x190 | 331 |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える | 20,000,000 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 698 |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける | 6,500,000 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 698 |
任意のモードでヒーローたちを回復する | 3,200,000 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 698 |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする | 800 | ギルドクエストポイントx60 ギルドの名声x300 | 523 |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する | 720 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 698 |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する | 300 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 698 |
トータル | ギルドクエストポイントx1,000 ギルドの名声x5,000 |
ショップでアイテムを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ショップでアイテムを購入する (5) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 52 (x10) |
ショップでアイテムを購入する (15) | ギルドクエストポイントx10 (合計x16) ギルドの名声x50 (合計x80) | 140 (x9) |
ショップでアイテムを購入する (30) | ギルドクエストポイントx10 (合計x26) ギルドの名声x50 (合計x130) | 227 (x8) |
ショップでアイテムを購入する (70) | ギルドクエストポイントx12 (合計x38) ギルドの名声x60 (合計x190) | 331 (x5) |
ショップでアイテムを購入する (120) | ギルドクエストポイントx12 (合計x50) ギルドの名声x60 (合計x250) | 436 (x4) |
アリーナのクエスト
スキップ可能。クエスト内容は異なりますが、1つのタブで順次に表示されます
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アリーナでヒーローの第一スキルを使用する (15) | ギルドクエストポイントx8 (合計x8) ギルドの名声x40 (合計x40) | 70 (465.07%) |
アリーナモードで1人もヒーローを失うことなく勝利する (2) | ギルドクエストポイントx10 (合計x18) ギルドの名声x50 (合計x90) | 157 (7848%) |
アリーナランキングでランクアップする (1) | ギルドクエストポイントx10 (合計x28) ギルドの名声x50 (合計x140) | 244 (24416%) |
タワーでスカルコインを獲得する
スキップ可能。
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
タワーでスカルコインを獲得する (60) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 35 (58.13%) |
タワーでスカルコインを獲得する (135) | ギルドクエストポイントx8 (合計x12) ギルドの名声x40 (合計x60) | 105 (77.51%) |
タワーでスカルコインを獲得する (230) | ギルドクエストポイントx10 (合計x22) ギルドの名声x50 (合計x110) | 192 (83.41%) |
タワーでスカルコインを獲得する (340) | ギルドクエストポイントx12 (合計x34) ギルドの名声x60 (合計x170) | 296 (87.2%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (50) | ギルドクエストポイントx8 (合計x8) ギルドの名声x40 (合計x40) | 70 (139.52%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (120) | ギルドクエストポイントx10 (合計x18) ギルドの名声x50 (合計x90) | 157 (130.8%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (200) | ギルドクエストポイントx14 (合計x32) ギルドの名声x70 (合計x160) | 279 (139.52%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (300) | ギルドクエストポイントx14 (合計x46) ギルドの名声x70 (合計x230) | 401 (133.71%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (450) | ギルドクエストポイントx16 (合計x62) ギルドの名声x80 (合計x310) | 541 (120.14%) |
ヒーロースキンストーンを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ヒーロースキンストーンを消費する (70) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 35 (49.83%) |
ヒーロースキンストーンを消費する (150) | ギルドクエストポイントx6 (合計x10) ギルドの名声x30 (合計x50) | 87 (58.13%) |
ヒーロースキンストーンを消費する (250) | ギルドクエストポイントx8 (合計x18) ギルドの名声x40 (合計x90) | 157 (62.78%) |
ヒーロースキンストーンを消費する (360) | ギルドクエストポイントx10 (合計x28) ギルドの名声x50 (合計x140) | 244 (67.82%) |
ヒーロースキンストーンを消費する (500) | ギルドクエストポイントx12 (合計x40) ギルドの名声x60 (合計x200) | 349 (69.76%) |
デイリークエストをクリアする
スキップ可能。
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
デイリークエストをクリアする (5) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 52 (x10) |
デイリークエストをクリアする (13) | ギルドクエストポイントx10 (合計x16) ギルドの名声x50 (合計x80) | 140 (x11) |
デイリークエストをクリアする (25) | ギルドクエストポイントx12 (合計x28) ギルドの名声x60 (合計x140) | 244 (x10) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (150ポイント分) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 52 (34.88%) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (350ポイント分) | ギルドクエストポイントx8 (合計x14) ギルドの名声x40 (合計x70) | 122 (34.88%) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (600ポイント分) | ギルドクエストポイントx10 (合計x24) ギルドの名声x50 (合計x120) | 209 (34.88%) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (1,000ポイント分) | ギルドクエストポイントx12 (合計x36) ギルドの名声x60 (合計x180) | 314 (31.39%) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (1,500ポイント分) | ギルドクエストポイントx16 (合計x52) ギルドの名声x80 (合計x260) | 453 (30.23%) |
ゴールドを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ゴールドを消費する (150,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 52 (0.03%) |
ゴールドを消費する (400,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x14) ギルドの名声x40 (合計x70) | 122 (0.03%) |
ゴールドを消費する (800,000) | ギルドクエストポイントx14 (合計x28) ギルドの名声x70 (合計x140) | 244 (0.03%) |
ゴールドを消費する (1,300,000) | ギルドクエストポイントx12 (合計x40) ギルドの名声x60 (合計x200) | 349 (0.03%) |
ゴールドを消費する (2,000,000) | ギルドクエストポイントx14 (合計x54) ギルドの名声x70 (合計x270) | 471 (0.02%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
キャンペーンミッションで敵を倒す (120) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 52 (43.6%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す (300) | ギルドクエストポイントx8 (合計x14) ギルドの名声x40 (合計x70) | 122 (40.69%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す (500) | ギルドクエストポイントx10 (合計x24) ギルドの名声x50 (合計x120) | 209 (41.86%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す (800) | ギルドクエストポイントx12 (合計x36) ギルドの名声x60 (合計x180) | 314 (39.24%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す (1,200) | ギルドクエストポイントx14 (合計x50) ギルドの名声x70 (合計x250) | 436 (36.33%) |
アドベンチャーのクエスト
クエスト内容は異なりますが、1つのタブで順次に表示されます
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アドベンチャーモードで勝利する (3) | ギルドクエストポイントx10 (合計x10) ギルドの名声x50 (合計x50) | 87 (x29) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける (1) | ギルドクエストポイントx10 (合計x20) ギルドの名声x50 (合計x100) | 174 (x174) |
アドベンチャーを完了する (1) | ギルドクエストポイントx12 (合計x32) ギルドの名声x60 (合計x160) | 279 (x279) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (20ポイント分) | ギルドクエストポイントx10 (合計x10) ギルドの名声x50 (合計x50) | 87 (436%) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (50ポイント分) | ギルドクエストポイントx12 (合計x22) ギルドの名声x60 (合計x110) | 192 (383.68%) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (100ポイント分) | ギルドクエストポイントx14 (合計x36) ギルドの名声x70 (合計x180) | 314 (313.92%) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (175ポイント分) | ギルドクエストポイントx16 (合計x52) ギルドの名声x80 (合計x260) | 453 (259.11%) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (250ポイント分) | ギルドクエストポイントx20 (合計x72) ギルドの名声x100 (合計x360) | 628 (251.14%) |
グランドアリーナのクエスト
スキップ可能。クエスト内容は異なりますが、1つのタブで順次に表示されます
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
グランドアリーナでヒーローの最初のスキルを回使用する (50) | ギルドクエストポイントx10 (合計x10) ギルドの名声x50 (合計x50) | 87 (174.4%) |
アリーナモードで勝つ (3) | ギルドクエストポイントx14 (合計x24) ギルドの名声x70 (合計x120) | 209 (6976%) |
グランドアリーナランキングでランクアップする (1) | ギルドクエストポイントx14 (合計x38) ギルドの名声x70 (合計x190) | 331 (33136%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (250,000) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 35 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (500,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x10) ギルドの名声x30 (合計x50) | 87 (0.02%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (1,000,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x18) ギルドの名声x40 (合計x90) | 157 (0.02%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (2,000,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x28) ギルドの名声x50 (合計x140) | 244 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (4,000,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x38) ギルドの名声x50 (合計x190) | 331 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (7,000,000) | ギルドクエストポイントx12 (合計x50) ギルドの名声x60 (合計x250) | 436 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (12,000,000) | ギルドクエストポイントx14 (合計x64) ギルドの名声x70 (合計x320) | 558 (0%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (20,000,000) | ギルドクエストポイントx16 (合計x80) ギルドの名声x80 (合計x400) | 698 (0%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (80,000) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 35 (0.04%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (160,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x10) ギルドの名声x30 (合計x50) | 87 (0.05%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (330,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x18) ギルドの名声x40 (合計x90) | 157 (0.05%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (650,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x28) ギルドの名声x50 (合計x140) | 244 (0.04%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (1,300,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x38) ギルドの名声x50 (合計x190) | 331 (0.03%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (2,300,000) | ギルドクエストポイントx12 (合計x50) ギルドの名声x60 (合計x250) | 436 (0.02%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (4,000,000) | ギルドクエストポイントx14 (合計x64) ギルドの名声x70 (合計x320) | 558 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (6,500,000) | ギルドクエストポイントx16 (合計x80) ギルドの名声x80 (合計x400) | 698 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する
クエスト | 報酬 | |
---|---|---|
任意のモードでヒーローたちを回復する (40,000) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 35 (0.09%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (80,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x10) ギルドの名声x30 (合計x50) | 87 (0.11%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (160,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x18) ギルドの名声x40 (合計x90) | 157 (0.1%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (320,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x28) ギルドの名声x50 (合計x140) | 244 (0.08%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (640,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x38) ギルドの名声x50 (合計x190) | 331 (0.05%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (1,100,000) | ギルドクエストポイントx12 (合計x50) ギルドの名声x60 (合計x250) | 436 (0.04%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (1,900,000) | ギルドクエストポイントx14 (合計x64) ギルドの名声x70 (合計x320) | 558 (0.03%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (3,200,000) | ギルドクエストポイントx16 (合計x80) ギルドの名声x80 (合計x400) | 698 (0.02%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (80) | ギルドクエストポイントx8 (合計x8) ギルドの名声x40 (合計x40) | 70 (87.2%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (160) | ギルドクエストポイントx10 (合計x18) ギルドの名声x50 (合計x90) | 157 (98.1%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (300) | ギルドクエストポイントx12 (合計x30) ギルドの名声x60 (合計x150) | 262 (87.2%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (500) | ギルドクエストポイントx14 (合計x44) ギルドの名声x70 (合計x220) | 384 (76.74%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (800) | ギルドクエストポイントx16 (合計x60) ギルドの名声x80 (合計x300) | 523 (65.4%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (60) | ギルドクエストポイントx10 (合計x10) ギルドの名声x50 (合計x50) | 87 (145.33%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (120) | ギルドクエストポイントx12 (合計x22) ギルドの名声x60 (合計x110) | 192 (159.87%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (240) | ギルドクエストポイントx14 (合計x36) ギルドの名声x70 (合計x180) | 314 (130.8%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (420) | ギルドクエストポイントx20 (合計x56) ギルドの名声x100 (合計x280) | 488 (116.27%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (720) | ギルドクエストポイントx24 (合計x80) ギルドの名声x120 (合計x400) | 698 (96.89%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (40) | ギルドクエストポイントx10 (合計x10) ギルドの名声x50 (合計x50) | 87 (218%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (80) | ギルドクエストポイントx12 (合計x22) ギルドの名声x60 (合計x110) | 192 (239.8%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (120) | ギルドクエストポイントx14 (合計x36) ギルドの名声x70 (合計x180) | 314 (261.6%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (200) | ギルドクエストポイントx20 (合計x56) ギルドの名声x100 (合計x280) | 488 (244.16%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (300) | ギルドクエストポイントx24 (合計x80) ギルドの名声x120 (合計x400) | 698 (232.53%) |