Contents
A Portal Anomaly Tasks and Returns
The numbers on the right side of each table indicate the estimated value in terms of emerald conversion for the reward content and the return rate on the quantity of quests.
VIP Level
Tasks | Rewords | : Worth Emeralds |
---|---|---|
VIP Level (1) | 100 Chaos Particle (Total 100) | 700 (x700) |
VIP Level (2) | 100 Chaos Particle (Total 200) | 1,400 (x700) |
VIP Level (3) | 100 Chaos Particle (Total 300) | 2,100 (x700) |
VIP Level (4) | 100 Chaos Particle (Total 400) | 2,800 (x700) |
VIP Level (5) | 100 Chaos Particle (Total 500) | 3,500 (x700) |
VIP Level (6) | 100 Chaos Particle (Total 600) | 4,200 (x700) |
VIP Level (7) | 100 Chaos Particle (Total 700) | 4,900 (x700) |
Spend Emerald
Tasks | Rewords | : Worth Emeralds |
---|---|---|
Spend Emerald (500) | 50 Chaos Particle (Total 50) | 350 (70%) |
Spend Emerald (1,000) | 100 Chaos Particle (Total 150) | 1,050 (105%) |
Spend Emerald (2,500) | 150 Chaos Particle (Total 300) | 2,100 (84%) |
Spend Emerald (5,000) | 200 Chaos Particle (Total 500) | 3,500 (70%) |
Spend Emerald (10,000) | 250 Chaos Particle (Total 750) | 5,250 (52.5%) |
Spend Emerald (15,000) | 300 Chaos Particle (Total 1,050) | 7,350 (49%) |
Spend Emerald (25,000) | 350 Chaos Particle (Total 1,400) | 9,800 (39.2%) |
Spend Emerald (35,000) | 400 Chaos Particle (Total 1,800) | 12,600 (36%) |
Spend Emerald (50,000) | 450 Chaos Particle (Total 2,250) | 15,750 (31.5%) |
Spend Emerald (65,000) | 500 Chaos Particle (Total 2,750) | 19,250 (29.62%) |
Spend Emerald (80,000) | 600 Chaos Particle (Total 3,350) | 23,450 (29.31%) |
Spend Emerald (100,000) | 1,200 Chaos Particle (Total 4,550) | 31,850 (31.85%) |
Complete Event Quest
Tasks | Rewords | : Worth Emeralds |
---|---|---|
Complete Event Quest (23) | 100 Chaos Particle (Total 100) | 700 (x30) |
Complete Event Quest (30) | 200 Chaos Particle (Total 300) | 2,100 (x70) |
Complete Event Quest (36) | 250 Chaos Particle (Total 550) | 3,850 (x107) |
Complete Event Quest (38) | 500 Chaos Particle (Total 1,050) | 7,350 (x193) |
Complete Event Quest (40) | 2,000 Chaos Particle (Total 3,050) | 21,350 (x534) |
Complete Event Quest (43) | 4,000 Chaos Particle (Total 7,050) | 49,350 (x1,148) |
Log in
Tasks | Rewords | : Worth Emeralds |
---|---|---|
Log in (1) | 1 Portal (Total 1) | 3,963 (x3,963) |
Log in (2) | 1 Portal (Total 2) | 7,926 (x3,963) |
Log in (3) | 1 Portal (Total 3) | 11,889 (x3,963) |
Open chests in the Adventures
Tasks | Rewords | : Worth Emeralds | |
---|---|---|---|
Open chests in the Adventures (3) | 1 Portal (Total 1) | 2 Pet Summoning Egg (Total 2) | 4,463 (x1,488) |
Open chests in the Adventures (6) | 1 Portal (Total 2) | 2 Pet Summoning Egg (Total 4) | 8,926 (x1,488) |
Open chests in the Adventures (9) | 1 Portal (Total 3) | 2 Pet Summoning Egg (Total 6) | 13,389 (x1,488) |
Open chests in the Adventures (12) | 1 Portal (Total 4) | 2 Pet Summoning Egg (Total 8) | 17,852 (x1,488) |
Open chests in the Adventures (15) | 1 Portal (Total 5) | 2 Pet Summoning Egg (Total 10) | 22,315 (x1,488) |
Open chests in the Adventures (18) | 1 Portal (Total 6) | 2 Pet Summoning Egg (Total 12) | 26,778 (x1,488) |
Open chests in the Adventures (21) | 1 Portal (Total 7) | 2 Pet Summoning Egg (Total 14) | 31,241 (x1,488) |
Open chests in the Adventures (24) | 1 Portal (Total 8) | 500 Chaos Particle (Total 514) | 38,704 (x1,613) |
Use Pet Summoning
Tasks | Rewords | : Worth Emeralds |
---|---|---|
Use Pet Summoning (10) | 1,000 Pet Potion (Total 1,000) | 100 (x10) |
Use Pet Summoning (15) | 1,000 Pet Potion (Total 2,000) | 200 (x13) |
Use Pet Summoning (25) | 1,000 Pet Potion (Total 3,000) | 300 (x12) |
Use Pet Summoning (35) | 1,000 Pet Potion (Total 4,000) | 400 (x11) |
Use Pet Summoning (50) | 1,000 Pet Potion (Total 5,000) | 500 (x10) |
Use Pet Summoning (70) | 1,000 Pet Potion (Total 6,000) 100 Chaos Particle (Total 100) | 1,300 (x19) |
Use Pet Summoning (100) | 1,000 Pet Potion (Total 7,000) 200 Chaos Particle (Total 300) | 2,800 (x28) |
Use Pet Summoning (150) | 1,000 Pet Potion (Total 8,000) 300 Chaos Particle (Total 600) | 5,000 (x33) |